Image bannière
Résultats 1er départemental à rillieux oct 28

1ère Etape Départementale TC – Poule A – RILLIEUX-LA-PAPE
Du Samedi 22 au Dimanche 23 Octobre 2011 – Bassin de : 25 m.

144 Performances   Temps de passage : survolez les temps
RILLIEUX NATATION
1. ALARCON Marine (FRA) 1996   [577476]
39e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:16.40 718 pts
46e 400 Nage Libre Dames / Séries 6:12.79 503 pts
19e 100 Dos Dames / Séries 1:29.81 629 pts
13e 100 Papillon Dames / Séries 1:42.55 343 pts
29e 200 4 Nages Dames / Séries 3:12.18 589 pts
2. BREST Pierrick (FRA) 1997   [773977]
61e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 32.13 682 pts
86e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:20.40 424 pts
38e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:52.20 410 pts
20e 50 Dos Messieurs / Séries 44.04 406 pts
29e 50 Brasse Messieurs / Séries 47.71 425 pts
60e 50 Papillon Messieurs / Séries 40.65 474 pts
3. BROGGIO Léo-Paul (FRA) 1995   [1475867]
34e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 29.41 840 pts
65e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:08.16 717 pts
34e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:38.84 558 pts
20e 50 Brasse Messieurs / Séries 40.60 698 pts
45e 50 Papillon Messieurs / Séries 34.03 767 pts
4. CERONI Lucas (FRA) 1997   [1013304]
26e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:26.47 716 pts
32e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 5:17.30 653 pts
10e 1500 Nage Libre Messieurs / Séries 20:38.84 689 pts
21e 100 Dos Messieurs / Séries 1:13.77 811 pts
15e 200 Dos Messieurs / Séries 2:41.13 764 pts
5. DUMONT Nina (FRA) 1994   [658461]
14e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:08.67 923 pts
6e 50 Papillon Dames / Séries 33.91 956 pts
4e 200 Papillon Dames / Séries 2:56.85 721 pts
6. DUONG Kenny (FRA) 1992   [660929]
73e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:09.72 676 pts
7. DURIEU Clement (FRA) 1996   [1123575]
17e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 59.30 978 pts
9e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:08.86 976 pts
9e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 4:44.11 885 pts
7e 50 Dos Messieurs / Séries 32.91 922 pts
15e 50 Papillon Messieurs / Séries 29.72 995 pts
3e 400 4 Nages Messieurs / Séries 5:15.60 900 pts
8. FAUJOUR Simon (FRA) 1995   [865846]
15e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 58.86 992 pts
14e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 4:49.11 848 pts
14e 50 Papillon Messieurs / Séries 29.63 1000 pts
6e 100 Papillon Messieurs / Séries 1:05.59 967 pts
9. FAYOT Nans (FRA) 1998   [1031926]
57e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:06.22 771 pts
39e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 5:24.79 606 pts
23e 100 Dos Messieurs / Séries 1:14.80 785 pts
18e 200 Dos Messieurs / Séries 2:44.29 727 pts
55e 50 Papillon Messieurs / Séries 36.64 643 pts
35e 200 4 Nages Messieurs / Séries 2:43.95 726 pts
10. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy (FRA) 1995   [576741]
1er 50 Dos Messieurs / Séries 30.49 1062 pts
5e 100 Dos Messieurs / Séries 1:07.48 975 pts
6e 200 Dos Messieurs / Séries 2:23.17 996 pts
22e 50 Papillon Messieurs / Séries 30.85 932 pts
13e 100 Papillon Messieurs / Séries 1:09.30 870 pts
5e 400 4 Nages Messieurs / Séries 5:25.25 835 pts
11. GALLITRE Mélissandre (FRA) 1997   [1032218]
20e 50 Nage Libre Dames / Séries 32.77 887 pts
22e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:12.38 821 pts
25e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:41.69 676 pts
14e 200 Dos Dames / Séries 3:01.79 697 pts
5e 50 Brasse Dames / Séries 44.08 781 pts
9e 100 Brasse Dames / Séries 1:33.91 775 pts
12. LABALME Louis (FRA) 1997   [1370370]
69e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:08.91 697 pts
33e 100 Dos Messieurs / Séries 1:19.20 681 pts
56e 50 Papillon Messieurs / Séries 36.72 639 pts
18e 100 Papillon Messieurs / Séries 1:20.70 601 pts
50e 200 4 Nages Messieurs / Séries 2:51.72 633 pts
13. LACROIX Marianne (FRA) 1997   [576891]
23e 50 Nage Libre Dames / Séries 33.39 852 pts
33e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:15.07 751 pts
36e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:54.52 602 pts
12e 100 Dos Dames / Séries 1:21.17 822 pts
11e 200 Dos Dames / Séries 2:53.89 787 pts
14. LATRECHE Nerimen (FRA) 1998   [1561762]
100 Nage Libre Dames / Séries DNF
200 Nage Libre Dames / Séries DSQ Vi
15e 50 Dos Dames / Séries 54.90 217 pts
17e 50 Brasse Dames / Séries 56.92 351 pts
15. LUXEMBOURGER Sylvain (FRA) 1987   [1484958]
44e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 30.32 785 pts
13e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:26.88 692 pts
16. NAIDJA Anouar (FRA) 1991   [1528710]
59e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 31.90 695 pts
100 Nage Libre Messieurs / Séries DSQ Fd
39e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:52.25 409 pts
59e 50 Papillon Messieurs / Séries 39.01 540 pts
17. OLIVA Benjamin (FRA) 1991   [576968]
17e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 27.44 964 pts
29e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:01.03 924 pts
5e 50 Dos Messieurs / Séries 32.19 962 pts
13e 100 Dos Messieurs / Séries 1:10.94 883 pts
18. PAJOT Maelis (FRA) 1997   [1287112]
100 Nage Libre Dames / Séries DNS dec
200 Nage Libre Dames / Séries DNS dec
50 Dos Dames / Séries DNS dec
50 Brasse Dames / Séries DNS dec
19. PELLARIN Claire (FRA) 1997   [1031869]
38e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:55.89 594 pts
18e 100 Dos Dames / Séries 1:27.68 674 pts
15e 200 Dos Dames / Séries 3:03.07 683 pts
25e 200 4 Nages Dames / Séries 3:07.55 638 pts
20. PEYRUSQUE Estelle (FRA) 1996   [754719]
30e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:13.66 787 pts
30e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:44.80 658 pts
11e 800 Nage Libre Dames / Séries 12:09.73 583 pts
26e 200 4 Nages Dames / Séries 3:08.99 623 pts
21. POBEL ALOTTE Thomas (FRA) 1997   [1123386]
32e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 29.02 864 pts
62e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:07.07 747 pts
31e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:32.10 642 pts
22. POIRRIER Loic (FRA) 1997   [577110]
50e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:05.63 788 pts
24e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:25.86 725 pts
36e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 5:21.70 625 pts
11e 1500 Nage Libre Messieurs / Séries 21:13.08 634 pts
14e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:27.15 686 pts
14e 200 Brasse Messieurs / Séries 3:03.46 693 pts
23. PRAULT Agathe (FRA) 1997   [1391992]
24e 50 Nage Libre Dames / Séries 33.44 849 pts
20e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:10.81 864 pts
29e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:43.54 665 pts
16e 200 Dos Dames / Séries 3:03.47 678 pts
7e 50 Papillon Dames / Séries 34.28 937 pts
8e 100 Papillon Dames / Séries 1:23.36 713 pts
24. RENARD Elise (FRA) 1997   [874842]
19e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:10.66 868 pts
13e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:28.25 759 pts
17e 200 Dos Dames / Séries 3:05.13 660 pts
3e 100 Brasse Dames / Séries 1:26.63 926 pts
5e 200 Brasse Dames / Séries 3:08.51 878 pts
25. RENARD Marie (FRA) 1997   [874839]
15e 50 Nage Libre Dames / Séries 32.18 921 pts
32e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:45.29 655 pts
9e 50 Papillon Dames / Séries 34.47 927 pts
15e 200 4 Nages Dames / Séries 2:53.27 805 pts
26. ROUX Alexandra (FRA) 1998   [1032095]
22e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:39.11 692 pts
5e 50 Dos Dames / Séries 38.09 855 pts
16e 100 Dos Dames / Séries 1:23.03 778 pts
13e 200 Dos Dames / Séries 2:58.13 738 pts
23e 200 4 Nages Dames / Séries 3:05.24 664 pts
27. STEFANI Leo (FRA) 1995   [872210]
34e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:02.50 879 pts
16e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:12.98 911 pts
15e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 4:50.67 836 pts
30e 50 Papillon Messieurs / Séries 32.31 854 pts
11e 400 4 Nages Messieurs / Séries 5:44.05 717 pts
28. SUSLEC Margot (FRA) 1996   [1030829]
42e 50 Nage Libre Dames / Séries 37.82 623 pts
52e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:24.25 535 pts
14e 50 Brasse Dames / Séries 49.46 580 pts
26e 50 Papillon Dames / Séries 43.73 507 pts
33e 200 4 Nages Dames / Séries 3:29.51 420 pts
29. TOKAWA-MULILOTO Gaywen (FRA) 1997   [1031854]
37e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 5:22.79 618 pts
11e 50 Brasse Messieurs / Séries 36.94 864 pts
9e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:24.88 735 pts
18e 200 Brasse Messieurs / Séries 3:10.08 626 pts
16e 400 4 Nages Messieurs / Séries 6:09.63 570 pts
30. VALENCIK Emilie (FRA) 1998   [875336]
12e 50 Nage Libre Dames / Séries 31.73 947 pts
21e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:11.11 855 pts
27e 400 Nage Libre Dames / Séries 5:42.46 671 pts
8e 50 Brasse Dames / Séries 45.48 726 pts
13e 100 Brasse Dames / Séries 1:39.72 664 pts
31. VALLIN Jeremie (FRA) 1996   [658395]
19e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 28.13 919 pts
35e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:02.51 879 pts
27e 400 Nage Libre Messieurs / Séries 5:04.66 737 pts
19e 100 Dos Messieurs / Séries 1:13.05 829 pts
29e 50 Papillon Messieurs / Séries 31.89 876 pts
28e 200 4 Nages Messieurs / Séries 2:39.46 782 pts