Image bannière
Meeting des jeunes de St-Priest à St-Priest (25m), 31/10/10 oct 31

MEETING DES JEUNES DE LA VILLE DE SAINT - SAINT PRIEST - 25 m - 31/10/2010

Résultats partiels

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i 2010-2014

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

1.  CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 38.17 607  
3.  STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 39.49 546  
4.  PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 40.59 498  
5.  BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.73 492  
8.  MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 44.41 349  
10.  BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 46.08 292  
13.  COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 48.29 225  
18.  GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 52.30 125  
N.C.  REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  COSTER Ilana FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

3.  ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:16.74 709 35.00 (50 m)
4.  VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:17.16 699 36.10 (50 m)
6.  BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:19.46 643 38.44 (50 m)
7.  GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:19.60 640 39.09 (50 m)
10.  SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:21.12 605 39.21 (50 m)
11.  BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:24.11 538 38.97 (50 m)
14.  LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:26.10 496 41.46 (50 m)
18.  DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:27.56 467 40.50 (50 m)
21.  VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:31.44 392 43.20 (50 m)
22.  NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:35.55 320 40.56 (50 m)
23.  DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:36.19 309 43.30 (50 m)
25.  LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:37.12 294 47.55 (50 m)
30.  GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:41.09 234 47.63 (50 m)
31.  KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:41.32 231 48.05 (50 m)

POUSSINS

1.  CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:25.80 503  
3.  STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:29.88 421  
4.  PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:30.13 416  
5.  SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:30.34 412  
6.  PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:30.52 409  
7.  BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:32.76 368  
10.  MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:47.42 153  
11.  COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:48.82 137  
12.  BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:54.52 82  
N.C.  COSTER Ilana FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

3.  ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:49.68 616 37.58 (50 m) - 1:21.47 (100 m) - 2:07.41 (150 m)
4.  VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:50.27 609 37.02 (50 m) - 1:20.31 (100 m) - 2:02.88 (150 m)
5.  BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:53.24 576 39.09 (50 m) - 1:23.09 (100 m) - 2:09.40 (150 m)
7.  BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:57.90 525 38.21 (50 m) - 1:22.96 (100 m) - 2:10.52 (150 m)
9.  GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:00.91 493 40.22 (50 m) - 1:27.25 (100 m) - 2:15.79 (150 m)
12.  DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:05.21 449 42.32 (50 m) - 1:32.56 (100 m) - 2:21.85 (150 m)
13.  SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:06.81 434 41.03 (50 m) - 1:27.88 (100 m) - 2:16.81 (150 m)
16.  LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:10.25 401 41.86 (50 m) - 1:29.44 (100 m) - 2:21.28 (150 m)
18.  VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:13.72 369 44.15 (50 m) - 1:34.29 (100 m) - 2:25.30 (150 m)
21.  NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:23.30 288 41.20 (50 m) - 1:33.23 (100 m) - 2:28.77 (150 m)
23.  DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:26.09 266 46.97 (50 m) - 1:39.90 (100 m) - 2:35.09 (150 m)
24.  LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:29.22 243 47.37 (50 m) - 1:42.21 (100 m) - 2:38.18 (150 m)

POUSSINS

1.  CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:12.75 378 43.58 (50 m) - 1:33.55 (100 m) - 2:25.51 (150 m)
3.  STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:17.52 336 47.14 (50 m) - 1:39.07 (100 m) - 2:29.85 (150 m)
4.  SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:20.47 311 46.06 (50 m) - 1:38.19 (100 m) - 2:31.41 (150 m)
5.  BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:23.50 287 43.80 (50 m) - 1:35.83 (100 m) - 2:30.45 (150 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

2.  PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 47.20 457  
3.  PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.29 454  
4.  STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.51 446  
7.  MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 54.52 227  
10.  COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 58.38 138  
11.  BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 58.45 137  
12.  GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 58.66 132  
N.C.  COSTER Ilana FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

4.  ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:27.43 679 41.66 (50 m)
5.  VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:28.60 654 42.99 (50 m)
6.  BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:28.70 652 43.80 (50 m)
7.  BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:30.82 608 43.92 (50 m)
9.  GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:33.59 552 46.55 (50 m)
11.  LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:34.60 533 45.64 (50 m)
15.  DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:39.45 443 47.79 (50 m)
17.  VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:40.09 432 50.27 (50 m)
18.  SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:40.88 419 49.90 (50 m)
19.  LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:45.84 338 50.13 (50 m)
21.  NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:51.47 258 51.90 (50 m)
22.  GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:56.95 190 55.46 (50 m)
23.  DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:02.37 133 47.00 (50 m)
N.C.  KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION Dsq VI 0  

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

1.  CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.13 592  
2.  PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 51.44 514  
7.  PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 54.80 410  
8.  MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 55.44 392  
11.  BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 58.38 313  
17.  GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:06.41 142  
N.C.  COSTER Ilana FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

2.  BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:35.14 750  
7.  SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:44.81 573  
9.  BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:45.57 561  
12.  VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:50.25 484  
13.  GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:50.42 482  
14.  ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:52.78 445  
18.  VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:01.92 319  
19.  DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:02.04 317  

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

2.  CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 45.60 437  
3.  STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.73 364  
4.  BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 50.25 287  
5.  SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 50.38 283  
7.  PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 58.57 96  
8.  GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:11.67 1  
N.C.  REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

3.  BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:36.55 444 42.66 (50 m)
5.  DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:38.73 406 45.61 (50 m)
6.  ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:39.10 399 46.15 (50 m)
7.  NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:39.78 388 43.54 (50 m)
11.  BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:44.62 311 46.51 (50 m)
12.  VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:44.91 307 47.73 (50 m)
13.  VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:45.68 295 45.52 (50 m)
15.  SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:48.96 249 46.28 (50 m)

100 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

1.  CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:33.57 563  
3.  STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:40.92 421  
4.  PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:42.15 400  
5.  BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:43.13 383  
11.  MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:57.38 178  
15.  COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:12.97 43  
N.C.  REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  
N.C.  COSTER Ilana FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

5.  BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:11.48 596 47.24 (50 m) - 1:34.28 (100 m) - 2:28.49 (150 m)
8.  BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:14.94 560 44.61 (50 m) - 1:30.90 (100 m) - 2:27.42 (150 m)
10.  ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:17.05 539 45.46 (50 m) - 1:33.96 (100 m) - 2:33.18 (150 m)
11.  VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:17.07 538 46.59 (50 m) - 1:34.65 (100 m) - 2:33.15 (150 m)
17.  VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:27.03 443 47.30 (50 m) - 1:41.08 (100 m) - 2:48.40 (150 m)
18.  LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:27.07 442 46.77 (50 m) - 1:37.02 (100 m) - 2:38.27 (150 m)
22.  DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:29.61 419 44.33 (50 m) - 1:37.95 (100 m) - 2:46.70 (150 m)
23.  NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:42.19 315 46.52 (50 m) - 1:45.35 (100 m) - 2:48.86 (150 m)
27.  LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:49.78 259 57.78 (50 m) - 1:52.26 (100 m) - 2:56.15 (150 m)
28.  DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:58.26 203 54.54 (50 m) - 1:58.55 (100 m) - 3:02.03 (150 m)
N.C.  SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION Dsq NI 0  

4 x 50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

1.  STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION      
BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION      
PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION      
CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:42.98 580 40.60 (50 m) - 1:20.99 (100 m) - 2:04.38 (150 m)
3.  BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION      
PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION      
GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION      
MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:03.23 391 47.66 (50 m) - 1:28.16 (100 m) - 2:20.50 (150 m)

4 x 50 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

2.  ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION      
BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION      
BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION      
VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:36.95 855  
4.  GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION      
SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION      
VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION      
LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:50.65 707  
6.  DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION      
LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION      
NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION      
DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:59.26 621  

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

2.  STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 38.64 372  
3.  PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 38.96 359  
4.  COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 40.67 294  
5.  PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 44.02 186  
8.  EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 45.38 149  
N.C.  CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

13.  DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:28.00 280 42.54 (50 m)
14.  MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:28.69 268 43.43 (50 m)
15.  ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:33.63 193 45.08 (50 m)

POUSSINS

2.  PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:29.35 257  
3.  EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:38.51 130  
6.  PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:42.07 92  
N.C.  CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

9.  MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:07.04 272 41.72 (50 m) - 1:29.69 (100 m) - 2:19.91 (150 m)
12.  DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:19.90 175 44.34 (50 m) - 1:35.98 (100 m) - 2:30.00 (150 m)
14.  ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:22.38 158 44.97 (50 m) - 1:36.59 (100 m) - 2:30.08 (150 m)

POUSSINS

2.  PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:15.77 203 45.57 (50 m) - 1:37.34 (100 m) - 2:29.30 (150 m)
3.  COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:16.95 195 45.65 (50 m) - 1:37.33 (100 m) - 2:29.68 (150 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

1.  PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 45.49 354  
3.  PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 50.88 193  
4.  STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 50.92 192  
6.  EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 51.40 180  
N.C.  CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

8.  MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:42.84 249 50.53 (50 m)
9.  DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:47.62 188 52.30 (50 m)
11.  ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:48.65 176 54.95 (50 m)

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

2.  COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 51.42 310  
3.  STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 56.39 183  
N.C.  CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0  

100 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

10.  ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:58.23 191  

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

3.  COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 51.97 136  
N.C.  STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION Abandon 0  

100 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

2.  PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:39.88 284  
3.  COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:43.05 236  
4.  STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:44.15 220  
6.  PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:51.95 126  
8.  EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:54.99 96  

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

BENJAMINS

10.  DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:43.77 177 50.27 (50 m) - 1:46.75 (100 m) - 2:52.56 (150 m)
11.  ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:46.82 159 41.12 (50 m) - 1:51.65 (100 m) - 2:55.77 (150 m)
12.  MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:48.07 151 55.49 (50 m) - 1:51.90 (100 m) - 2:59.30 (150 m)

4 x 50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2011-a.1   © Nat’2i

POUSSINS

1.  COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION      
PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION      
PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION      
STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:41.74 421 39.51 (50 m) - 1:20.25 (100 m) - 2:02.38 (150 m)