MEETING DEPARTEMENTAL - RILLIEUX - Petit bassin - 05/02/2011 ¤ 06/02/2011
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 29.94 | 1055 | |
| 10. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 31.68 | 950 | |
| 21. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 32.86 | 882 | |
| 28. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 33.61 | 840 | |
| 30. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 33.92 | 823 | |
| 31. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 33.97 | 820 | |
| 35. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.43 | 795 | |
| 36. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.48 | 792 | |
| 40. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 35.56 | 735 | |
| 45. | JARRY Mélanie | FRA | 1993 | RILLIEUX NATATION | 36.98 | 664 | |
| 47. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 37.65 | 631 | |
| 48. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 38.92 | 572 | |
| 49. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.18 | 560 | |
| 50. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.34 | 553 |
100 m NAGE LIBRE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 17. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:12.97 | 806 | 34.79 (50 m) |
| 22. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:16.52 | 715 | 36.90 (50 m) |
| 24. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:16.72 | 710 | 36.03 (50 m) |
| 25. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:16.85 | 706 | 37.70 (50 m) |
| 31. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.62 | 407 | 43.80 (50 m) |
| 32. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:31.84 | 385 | 42.45 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 15. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:39.05 | 746 | 36.13 (50 m) - 1:17.10 (100 m) - 1:59.64 (150 m) |
| 18. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:42.67 | 700 | 37.09 (50 m) - 1:18.19 (100 m) - 2:00.36 (150 m) |
| 21. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:51.09 | 600 | 38.33 (50 m) - 1:21.91 (100 m) - 2:07.88 (150 m) |
| 24. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:57.80 | 526 | 40.09 (50 m) - 1:26.28 (100 m) - 2:13.03 (150 m) |
| 28. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:17.56 | 335 | 42.74 (50 m) - 1:31.95 (100 m) - 2:24.45 (150 m) |
| 29. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:26.60 | 263 | 46.39 (50 m) - 1:37.80 (100 m) - 2:33.55 (150 m) |
| N.C. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
800 m NAGE LIBRE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 10:30.66 | 891 | 1:12.40 (100 m) - 2:30.58 (200 m) - 3:49.08 (300 m) - 5:08.93 (400 m) - 6:29.46 (500 m) - 7:50.46 (600 m) - 9:11.77 (700 m) |
| 8. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:41.44 | 664 | 1:20.30 (100 m) - 2:49.10 (200 m) - 4:16.38 (300 m) - 5:45.82 (400 m) - 7:15.80 (500 m) - 8:46.12 (600 m) - 10:15.25 (700 m) |
| 9. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:46.68 | 649 | 1:22.33 (100 m) - 2:51.47 (200 m) - 4:22.09 (300 m) - 5:53.02 (400 m) - 7:23.00 (500 m) - 8:54.10 (600 m) - 10:23.59 (700 m) |
| 14. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 11:56.30 | 621 | 1:22.62 (100 m) - 2:52.22 (200 m) - 4:23.15 (300 m) - 5:55.97 (400 m) - 7:27.47 (500 m) - 8:58.87 (600 m) - 10:30.19 (700 m) |
| 16. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 12:21.98 | 549 | 1:23.18 (100 m) - 2:55.69 (200 m) - 4:30.11 (300 m) - 6:05.05 (400 m) - 7:41.54 (500 m) - 9:16.20 (600 m) - 10:50.64 (700 m) |
| 17. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 12:36.07 | 511 | 1:34.10 (100 m) - 2:59.60 (200 m) - 4:36.00 (300 m) - 6:13.51 (400 m) - 7:52.93 (500 m) - 9:30.04 (600 m) - 11:07.61 (700 m) |
1500 m NAGE LIBRE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 19:56.10 | 909 | 1:14.85 (100 m) - 2:32.73 (200 m) - 3:51.13 (300 m) - 5:10.60 (400 m) - 6:32.31 (500 m) - 7:53.11 (600 m) - 9:13.18 (700 m) - 10:34.69 (800 m) - 11:54.31 (900 m) - 13:16.44 (1000 m) - 14:36.78 (1100 m) - 15:57.82 (1200 m) - 17:19.47 (1300 m) - 18:39.88 (1400 m) |
| 9. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 22:16.17 | 679 | 1:24.50 (100 m) - 2:52.95 (200 m) - 4:21.88 (300 m) - 5:51.15 (400 m) - 7:22.51 (500 m) - 8:52.73 (600 m) - 10:22.84 (700 m) - 11:50.66 (800 m) - 13:21.16 (900 m) - 14:51.98 (1000 m) - 16:22.13 (1100 m) - 17:51.24 (1200 m) - 19:20.21 (1300 m) - 20:49.00 (1400 m) |
| 10. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 22:35.26 | 651 | 1:24.48 (100 m) - 2:55.45 (200 m) - 4:26.73 (300 m) - 5:59.67 (400 m) - 7:31.16 (500 m) - 9:04.60 (600 m) - 10:36.48 (700 m) - 12:08.95 (800 m) - 13:41.54 (900 m) - 15:13.20 (1000 m) - 16:41.80 (1100 m) - 18:12.13 (1200 m) - 19:42.16 (1300 m) - 21:11.20 (1400 m) |
| 11. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 22:46.11 | 634 | 1:25.00 (100 m) - 2:55.09 (200 m) - 4:26.38 (300 m) - 5:58.17 (400 m) - 7:30.26 (500 m) - 9:02.16 (600 m) - 10:35.03 (700 m) - 12:07.68 (800 m) - 13:40.41 (900 m) - 15:12.89 (1000 m) - 16:44.38 (1100 m) - 18:16.05 (1200 m) - 19:48.70 (1300 m) - 21:19.99 (1400 m) |
| 12. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 23:31.92 | 569 | 1:24.82 (100 m) - 2:57.11 (200 m) - 4:30.77 (300 m) - 6:05.15 (400 m) - 7:39.07 (500 m) - 9:14.36 (600 m) - 10:49.50 (700 m) - 12:23.06 (800 m) - 13:59.26 (900 m) - 15:36.20 (1000 m) - 17:11.50 (1100 m) - 18:47.56 (1200 m) - 20:23.52 (1300 m) - 21:56.37 (1400 m) |
| 13. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 23:51.35 | 542 | 1:25.17 (100 m) - 2:57.72 (200 m) - 4:32.24 (300 m) - 6:07.46 (400 m) - 7:43.36 (500 m) - 9:20.93 (600 m) - 10:56.14 (700 m) - 12:34.71 (800 m) - 14:12.46 (900 m) - 15:50.34 (1000 m) - 17:29.38 (1100 m) - 19:06.82 (1200 m) - 20:44.34 (1300 m) - 22:20.72 (1400 m) |
50 m DOS Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 34.17 | 1064 | |
| 13. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 37.32 | 894 | |
| 16. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 38.65 | 827 | |
| 21. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.85 | 768 | |
| 22. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.95 | 763 | |
| 25. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.11 | 709 | |
| 26. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.13 | 708 | |
| 27. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 41.23 | 704 | |
| 28. | JARRY Mélanie | FRA | 1993 | RILLIEUX NATATION | 41.32 | 700 | |
| 31. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 42.13 | 663 | |
| 32. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 42.42 | 650 | |
| 34. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 45.77 | 511 | |
| 35. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 49.52 | 376 |
100 m DOS Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 8. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:22.56 | 789 | 39.60 (50 m) |
| 10. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:23.58 | 766 | 40.34 (50 m) |
| 13. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:27.22 | 684 | 43.36 (50 m) |
| 15. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:28.53 | 656 | 42.52 (50 m) |
| 16. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.27 | 619 | 43.75 (50 m) |
| 17. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:31.23 | 599 | 42.50 (50 m) |
| 20. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:38.41 | 462 | 48.37 (50 m) |
200 m DOS Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 6. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:51.92 | 810 | 41.30 (50 m) - 1:24.38 (100 m) - 2:07.99 (150 m) |
| 11. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:59.79 | 719 | 41.84 (50 m) - 1:27.63 (100 m) - 2:13.88 (150 m) |
| 12. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:02.39 | 690 | 43.45 (50 m) - 1:30.02 (100 m) - 2:17.40 (150 m) |
| 13. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:03.50 | 678 | 44.31 (50 m) - 1:30.69 (100 m) - 2:18.12 (150 m) |
| 14. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:11.18 | 597 | 43.24 (50 m) - 1:31.76 (100 m) - 2:22.20 (150 m) |
| 16. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:20.99 | 501 | 45.57 (50 m) - 1:37.13 (100 m) - 2:28.91 (150 m) |
| 17. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:26.95 | 447 | 47.20 (50 m) - 1:39.41 (100 m) - 2:33.81 (150 m) |
50 m BRASSE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 40.63 | 926 | |
| 8. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 42.19 | 859 | |
| 10. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 42.60 | 842 | |
| 11. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 43.01 | 825 | |
| 23. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 45.66 | 719 | |
| 24. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 45.90 | 710 | |
| 27. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 46.84 | 674 | |
| 28. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 46.94 | 671 | |
| 29. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 47.01 | 668 | |
| 30. | JARRY Mélanie | FRA | 1993 | RILLIEUX NATATION | 47.25 | 659 | |
| 31. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 47.41 | 653 | |
| 32. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 47.45 | 652 | |
| 34. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 51.03 | 527 | |
| 36. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 52.59 | 477 | |
| 37. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 55.22 | 398 |
100 m BRASSE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:32.61 | 801 | 43.21 (50 m) |
| 7. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:34.15 | 770 | 45.00 (50 m) |
| 11. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:41.84 | 625 | 46.46 (50 m) |
| 13. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:45.96 | 554 | 49.63 (50 m) |
| 15. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:54.95 | 413 | 54.36 (50 m) |
| 16. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:55.07 | 412 | 53.55 (50 m) |
200 m BRASSE Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 5. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:18.55 | 773 | 44.83 (50 m) - 1:36.30 (100 m) - 2:28.01 (150 m) |
| 6. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:20.05 | 758 | 45.10 (50 m) - 1:37.07 (100 m) - 2:29.50 (150 m) |
| 10. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:43.58 | 542 | 48.47 (50 m) - 1:43.32 (100 m) - 2:42.63 (150 m) |
| 11. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:53.03 | 465 | 50.71 (50 m) - 1:51.41 (100 m) - 2:52.91 (150 m) |
| 12. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 4:12.34 | 326 | 53.74 (50 m) - 1:57.04 (100 m) - 3:04.15 (150 m) |
50 m PAPILLON Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 32.78 | 1017 | |
| 4. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.74 | 913 | |
| 16. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 38.42 | 732 | |
| 18. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 38.59 | 725 | |
| 20. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.83 | 669 | |
| 24. | JARRY Mélanie | FRA | 1993 | RILLIEUX NATATION | 40.89 | 622 | |
| 26. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.49 | 597 | |
| 27. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 41.82 | 583 | |
| 30. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 42.84 | 542 | |
| 31. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 42.91 | 539 | |
| 33. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 43.26 | 525 | |
| 36. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 45.54 | 439 | |
| 37. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 45.89 | 427 |
100 m PAPILLON Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:12.63 | 978 | 34.29 (50 m) |
| 5. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:25.78 | 659 | 39.47 (50 m) |
| 7. | JARRY Mélanie | FRA | 1993 | RILLIEUX NATATION | 1:34.28 | 486 | 42.59 (50 m) |
| 9. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:42.00 | 352 | 45.92 (50 m) |
200 m PAPILLON Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 2:52.58 | 772 | 36.58 (50 m) - 1:20.62 (100 m) - 2:06.60 (150 m) |
| 2. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:21.72 | 459 | 43.58 (50 m) - 1:33.89 (100 m) - 2:28.94 (150 m) |
| 3. | JARRY Mélanie | FRA | 1993 | RILLIEUX NATATION | 3:38.02 | 320 | 46.11 (50 m) - 1:39.87 (100 m) - 2:37.85 (150 m) |
| 4. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:47.37 | 251 | 46.57 (50 m) - 1:43.66 (100 m) - 2:45.29 (150 m) |
200 m 4 NAGES Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 7. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:05.71 | 659 | 39.34 (50 m) - 1:27.85 (100 m) - 2:23.41 (150 m) |
| 10. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:10.09 | 611 | 42.40 (50 m) - 1:31.10 (100 m) - 2:26.81 (150 m) |
400 m 4 NAGES Dames
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 6:29.69 | 643 | 39.90 (50 m) - 1:25.70 (100 m) - 2:17.85 (150 m) - 3:09.84 (200 m) - 4:06.61 (250 m) - 5:04.34 (300 m) - 5:48.68 (350 m) |
| 5. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:31.20 | 635 | 42.84 (50 m) - 1:32.10 (100 m) - 2:21.94 (150 m) - 3:11.56 (200 m) - 4:06.36 (250 m) - 5:03.45 (300 m) - 5:48.09 (350 m) |
50 m NAGE LIBRE Messieurs
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | GAUDET Rodolphe | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | 26.85 | 1003 | |
| 6. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 27.35 | 970 | |
| 8. | MICHELESI Charles | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 27.45 | 963 | |
| 10. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 27.64 | 951 | |
| 11. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 27.83 | 938 | |
| 16. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 28.48 | 897 | |
| 17. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 28.50 | 896 | |
| 23. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 28.67 | 885 | |
| 46. | BROGGIO Léo Paul | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 30.34 | 784 | |
| 54. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 31.48 | 718 | |
| 55. | POBEL ALOTTE Thomas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 31.49 | 718 | |
| 69. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 33.92 | 588 | |
| 71. | D’ALESSANDRI Eric | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | 34.13 | 577 | |
| 74. | BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 35.10 | 529 | |
| 79. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 37.03 | 440 |
100 m NAGE LIBRE Messieurs
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 5. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 59.89 | 959 | 28.16 (50 m) |
| 17. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:03.31 | 855 | 30.02 (50 m) |
| 36. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:05.70 | 786 | 31.22 (50 m) |
| 38. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:05.91 | 780 | 31.67 (50 m) |
| 43. | BROGGIO Léo Paul | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:08.66 | 704 | 32.58 (50 m) |
| 45. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:09.48 | 682 | 33.08 (50 m) |
| 56. | POBEL ALOTTE Thomas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:11.54 | 629 | 32.42 (50 m) |
| 72. | BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:24.11 | 350 | 39.70 (50 m) |
| 73. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:26.66 | 303 | 39.97 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE Messieurs
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 14. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:21.21 | 790 | 31.21 (50 m) - 1:06.98 (100 m) - 1:44.66 (150 m) |
| 22. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:27.23 | 706 | 34.50 (50 m) - 1:12.58 (100 m) - 1:50.84 (150 m) |
| 26. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:29.25 | 679 | 33.51 (50 m) - 1:12.10 (100 m) - 1:52.38 (150 m) |
| 40. | BROGGIO Léo Paul | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:38.04 | 568 | 33.41 (50 m) - 1:13.19 (100 m) - 1:56.09 (150 m) |
| 45. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:44.87 | 488 | 35.94 (50 m) - 1:16.71 (100 m) - 2:00.16 (150 m) |
| 47. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:45.75 | 479 | 37.00 (50 m) - 1:18.66 (100 m) - 2:02.53 (150 m) |
| 48. | POBEL ALOTTE Thomas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:50.52 | 427 | 36.77 (50 m) - 1:18.64 (100 m) - 2:05.98 (150 m) |
| 51. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:14.76 | 211 | 41.66 (50 m) - 1:31.30 (100 m) - 2:24.48 (150 m) |
| N.C. | BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Dsq FD | 0 |
800 m NAGE LIBRE Messieurs
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 9:35.52 | 933 | 1:07.71 (100 m) - 2:19.85 (200 m) - 3:32.52 (300 m) - 4:45.14 (400 m) - 5:59.22 (500 m) - 7:12.55 (600 m) - 8:24.95 (700 m) |
| 2. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 9:38.63 | 921 | 1:06.08 (100 m) - 2:19.33 (200 m) - 3:32.39 (300 m) - 4:44.90 (400 m) - 5:58.70 (500 m) - 7:12.14 (600 m) - 8:26.11 (700 m) |
| 3. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 9:58.31 | 849 | 1:08.12 (100 m) - 2:22.25 (200 m) - 3:36.19 (300 m) - 4:52.00 (400 m) - 6:08.92 (500 m) - 7:25.88 (600 m) - 8:42.38 (700 m) |
| 10. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 10:55.40 | 657 | 1:15.16 (100 m) - 2:36.27 (200 m) - 3:59.95 (300 m) - 5:22.67 (400 m) - 6:46.13 (500 m) - 8:09.85 (600 m) - 9:34.34 (700 m) |
| 13. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:09.95 | 612 | 1:16.25 (100 m) - 2:40.86 (200 m) - 4:07.14 (300 m) - 5:32.01 (400 m) - 6:56.17 (500 m) - 8:21.41 (600 m) - 9:48.77 (700 m) |
1500 m NAGE LIBRE Messieurs
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 18:34.53 | 909 | 1:08.30 (100 m) - 2:22.81 (200 m) - 3:38.03 (300 m) - 4:53.30 (400 m) - 6:08.56 (500 m) - 7:23.89 (600 m) - 8:38.76 (700 m) - 9:52.92 (800 m) - 11:08.37 (900 m) - 12:23.99 (1000 m) - 13:38.41 (1100 m) - 14:53.33 (1200 m) - 16:08.62 (1300 m) - 17:23.81 (1400 m) |
| 2. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 18:45.16 | 889 | 1:09.70 (100 m) - 2:24.95 (200 m) - 3:41.04 (300 m) - 4:56.86 (400 m) - 6:12.16 (500 m) - 7:26.23 (600 m) - 8:40.36 (700 m) - 9:55.04 (800 m) - 11:11.07 (900 m) - 12:27.54 (1000 m) - 13:44.60 (1100 m) - 15:01.13 (1200 m) - 16:16.86 (1300 m) - 17:32.00 (1400 m) |
| 4. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 18:53.71 | 873 | 1:09.67 (100 m) - 3:40.13 (300 m) - 4:55.57 (400 m) - 6:11.51 (500 m) - 7:27.89 (600 m) - 8:43.76 (700 m) - 10:00.20 (800 m) - 11:17.10 (900 m) - 12:33.10 (1000 m) - 13:49.60 (1100 m) - 15:05.26 (1200 m) - 16:20.76 (1300 m) - 17:37.57 (1400 m) |
| 11. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 20:59.76 | 655 | 1:16.57 (100 m) - 2:37.76 (200 m) - 4:02.44 (300 m) - 5:28.67 (400 m) - 6:54.06 (500 m) - 9:42.40 (700 m) - 11:07.00 (800 m) - 12:31.66 (900 m) - 13:57.35 (1000 m) - 15:22.62 (1100 m) - 16:48.16 (1200 m) - 18:12.84 (1300 m) - 19:37.74 (1400 m) |
