50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 7. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 44.68 | 340 | ||
| 8. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 45.57 | 309 | ||
| 10. | LEVEQUE Elise | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 54.31 | 85 | ||
| 11. | FRANGI Emma | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 56.50 | 51 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 8. | PARIS Manon | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:39.15 | 263 | 45.66 (50 m) | |
| 9. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:39.39 | 259 | 46.10 (50 m) | |
| 10. | LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:44.11 | 193 | 47.66 (50 m) | |
| 11. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:45.68 | 174 | 49.26 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:15.83 | 350 | 45.47 (50 m) - 1:35.59 (100 m) - 2:27.29 (150 m) | |
| 7. | YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:22.54 | 294 | 45.36 (50 m) - 1:36.92 (100 m) - 2:30.10 (150 m) | |
| 10. | GAILLARD Marie | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:35.56 | 199 | 49.71 (50 m) - 1:46.23 (100 m) - 2:42.81 (150 m) | |
| 11. | GRANGER Clothilde | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:37.34 | 188 | 45.29 (50 m) - 1:40.66 (100 m) - 2:41.46 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 8. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:46.97 | 342 | 42.20 (50 m) - 1:32.32 (100 m) - 2:24.23 (150 m) - 3:16.20 (200 m) - 4:08.89 (250 m) - 5:01.80 (300 m) - 5:55.86 (350 m) | |
| 9. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:02.25 | 280 | 46.70 (50 m) - 1:43.16 (100 m) - 2:38.09 (150 m) - 3:31.67 (200 m) - 4:26.20 (250 m) - 5:20.61 (300 m) - 6:07.70 (350 m) | |
| 10. | LEPROMPT Chloé | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 7:34.83 | 169 | 50.09 (50 m) - 1:49.82 (100 m) - 2:49.88 (150 m) - 3:48.92 (200 m) - 4:48.52 (250 m) - 5:48.39 (300 m) - 6:44.38 (350 m) | |
| 11. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:38.95 | 157 | 50.67 (50 m) - 1:50.20 (100 m) - 2:48.84 (150 m) - 3:50.07 (200 m) - 4:49.45 (250 m) - 5:49.58 (300 m) - 6:48.80 (350 m) |
800 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 13:01.35 | 448 | 1:28.31 (100 m) - 3:10.76 (200 m) - 4:54.04 (300 m) - 6:34.67 (400 m) - 8:16.67 (500 m) - 9:56.76 (600 m) - 11:32.80 (700 m) | |
| 9. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 13:46.15 | 345 | 1:30.74 (100 m) - 3:14.11 (200 m) - 4:59.08 (300 m) - 6:45.02 (400 m) - 8:32.30 (500 m) - 10:19.46 (600 m) - 12:04.65 (700 m) | |
| 10. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 13:52.29 | 332 | 1:38.65 (100 m) - 3:24.71 (200 m) - 5:11.38 (300 m) - 6:59.11 (400 m) - 8:44.46 (500 m) - 10:28.48 (600 m) - 12:13.26 (700 m) | |
| 11. | TRACOL Sixtine | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 14:27.16 | 263 | 1:31.91 (100 m) - 3:20.87 (200 m) - 5:11.47 (300 m) - 7:03.28 (400 m) - 8:56.05 (500 m) - 10:47.34 (600 m) - 12:40.31 (700 m) |
100 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | MOREY Lola | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:43.86 | 370 | 49.35 (50 m) | |
| 7. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:44.15 | 365 | 47.96 (50 m) | |
| 8. | BOURRET Joséphine | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:46.88 | 323 | 50.42 (50 m) | |
| 9. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:51.28 | 260 | 54.71 (50 m) |
200 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 2. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | RILLIEUX NATATION | 3:03.15 | 682 | 43.13 (50 m) - 1:29.30 (100 m) - 2:16.64 (150 m) | |
| 8. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:36.66 | 365 | 49.77 (50 m) - 1:45.19 (100 m) - 2:41.33 (150 m) | |
| 9. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:45.56 | 297 | 52.65 (50 m) - 1:51.53 (100 m) - 2:44.36 (150 m) | |
| 10. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:56.02 | 227 | 54.07 (50 m) - 1:56.01 (100 m) - 2:59.51 (150 m) |
100 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | GUIDO Laetitia | FRA | 1985 | RILLIEUX NATATION | 1:37.64 | 702 | 45.17 (50 m) | |
| 7. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:45.18 | 567 | 48.64 (50 m) | |
| 8. | LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | 1:59.69 | 348 | 54.26 (50 m) | |
| 9. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:02.95 | 306 | 57.24 (50 m) |
200 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:34.48 | 621 | 48.93 (50 m) - 1:44.16 (100 m) - 2:40.57 (150 m) | |
| 8. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:44.90 | 530 | 51.13 (50 m) - 1:49.68 (100 m) - 2:49.40 (150 m) | |
| 10. | BOURGEOIS Colette | FRA | 1957 | RILLIEUX NATATION | 4:03.28 | 388 | 53.48 (50 m) - 1:54.29 (100 m) - 2:58.36 (150 m) | |
| 11. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 4:30.57 | 218 | 59.23 (50 m) - 2:04.84 (100 m) - 3:18.43 (150 m) |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 5. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:37.29 | 431 | 44.11 (50 m) | |
| 7. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:44.31 | 316 | 47.92 (50 m) | |
| 8. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:47.41 | 270 | 50.99 (50 m) | |
| 11. | NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:02.04 | 104 | 54.10 (50 m) |
200 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:45.92 | 261 | 46.11 (50 m) - 1:46.06 (100 m) - 2:49.39 (150 m) | |
| 8. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:51.51 | 223 | 51.32 (50 m) - 1:50.89 (100 m) - 2:52.95 (150 m) | |
| 9. | TRACOL Sixtine | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 3:58.12 | 182 | 50.07 (50 m) - 1:51.00 (100 m) - 2:55.45 (150 m) | |
| 10. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 4:12.23 | 109 | 55.89 (50 m) - 1:59.70 (100 m) - 3:06.99 (150 m) |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 5. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:16.88 | 540 | 43.00 (50 m) - 1:36.40 (100 m) - 2:36.88 (150 m) | |
| 6. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:18.65 | 523 | 44.08 (50 m) - 1:34.41 (100 m) - 2:33.46 (150 m) | |
| 8. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:26.23 | 450 | 46.10 (50 m) - 1:39.10 (100 m) - 2:36.45 (150 m) | |
| 10. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:39.15 | 339 | 49.22 (50 m) - 1:44.37 (100 m) - 2:44.39 (150 m) |
400 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 4. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | RILLIEUX NATATION | 6:48.48 | 544 | 46.32 (50 m) - 1:40.67 (100 m) - 2:30.54 (150 m) - 3:19.22 (200 m) - 4:17.80 (250 m) - 5:17.20 (300 m) - 6:04.70 (350 m) | |
| 6. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 7:03.60 | 471 | 46.58 (50 m) - 1:45.83 (100 m) - 2:39.64 (150 m) - 3:34.86 (200 m) - 4:33.83 (250 m) - 5:33.36 (300 m) - 6:20.75 (350 m) | |
| 8. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 7:14.07 | 423 | 49.26 (50 m) - 1:48.32 (100 m) - 2:40.57 (150 m) - 3:32.13 (200 m) - 4:38.39 (250 m) - 5:44.64 (300 m) - 6:30.00 (350 m) | |
| 9. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 7:31.30 | 350 | 51.01 (50 m) - 1:54.80 (100 m) - 2:50.64 (150 m) - 3:46.03 (200 m) - 4:45.66 (250 m) - 5:44.86 (300 m) |
10 x 100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 7. | TRACOL Sixtine | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| GAILLARD Marie | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| MOREY Lola | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 15:19.57 | 377 | 1:24.15 (100 m) - 2:58.79 (200 m) - 4:25.41 (300 m) - 6:16.88 (400 m) - 7:40.29 (500 m) - 9:18.84 (600 m) - 10:35.17 (700 m) - 12:17.12 (800 m) - 13:52.61 (900 m) | ||
| 8. | LEPROMPT Chloé | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BOURGEOIS Colette | FRA | 1957 | RILLIEUX NATATION | |||||
| YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | |||||
| DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 15:52.14 | 321 | 1:37.77 (100 m) - 3:07.22 (200 m) - 5:01.37 (300 m) - 6:28.16 (400 m) - 7:47.02 (500 m) - 9:28.09 (600 m) - 11:03.76 (700 m) - 12:51.24 (800 m) - 14:33.02 (900 m) | ||
| 9. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LEVEQUE Elise | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| PARIS Manon | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 15:55.99 | 314 | 1:25.95 (100 m) - 3:02.09 (200 m) - 4:28.92 (300 m) - 6:24.32 (400 m) - 7:50.76 (500 m) - 9:35.22 (600 m) - 11:11.80 (700 m) - 12:53.67 (800 m) - 15:12.73 (900 m) | ||
| 10. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | RILLIEUX NATATION | ||||
| RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| GRANGER Clothilde | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| FRANGI Emma | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BOURRET Joséphine | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| GUIDO Laetitia | FRA | 1985 | RILLIEUX NATATION | 16:00.25 | 308 | 1:15.33 (100 m) - 2:50.45 (200 m) - 4:24.77 (300 m) - 6:07.04 (400 m) - 7:35.39 (500 m) - 9:15.26 (600 m) - 11:28.95 (700 m) - 13:05.33 (800 m) - 14:38.70 (900 m) |
4 x 100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | COGNARD Marie | FRA | 1986 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GUIDO Laetitia | FRA | 1985 | RILLIEUX NATATION | |||||
| VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:23.18 | 510 | 40.67 (50 m) - 1:23.61 (100 m) - 2:07.45 (150 m) - 3:00.41 (200 m) - 3:49.91 (250 m) - 4:54.87 (300 m) - 5:34.82 (350 m) | ||
| 8. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| TRACOL Sixtine | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:24.55 | 503 | 44.95 (50 m) - 1:32.17 (100 m) - 2:18.55 (150 m) - 3:10.91 (200 m) - 3:58.92 (250 m) - 4:58.99 (300 m) - 5:38.53 (350 m) | ||
| 9. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:28.04 | 487 | 47.27 (50 m) - 1:37.52 (100 m) - 2:26.43 (150 m) - 3:22.39 (200 m) - 4:09.77 (250 m) - 5:04.64 (300 m) - 5:42.93 (350 m) | ||
| 10. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | |||||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 6:31.37 | 472 | 43.07 (50 m) - 1:30.02 (100 m) - 2:24.92 (150 m) - 3:29.07 (200 m) - 4:11.13 (250 m) - 5:05.48 (300 m) - 5:45.80 (350 m) |
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 10. | BOUCHON Tom | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 39.81 | 326 | ||
| 13. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.27 | 127 | ||
| 14. | MEDDOUR Elias | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 49.14 | 68 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | FORET Olivier | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | 1:13.04 | 591 | 35.04 (50 m) | |
| 10. | MARTIN Thomas | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | 1:19.62 | 440 | 36.12 (50 m) | |
| 14. | LEVEQUE Thierry | FRA | 1964 | RILLIEUX NATATION | 1:43.63 | 78 | 44.72 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 9. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:59.48 | 338 | 40.36 (50 m) - 1:25.95 (100 m) - 2:13.07 (150 m) | |
| 13. | MORAT Michel | FRA | 1958 | RILLIEUX NATATION | 3:34.74 | 89 | 46.16 (50 m) - 1:41.76 (100 m) - 2:39.20 (150 m) | |
| 14. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:35.01 | 88 | 50.14 (50 m) - 1:46.54 (100 m) - 2:43.61 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 7. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:42.14 | 503 | 37.82 (50 m) - 1:20.32 (100 m) - 2:03.80 (150 m) - 2:47.20 (200 m) - 3:30.75 (250 m) - 4:15.20 (300 m) - 4:59.01 (350 m) | |
| 12. | PLANTEY Thierry | FRA | 1970 | RILLIEUX NATATION | 6:17.88 | 321 | 39.17 (50 m) - 1:22.91 (100 m) - 2:09.38 (150 m) - 2:58.53 (200 m) - 3:47.95 (250 m) - 4:38.02 (300 m) - 5:28.89 (350 m) | |
| 14. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:59.18 | 162 | 42.86 (50 m) - 1:31.14 (100 m) - 2:24.90 (150 m) - 3:19.86 (200 m) - 4:15.52 (250 m) - 5:11.21 (300 m) - 6:05.88 (350 m) |
1500 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 21:35.65 | 599 | 1:20.10 (100 m) - 2:46.09 (200 m) - 4:13.22 (300 m) - 5:40.90 (400 m) - 7:09.03 (500 m) - 8:37.34 (600 m) - 10:05.69 (700 m) - 11:33.70 (800 m) - 13:02.69 (900 m) - 14:31.13 (1000 m) - 15:59.38 (1100 m) - 17:25.18 (1200 m) - 18:50.89 (1300 m) - 20:16.33 (1400 m) | |
| 10. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 22:37.65 | 507 | 1:21.16 (100 m) - 2:50.29 (200 m) - 4:20.16 (300 m) - 5:51.10 (400 m) - 7:22.52 (500 m) - 8:55.23 (600 m) - 10:25.67 (700 m) - 11:58.29 (800 m) - 13:31.10 (900 m) - 15:03.67 (1000 m) - 16:37.32 (1100 m) - 18:08.86 (1200 m) - 19:40.67 (1300 m) - 21:11.39 (1400 m) | |
| 12. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 24:49.86 | 337 | 1:27.70 (100 m) - 3:01.09 (200 m) - 4:35.48 (300 m) - 6:10.51 (400 m) - 7:46.55 (500 m) - 9:25.91 (600 m) - 11:03.45 (700 m) - 12:42.73 (800 m) - 14:26.23 (900 m) - 16:09.25 (1000 m) - 17:51.62 (1100 m) - 19:33.02 (1200 m) - 21:18.58 (1300 m) - 23:04.83 (1400 m) |
100 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 7. | TRAISNEL Thomas | FRA | 1984 | RILLIEUX NATATION | 1:22.89 | 600 | 39.42 (50 m) | |
| 11. | ROZAIN Nicolas | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 1:39.39 | 299 | 47.48 (50 m) | |
| 14. | BROUTY Ludovic | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:08.14 | 23 | 59.11 (50 m) | |
| N.C. | LEPEIGNEUX Louis | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
200 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 9. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:01.25 | 541 | 44.32 (50 m) - 1:30.26 (100 m) - 2:14.61 (150 m) | |
| 12. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:48.57 | 168 | 50.57 (50 m) - 1:49.45 (100 m) - 2:51.02 (150 m) | |
| N.C. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
100 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 8. | BOUILLERE Antoine | FRA | 1967 | RILLIEUX NATATION | 1:27.51 | 679 | 41.43 (50 m) | |
| 12. | ROZAIN Jean Louis | FRA | 1958 | RILLIEUX NATATION | 1:59.81 | 174 | 53.44 (50 m) | |
| 13. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 2:01.80 | 154 | 57.07 (50 m) |
200 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 10. | MOREAU Willy | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | 3:27.99 | 460 | 43.67 (50 m) - 1:34.17 (100 m) - 2:30.17 (150 m) | |
| 13. | GOUDET Christophe | FRA | 1974 | RILLIEUX NATATION | 3:53.50 | 269 | 50.28 (50 m) - 1:49.44 (100 m) - 2:50.22 (150 m) | |
| 14. | WOLBRETT Anthony | FRA | 1979 | RILLIEUX NATATION | 4:14.85 | 148 | 51.60 (50 m) - 1:55.88 (100 m) - 3:04.24 (150 m) |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 10. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:36.72 | 308 | 44.30 (50 m) | |
| 11. | MOREAU Willy | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | 1:37.85 | 291 | 42.87 (50 m) | |
| 12. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:43.05 | 219 | 47.43 (50 m) |
200 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 5. | FARRAN Benjamin | FRA | 1989 | RILLIEUX NATATION | 3:01.70 | 513 | 38.68 (50 m) - 1:24.51 (100 m) - 2:12.48 (150 m) | |
| 8. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:32.75 | 249 | 43.80 (50 m) - 1:39.38 (100 m) - 2:37.27 (150 m) | |
| 11. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:40.87 | 195 | 43.22 (50 m) - 1:39.05 (100 m) - 2:38.57 (150 m) |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 8. | ALLEK Ammar | FRA | 1976 | RILLIEUX NATATION | 3:09.09 | 450 | 39.32 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:27.22 (150 m) | |
| 9. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:13.09 | 412 | 45.48 (50 m) - 1:33.10 (100 m) - 2:26.29 (150 m) | |
| 13. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:48.90 | 147 | 53.34 (50 m) - 1:49.58 (100 m) - 2:58.42 (150 m) |
400 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 5. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 6:05.56 | 592 | 41.46 (50 m) - 1:31.18 (100 m) - 2:20.58 (150 m) - 3:08.81 (200 m) - 3:55.41 (250 m) - 4:45.03 (300 m) - 5:28.48 (350 m) | |
| 6. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 6:09.07 | 573 | 42.69 (50 m) - 1:34.21 (100 m) - 2:22.87 (150 m) - 3:10.31 (200 m) - 4:00.12 (250 m) - 4:51.09 (300 m) - 5:31.96 (350 m) | |
| N.C. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Dsq NI | 0 |
10 x 100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 8. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| TRAISNEL Thomas | FRA | 1984 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BOUILLERE Antoine | FRA | 1967 | RILLIEUX NATATION | |||||
| ALLEK Ammar | FRA | 1976 | RILLIEUX NATATION | |||||
| MOREAU Willy | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | |||||
| PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| FORET Olivier | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | |||||
| DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| FARRAN Benjamin | FRA | 1989 | RILLIEUX NATATION | 12:40.23 | 529 | 1:10.12 (100 m) - 2:12.27 (200 m) - 3:18.85 (300 m) - 4:28.80 (400 m) - 5:44.09 (500 m) - 7:32.23 (600 m) - 8:47.44 (700 m) - 10:23.43 (800 m) - 11:37.79 (900 m) | ||
| 13. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| ROZAIN Jean Louis | FRA | 1958 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| ROZAIN Nicolas | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BOUCHON Tom | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| GOUDET Christophe | FRA | 1974 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LEVEQUE Thierry | FRA | 1964 | RILLIEUX NATATION | |||||
| MORAT Michel | FRA | 1958 | RILLIEUX NATATION | |||||
| CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 14:31.17 | 300 | 1:07.77 (100 m) - 2:43.80 (200 m) - 4:12.15 (300 m) - 5:31.20 (400 m) - 7:06.76 (500 m) - 8:31.36 (600 m) - 9:58.05 (700 m) - 11:42.07 (800 m) - 13:13.95 (900 m) | ||
| 14. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BROUTY Ludovic | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||||
| COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | |||||
| FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| MEDDOUR Elias | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||||
| MARTIN Thomas | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | |||||
| WOLBRETT Anthony | FRA | 1979 | RILLIEUX NATATION | |||||
| MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| PLANTEY Thierry | FRA | 1970 | RILLIEUX NATATION | |||||
