Image bannière
Interclubs TC dép. poule A à Vénissieux (25m), 13-14/11/10 nov 13

INTERCLUBS TC DEPARTEMENTAUX  POULE A - VENISSIEUX - 25 m - 13/11/2010 ¤ 14/11/2010

Résultats partiels

50 m NAGE LIBRE

4. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 35.03 763
9. BROSSET Joanna FRA 1999 RILLIEUX NATATION 41.95 442
10. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 43.66 376
11. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 44.25 355
12. MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 44.82 335

100 m NAGE LIBRE

2. MONTREUIL Valérie FRA 1966 RILLIEUX NATATION 1:15.30 745 34.67 (50 m)
7. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:23.02 562 39.44 (50 m)
9. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:51.33 111 54.40 (50 m)
12. COSTER Ilana FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:58.78 50 55.77 (50 m)
13. GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:04.17 21 56.64 (50 m)

200 m NAGE LIBRE

5. BROSSET Hélène FRA 1971 RILLIEUX NATATION 2:57.32 531 38.21 (50 m) - 1:22.80 (100 m)
9. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:16.66 343 40.95 (50 m) - 1:29.41 (100 m)
10. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:23.89 283 45.06 (50 m) - 1:39.83 (100 m)
11. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:26.91 260 46.55 (50 m) - 1:39.41 (100 m)
13. BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:51.56 108 48.50 (50 m) - 1:52.01 (100 m)

400 m NAGE LIBRE

3. GOUAT Audrey FRA 1992 RILLIEUX NATATION 6:06.21 538 38.12 (50 m) - 1:22.08 (100 m) - 2:55.46 (200 m) - 4:32.13 (300 m)
5. GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:13.59 499 40.97 (50 m) - 1:29.20 (100 m) - 3:04.94 (200 m) - 4:42.11 (300 m)
9. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:46.57 344 43.41 (50 m) - 1:32.82 (100 m) - 3:16.91 (200 m) - 5:02.19 (300 m)
10. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:51.12 325 43.82 (50 m) - 1:32.55 (100 m) - 3:19.99 (200 m) - 5:07.70 (300 m)
11. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 7:02.28 280 44.45 (50 m) - 1:36.59 (100 m) - 3:23.48 (200 m) - 5:09.99 (300 m)

800 m NAGE LIBRE

4. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 12:15.65 566 1:22.27 (100 m) - 2:56.18 (200 m) - 4:30.85 (300 m) - 6:04.85 (400 m) - 7:39.35 (500 m) - 9:12.23 (600 m) - 10:46.10 (700 m)
6. BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 12:29.42 529 1:24.72 (100 m) - 2:59.52 (200 m) - 4:36.60 (300 m) - 6:12.46 (400 m) - 7:48.91 (500 m) - 9:25.45 (600 m) - 11:01.27 (700 m)
7. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 12:48.65 479 1:26.83 (100 m) - 3:03.94 (200 m) - 4:42.85 (300 m) - 6:20.04 (400 m) - 7:59.36 (500 m) - 9:38.41 (600 m) - 11:16.20 (700 m)
11. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 13:33.83 372 1:31.33 (100 m) - 3:13.88 (200 m) - 4:57.16 (300 m) - 6:41.28 (400 m) - 8:26.62 (500 m) - 10:11.17 (600 m) - 11:54.61 (700 m)
13. BOURAGBA Athar FRA 1997 RILLIEUX NATATION 14:04.87 306 1:36.60 (100 m) - 3:22.97 (200 m) - 5:12.22 (300 m) - 7:00.19 (400 m) - 8:48.35 (500 m) - 12:21.44 (700 m)

100 m DOS

4. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:31.21 600 44.53 (50 m)
8. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:44.56 358 49.85 (50 m)
11. LACOT Annie FRA 1962 RILLIEUX NATATION 2:05.56 104 55.31 (50 m)
12. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:08.65 79 59.55 (50 m)
N.C. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION Dsq NI 0

200 m DOS

4. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:14.63 562 45.09 (50 m) - 1:32.78 (100 m)
7. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:36.85 363 49.52 (50 m) - 1:44.20 (100 m)
8. CHABERT Florence FRA 1968 RILLIEUX NATATION 3:41.69 326 50.38 (50 m) - 1:46.83 (100 m)
11. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:47.03 287 54.35 (50 m) - 1:53.38 (100 m)
12. NOILLET Romane FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:56.48 224 51.57 (50 m) - 1:52.84 (100 m)

100 m BRASSE

2. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:29.00 875 41.88 (50 m)
6. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:40.79 644 46.51 (50 m)
7. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:40.84 643 45.32 (50 m)
11. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:56.03 398 54.88 (50 m)
13. MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:16.98 156 1:05.02 (50 m)

200 m BRASSE

1. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:18.90 770 45.24 (50 m) - 1:38.86 (100 m)
5. BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:26.68 693 46.88 (50 m) - 1:39.10 (100 m)
8. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:43.96 538 49.46 (50 m) - 1:46.84 (100 m)
10. TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:53.54 461 52.02 (50 m) - 1:51.65 (100 m)
12. BOURGEOIS Colette FRA 1957 RILLIEUX NATATION 4:02.88 391 54.79 (50 m) - 1:55.94 (100 m)

100 m PAPILLON

4. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:28.56 599 41.60 (50 m)
6. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:40.61 374 44.00 (50 m)
7. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:42.53 343 42.81 (50 m)
12. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:55.06 174 46.06 (50 m)
13. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:56.25 161 49.86 (50 m)

200 m PAPILLON

3. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:14.64 528 42.63 (50 m) - 1:31.66 (100 m)
6. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:39.01 312 47.32 (50 m) - 1:43.88 (100 m)
7. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:45.48 264 47.27 (50 m) - 1:44.21 (100 m)
8. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:46.07 260 47.06 (50 m) - 1:46.17 (100 m)
10. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:54.04 207 44.86 (50 m) - 1:44.83 (100 m)

200 m 4 NAGES

4. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:15.84 551 40.91 (50 m) - 1:29.82 (100 m) - 2:27.26 (150 m)
5. JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION 3:21.57 494 42.53 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:31.02 (150 m)
9. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:34.25 379 44.17 (50 m) - 1:41.00 (100 m) - 2:44.90 (150 m)
10. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:34.38 378 47.91 (50 m) - 1:40.60 (100 m) - 2:46.93 (150 m)
11. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:36.16 363 50.88 (50 m) - 1:46.88 (100 m) - 2:47.32 (150 m)

400 m 4 NAGES

2. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:38.56 596 39.87 (50 m) - 1:30.74 (100 m) - 3:16.95 (200 m) - 5:10.13 (300 m)
7. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:55.87 508 42.95 (50 m) - 1:36.98 (100 m) - 3:22.14 (200 m) - 5:19.95 (300 m)
8. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 7:12.62 429 45.38 (50 m) - 1:42.36 (100 m) - 3:30.22 (200 m) - 5:28.45 (300 m)
10. JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION 7:18.76 402 45.74 (50 m) - 1:40.42 (100 m) - 3:28.08 (200 m) - 5:34.62 (300 m)
13. BOURAGBA Athar FRA 1997 RILLIEUX NATATION 7:38.59 321 50.74 (50 m) - 1:49.48 (100 m) - 3:39.74 (200 m) - 5:55.41 (300 m)

10 x 100 m NAGE LIBRE

4. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION
PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION
GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION
RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION
LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION
YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION
CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION
LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION
VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION
RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 13:13.92 636 1:16.34 (100 m) - 2:40.55 (200 m) - 4:01.51 (300 m) - 5:18.03 (400 m) - 6:43.45 (500 m) - 8:02.16 (600 m) - 9:27.26 (700 m) - 10:42.92 (800 m) - 11:58.82 (900 m)
7. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION
GOUAT Audrey FRA 1992 RILLIEUX NATATION
LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION
ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION
MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION
MONTREUIL Valérie FRA 1966 RILLIEUX NATATION
PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION
BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION
NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 14:37.55 456 1:19.73 (100 m) - 2:35.95 (200 m) - 4:09.85 (300 m) - 5:44.71 (400 m) - 7:24.14 (500 m) - 8:42.54 (600 m) - 10:09.65 (700 m) - 11:48.58 (800 m) - 13:07.17 (900 m)
9. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION
APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION
NOILLET Romane FRA 1997 RILLIEUX NATATION
VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION
ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION
DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION
SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION
BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 15:06.08 402 1:24.49 (100 m) - 2:50.53 (200 m) - 4:39.75 (300 m) - 6:21.34 (400 m) - 7:48.31 (500 m) - 9:13.07 (600 m) - 10:49.01 (700 m) - 12:24.49 (800 m) - 13:46.59 (900 m)
12. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION
COSTER Ilana FRA 2000 RILLIEUX NATATION
BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION
KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION
FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION
REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION
GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION
JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION
DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 15:46.22 331 1:31.07 (100 m) - 3:12.58 (200 m) - 4:59.44 (300 m) - 6:39.04 (400 m) - 8:01.33 (500 m) - 9:47.21 (600 m) - 11:23.97 (700 m) - 13:04.13 (800 m) - 14:26.16 (900 m)
13. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION
CHABERT Florence FRA 1968 RILLIEUX NATATION
BROSSET Joanna FRA 1999 RILLIEUX NATATION
BROSSET Hélène FRA 1971 RILLIEUX NATATION
GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION
MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
LACOT Annie FRA 1962 RILLIEUX NATATION
BOURGEOIS Colette FRA 1957 RILLIEUX NATATION
BOURAGBA Athar FRA 1997 RILLIEUX NATATION
ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 16:01.46 306 1:23.32 (100 m) - 2:51.69 (200 m) - 4:30.86 (300 m) - 5:48.10 (400 m) - 7:46.20 (500 m) - 9:40.96 (600 m) - 11:32.21 (700 m) - 13:21.25 (800 m) - 14:46.10 (900 m)

4 x 100 m 4 NAGES

3. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION
RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION
LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION
VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 5:42.65 716 43.75 (50 m) - 1:29.17 (100 m) - 2:12.96 (150 m) - 3:00.45 (200 m) - 3:41.77 (250 m) - 4:28.66 (300 m) - 5:03.11 (350 m)
7. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION
SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION
NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION
MONTREUIL Valérie FRA 1966 RILLIEUX NATATION 6:14.39 551 42.68 (50 m) - 1:31.32 (100 m) - 2:18.61 (150 m) - 3:14.38 (200 m) - 3:58.77 (250 m) - 4:56.87 (300 m) - 5:32.02 (350 m)
9. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION
VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION
BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:27.63 489 50.30 (50 m) - 1:44.14 (100 m) - 2:31.09 (150 m) - 3:26.51 (200 m) - 4:14.24 (250 m) - 5:11.27 (300 m) - 5:47.16 (350 m)
11. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION
GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION
JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION
STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:42.86 422 47.25 (50 m) - 1:37.97 (100 m) - 2:33.44 (150 m) - 3:37.66 (200 m) - 4:21.72 (250 m) - 5:13.66 (300 m) - 5:52.54 (350 m)
12. BOURAGBA Athar FRA 1997 RILLIEUX NATATION
BOURGEOIS Colette FRA 1957 RILLIEUX NATATION
ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION
LACOT Annie FRA 1962 RILLIEUX NATATION 6:56.16 368 46.66 (50 m) - 1:36.60 (100 m) - 2:29.35 (150 m) - 3:28.14 (200 m) - 4:11.05 (250 m) - 5:09.79 (300 m) - 5:57.40 (350 m)

50 m NAGE LIBRE

1. CHAVANELLE Vivien FRA 1986 RILLIEUX NATATION 26.57 1021
12. PAVIOT Hugo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 43.74 194
13. PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 43.78 193
16. FONMARTIN Gatien FRA 1999 RILLIEUX NATATION 47.91 91
17. CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 48.60 78
18. MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION 51.16 38

100 m NAGE LIBRE

1. TRIQUIGNEAUX Rémi FRA 1987 RILLIEUX NATATION 59.86 960 28.85 (50 m)
9. BROGGIO Léo Paul FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:11.95 618 34.19 (50 m)
11. WERRY Jeremy FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:16.72 504 35.46 (50 m)
15. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:35.34 169 44.59 (50 m)
16. STAGNI Arnaud FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:36.41 155 45.66 (50 m)
18. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:42.85 85 48.17 (50 m)

200 m NAGE LIBRE

1. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 2:17.35 846 30.66 (50 m) - 1:05.54 (100 m) - 1:41.57 (150 m)
13. COMBES Boris FRA 1975 RILLIEUX NATATION 3:05.86 281 37.57 (50 m) - 1:23.39 (100 m) - 2:13.49 (150 m)
14. POBEL ALOTTE Thomas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:06.78 274 39.68 (50 m) - 1:25.79 (100 m) - 2:17.90 (150 m)
15. SERTELON Anthony FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:16.33 199 40.63 (50 m) - 1:30.85 (100 m) - 2:24.75 (150 m)
17. BREST Pierrick FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:37.40 77 46.84 (50 m) - 1:43.80 (100 m) - 2:42.05 (150 m)
18. FAUJOUR Thierry FRA 1958 RILLIEUX NATATION 3:54.28 20 47.50 (50 m) - 1:45.61 (100 m) - 2:48.52 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

1. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 4:47.19 862 30.97 (50 m) - 1:06.25 (100 m) - 1:42.44 (150 m) - 2:19.81 (200 m) - 2:57.13 (250 m) - 3:34.28 (300 m) - 4:11.78 (350 m)
8. GELIX Richard FRA 1971 RILLIEUX NATATION 5:58.19 416 34.13 (50 m) - 1:12.38 (100 m) - 1:54.19 (150 m) - 2:39.06 (200 m) - 3:26.53 (250 m) - 4:16.06 (300 m) - 5:06.72 (350 m)
13. REGNIER Gaetan FRA 1978 RILLIEUX NATATION 6:36.65 242 39.04 (50 m) - 1:23.45 (100 m) - 2:10.99 (150 m) - 3:01.95 (200 m) - 3:55.45 (250 m) - 4:49.51 (300 m) - 5:44.08 (350 m)
15. D’ALESSANDRI Eric FRA 1982 RILLIEUX NATATION 6:43.84 215 39.47 (50 m) - 1:24.80 (100 m) - 2:13.22 (150 m) - 3:02.72 (200 m) - 3:56.05 (250 m) - 4:50.60 (300 m) - 5:48.37 (350 m)
16. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:45.27 209 42.06 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 2:22.93 (150 m) - 3:16.58 (200 m) - 4:09.75 (250 m) - 5:03.20 (300 m) - 5:55.20 (350 m)
18. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 7:02.93 150 43.25 (50 m) - 1:36.76 (100 m) - 2:31.07 (150 m) - 3:24.30 (200 m) - 4:18.95 (250 m) - 5:14.64 (300 m) - 6:05.55 (350 m)

1500 m NAGE LIBRE

1. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 19:13.10 838 1:09.06 (100 m) - 2:25.00 (200 m) - 3:40.05 (300 m) - 4:57.60 (400 m) - 6:14.84 (500 m) - 7:32.71 (600 m) - 8:50.16 (700 m) - 10:08.15 (800 m) - 11:26.49 (900 m) - 12:45.11 (1000 m) - 14:03.01 (1100 m) - 15:21.33 (1200 m) - 16:39.95 (1300 m) - 17:57.77 (1400 m)
5. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 21:24.54 616 1:18.59 (100 m) - 2:40.38 (200 m) - 4:04.28 (300 m) - 5:30.58 (400 m) - 6:55.94 (500 m) - 8:23.59 (600 m) - 9:49.71 (700 m) - 11:15.68 (800 m) - 12:41.81 (900 m) - 14:09.41 (1000 m) - 15:36.61 (1100 m) - 17:04.22 (1200 m) - 18:31.59 (1300 m) - 19:58.27 (1400 m)
7. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 21:47.02 581 1:21.10 (100 m) - 2:48.83 (200 m) - 4:15.48 (300 m) - 5:43.92 (400 m) - 7:11.51 (500 m) - 8:38.72 (600 m) - 10:06.84 (700 m) - 11:34.77 (800 m) - 13:02.38 (900 m) - 14:31.29 (1000 m) - 15:59.73 (1100 m) - 17:29.17 (1200 m) - 18:57.90 (1300 m) - 20:22.98 (1400 m)
8. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 22:21.58 530 1:21.11 (100 m) - 2:48.96 (200 m) - 4:17.49 (300 m) - 5:47.65 (400 m) - 7:18.55 (500 m) - 8:47.86 (600 m) - 10:19.40 (700 m) - 11:49.90 (800 m) - 13:20.02 (900 m) - 14:49.65 (1000 m) - 16:20.58 (1100 m) - 17:51.40 (1200 m) - 19:23.30 (1300 m) - 20:56.83 (1400 m)
9. LABALME Louis FRA 1997 RILLIEUX NATATION 22:25.14 525 1:21.38 (100 m) - 2:50.44 (200 m) - 4:19.60 (300 m) - 5:49.50 (400 m) - 7:20.17 (500 m) - 8:50.41 (600 m) - 10:19.56 (700 m) - 11:51.29 (800 m) - 13:21.18 (900 m) - 14:52.06 (1000 m) - 16:23.63 (1100 m) - 17:55.56 (1200 m) - 19:28.15 (1300 m) - 20:57.19 (1400 m)
18. ROZAIN Nicolas FRA 1991 RILLIEUX NATATION 28:19.29 139 1:33.56 (100 m) - 3:22.07 (200 m) - 5:18.78 (300 m) - 7:17.19 (400 m) - 9:12.22 (500 m) - 11:07.63 (600 m) - 13:07.54 (700 m) - 15:02.47 (800 m) - 16:59.80 (900 m) - 18:55.72 (1000 m) - 20:52.38 (1100 m) - 22:49.07 (1200 m) - 24:37.93 (1300 m) - 26:31.19 (1400 m)

100 m DOS

2. MARMUL Sylvain FRA 1985 RILLIEUX NATATION 1:07.97 961 33.86 (50 m)
5. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:17.30 725 37.27 (50 m)
8. JAMBON Cedric FRA 1985 RILLIEUX NATATION 1:23.21 593 39.80 (50 m)
11. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:34.44 378 47.43 (50 m)
13. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:40.09 289 47.15 (50 m)
14. DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:43.18 245 50.71 (50 m)

200 m DOS

1. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:29.59 909 37.81 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:02.78 (150 m)
2. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:43.54 735 37.81 (50 m) - 1:19.43 (100 m) - 2:02.78 (150 m)
3. BLACHON Aurélien FRA 1980 RILLIEUX NATATION 2:44.02 730 38.88 (50 m) - 1:19.38 (100 m) - 2:01.76 (150 m)
11. SIRVENT Lucas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 3:07.92 476 40.80 (50 m) - 1:26.55 (100 m) - 2:17.34 (150 m)
15. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:26.24 317 46.11 (50 m) - 1:38.18 (100 m) - 3:32.67 (150 m)
16. PLANTEY Thierry FRA 1970 RILLIEUX NATATION 3:29.29 294 47.91 (50 m) - 1:38.90 (100 m) - 2:33.78 (150 m)

100 m BRASSE

2. MICHELESI Charles FRA 1991 RILLIEUX NATATION 1:16.80 919 35.63 (50 m)
3. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:20.29 837 37.38 (50 m)
9. BOUILLERE Antoine FRA 1967 RILLIEUX NATATION 1:29.12 646 42.15 (50 m)
11. CHOUERY Pierre FRA 1964 RILLIEUX NATATION 1:33.27 565 45.68 (50 m)
16. GOUDET Christophe FRA 1974 RILLIEUX NATATION 1:46.68 340 49.93 (50 m)
N.C. ROZAIN Jean Louis FRA 1958 RILLIEUX NATATION Dsq NI 0

200 m BRASSE

1. MARMUL Sylvain FRA 1985 RILLIEUX NATATION 2:46.24 885 38.69 (50 m) - 1:20.97 (100 m) - 2:03.55 (150 m)
3. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:57.88 753 39.39 (50 m) - 1:25.41 (100 m) - 2:12.54 (150 m)
14. MARTIN Patrice FRA 1974 RILLIEUX NATATION 3:38.55 375 46.62 (50 m) - 1:41.15 (100 m) - 2:40.19 (150 m)
16. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:57.18 245 53.71 (50 m) - 1:56.30 (100 m) - 2:57.91 (150 m)
17. ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:57.25 245 54.50 (50 m) - 1:56.28 (100 m) - 2:58.84 (150 m)
18. WOLBRETT Anthony FRA 1979 RILLIEUX NATATION 4:02.17 215 55.44 (50 m) - 1:57.10 (100 m) - 2:59.88 (150 m)

100 m PAPILLON

1. GAUDET Rodolphe FRA 1977 RILLIEUX NATATION 1:07.25 923 30.64 (50 m)
2. THIABAUD Sylvain FRA 1990 RILLIEUX NATATION 1:07.55 915 31.86 (50 m)
4. CLAUDIN Renaud FRA 1987 RILLIEUX NATATION 1:11.77 807 32.74 (50 m)
5. FARRAN Benjamin FRA 1989 RILLIEUX NATATION 1:17.32 676 35.83 (50 m)
6. VAUTIER Frédéric FRA 1990 RILLIEUX NATATION 1:17.46 673 33.10 (50 m)
15. FAYOT Nans FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:33.05 367 44.08 (50 m)

200 m PAPILLON

1. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:29.14 891 31.72 (50 m) - 1:08.47 (100 m) - 1:48.37 (150 m)
2. CLAUDIN Renaud FRA 1987 RILLIEUX NATATION 2:45.05 693 35.22 (50 m) - 1:16.25 (100 m) - 2:00.53 (150 m)
4. FARRAN Benjamin FRA 1989 RILLIEUX NATATION 2:58.55 545 37.52 (50 m) - 1:22.02 (100 m) - 2:08.70 (150 m)
9. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:11.86 416 40.85 (50 m) - 1:30.13 (100 m) - 2:21.26 (150 m)
11. LABALME Louis FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:21.69 332 42.25 (50 m) - 1:33.69 (100 m) - 2:27.94 (150 m)
13. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:32.69 249 47.23 (50 m) - 1:44.03 (100 m) - 2:42.25 (150 m)

200 m 4 NAGES

1. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:27.72 939 30.54 (50 m) - 1:09.74 (100 m) - 1:54.05 (150 m)
4. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 2:48.01 677 26.86 (50 m) - 1:19.23 (100 m) - 2:07.10 (150 m)
5. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:52.39 626 37.30 (50 m) - 1:21.05 (100 m) - 2:12.02 (150 m)
6. BLACHON Aurélien FRA 1980 RILLIEUX NATATION 2:52.55 624 33.75 (50 m) - 1:16.41 (100 m) - 2:08.16 (150 m)
10. GAUQUELIN Jérémy FRA 1994 RILLIEUX NATATION 3:10.75 434 36.62 (50 m) - 1:24.99 (100 m) - 2:24.52 (150 m)
16. REGNIER Gaetan FRA 1978 RILLIEUX NATATION 3:27.03 293 40.80 (50 m) - 1:36.88 (100 m) - 2:37.02 (150 m)

400 m 4 NAGES

1. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 5:19.82 871 32.18 (50 m) - 1:09.53 (100 m) - 1:51.34 (150 m) - 2:32.15 (200 m) - 3:19.53 (250 m) - 4:06.84 (300 m) - 4:44.14 (350 m)
5. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:01.27 616 36.74 (50 m) - 1:23.00 (100 m) - 2:08.13 (150 m) - 2:51.92 (200 m) - 3:43.55 (250 m) - 4:36.72 (300 m) - 5:19.55 (350 m)
6. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:07.75 580 40.64 (50 m) - 1:31.68 (100 m) - 2:16.43 (150 m) - 3:02.48 (200 m) - 3:50.57 (250 m) - 4:41.76 (300 m) - 5:26.82 (350 m)
