INTERCLUBS MINIMES - LYON VAISE - 25 m - 15/05/2011
Résultats partiels
200 m DOS
MINIMES
| 2. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:57.90 | 740 | 40.31 (50 m) - 1:25.23 (100 m) - 2:11.27 (150 m) | |
| 4. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:00.98 | 706 | 42.56 (50 m) - 1:28.44 (100 m) - 2:16.12 (150 m) | |
| 6. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:15.92 | 549 | 45.40 (50 m) - 1:35.17 (100 m) - 2:26.24 (150 m) |
200 m BRASSE
MINIMES
| 2. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:05.80 | 907 | 42.48 (50 m) - 1:30.05 (100 m) - 2:19.13 (150 m) | |
| 7. | SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:49.99 | 489 | 47.31 (50 m) - 1:44.11 (100 m) - 2:47.03 (150 m) | |
| 8. | FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 4:01.76 | 399 | 50.88 (50 m) - 1:52.05 (100 m) - 2:57.98 (150 m) |
200 m PAPILLON
MINIMES
| 6. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:13.76 | 537 | 42.13 (50 m) - 1:30.86 (100 m) - 2:22.46 (150 m) | |
| 7. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:17.68 | 498 | 39.60 (50 m) - 1:26.66 (100 m) - 2:21.12 (150 m) | |
| 8. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:20.83 | 468 | 41.35 (50 m) - 1:34.17 (100 m) - 2:28.59 (150 m) |
200 m 4 NAGES
MINIMES
| 4. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:54.48 | 790 | 38.09 (50 m) - 1:25.56 (100 m) - 2:13.76 (150 m) | |
| 5. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:55.94 | 772 | 35.38 (50 m) - 1:21.26 (100 m) - 2:14.37 (150 m) | |
| 6. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:56.84 | 761 | 37.53 (50 m) - 1:23.54 (100 m) - 2:15.41 (150 m) | |
| N.C. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
4 x 200 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 5. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 10:37.56 | 768 | 1:14.45 (100 m) - 2:36.41 (200 m) - 3:54.02 (300 m) - 5:16.67 (400 m) - 6:37.64 (500 m) - 8:01.83 (600 m) - 9:16.82 (700 m) | ||
| 6. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 11:15.42 | 649 | 1:22.06 (100 m) - 2:53.40 (200 m) - 4:12.01 (300 m) - 5:35.36 (400 m) - 7:01.11 (500 m) - 8:41.03 (600 m) - 9:52.22 (700 m) | ||
| 7. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:21.76 | 630 | 1:18.30 (100 m) - 2:49.89 (200 m) - 4:09.14 (300 m) - 5:39.63 (400 m) - 7:02.57 (500 m) - 8:36.41 (600 m) - 9:56.74 (700 m) |
4 x 100 m 4 NAGES
MINIMES
| 4. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:28.75 | 795 | 1:21.61 (100 m) | ||
| 6. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SUSLEC Margot | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:49.06 | 681 | 43.05 (50 m) - 1:26.16 (100 m) - 2:14.81 (150 m) - 3:11.05 (200 m) - 3:52.38 (250 m) - 4:39.31 (300 m) - 5:12.87 (350 m) | ||
| 8. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FOURNIER Mailys | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:59.22 | 627 | 43.45 (50 m) - 1:30.01 (100 m) - 2:18.61 (150 m) - 3:17.38 (200 m) - 3:56.03 (250 m) - 4:44.94 (300 m) - 5:19.97 (350 m) |
200 m DOS
MINIMES
| 6. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:43.44 | 737 | 38.07 (50 m) - 1:19.19 (100 m) - 2:02.78 (150 m) | |
| 12. | BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:37.92 | 233 | 50.73 (50 m) - 1:47.62 (100 m) - 2:46.07 (150 m) | |
| N.C. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
200 m BRASSE
MINIMES
| 4. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:58.95 | 741 | 38.64 (50 m) - 1:23.58 (100 m) - 2:10.74 (150 m) | |
| 7. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:05.18 | 675 | 41.51 (50 m) - 1:28.78 (100 m) - 2:17.09 (150 m) | |
| N.C. | BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
200 m PAPILLON
MINIMES
| 4. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:40.86 | 743 | 32.61 (50 m) - 1:12.08 (100 m) - 1:54.95 (150 m) | |
| 11. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:06.30 | 468 | 41.46 (50 m) - 1:28.82 (100 m) - 2:17.10 (150 m) |
200 m 4 NAGES
MINIMES
| 11. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:48.74 | 668 | 37.51 (50 m) - 1:18.08 (100 m) - 2:09.66 (150 m) | |
| 12. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:49.86 | 655 | 33.84 (50 m) - 1:14.97 (100 m) - 2:07.52 (150 m) |
4 x 200 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 3. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 9:18.09 | 843 | 2:10.73 (200 m) | ||
| 13. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 10:51.76 | 529 | 1:14.85 (100 m) - 2:37.28 (200 m) - 4:07.38 (300 m) - 5:45.88 (400 m) - 6:56.85 (500 m) - 8:17.01 (600 m) - 9:32.15 (700 m) |
4 x 100 m 4 NAGES
MINIMES
| 4. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||||
| VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 4:45.28 | 849 | 1:16.00 (100 m) | ||
| 12. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:28.91 | 593 | 37.34 (50 m) - 1:17.49 (100 m) - 1:57.95 (150 m) - 2:43.34 (200 m) - 3:23.38 (250 m) - 4:09.93 (300 m) - 4:48.14 (350 m) |
