Résultats partiels
100 m NAGE LIBRE
| 16. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:13.02 | 804 | 34.39 (50 m) |
| 24. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:14.25 | 772 | 35.46 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE
| 24. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:42.59 | 671 | 37.43 (50 m) - 1:19.69 (100 m) - 2:03.23 (150 m) - 2:47.75 (200 m) - 3:32.18 (250 m) - 4:16.91 (300 m) - 5:01.84 (350 m) |
| 27. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:43.77 | 664 | 38.16 (50 m) - 1:20.32 (100 m) - 2:03.59 (150 m) - 2:47.27 (200 m) - 3:32.03 (250 m) - 4:16.23 (300 m) - 5:00.76 (350 m) |
50 m DOS
| 20. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 38.78 | 820 | |
| 28. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 40.57 | 734 |
50 m BRASSE
| 18. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 44.85 | 751 | |
| 29. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 47.03 | 667 |
50 m PAPILLON
| 23. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.03 | 704 | |
| 37. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.78 | 585 |
200 m 4 NAGES
| 23. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:04.77 | 669 | 42.94 (50 m) - 1:27.72 (100 m) - 2:23.78 (150 m) |
| 27. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:06.82 | 646 | 42.85 (50 m) - 1:33.97 (100 m) - 2:26.16 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE
| 5. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:06.34 | 768 | 32.32 (50 m) |
| 30. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.84 | 596 | 35.23 (50 m) |
| 38. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:16.16 | 517 | 36.34 (50 m) |
| 40. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:17.28 | 491 | 36.51 (50 m) |
400 m NAGE LIBRE
| 24. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:30.34 | 572 | 35.72 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 1:56.29 (150 m) - 2:38.44 (200 m) - 3:21.43 (250 m) - 4:05.24 (300 m) - 4:49.05 (350 m) |
| 31. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:40.09 | 515 | 38.70 (50 m) - 1:20.44 (100 m) - 2:02.75 (150 m) - 2:47.01 (200 m) - 3:31.54 (250 m) - 4:15.00 (300 m) - 4:57.34 (350 m) |
| 34. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 5:43.77 | 494 | 36.75 (50 m) - 1:19.09 (100 m) - 2:02.83 (150 m) - 2:47.22 (200 m) - 3:32.32 (250 m) - 4:17.63 (300 m) - 5:02.31 (350 m) |
| N.C. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Dsq FD | 0 |
50 m DOS
| 5. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 35.69 | 774 | |
| 7. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 36.11 | 752 | |
| 31. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.07 | 611 | |
| 37. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.87 | 575 |
50 m BRASSE
| 3. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 38.65 | 784 | |
| 11. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.25 | 670 | |
| 39. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 47.26 | 440 | |
| 40. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 49.34 | 372 |
50 m PAPILLON
| 12. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 35.84 | 680 | |
| 37. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 40.68 | 473 | |
| 40. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.59 | 438 | |
| 41. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.93 | 426 |
200 m 4 NAGES
| 8. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:47.98 | 677 | 36.88 (50 m) - 1:18.78 (100 m) - 2:07.54 (150 m) |
| 33. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:03.33 | 507 | 45.98 (50 m) - 1:29.44 (100 m) - 2:20.77 (150 m) |
| 34. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:05.18 | 488 | 43.30 (50 m) - 1:27.66 (100 m) - 2:25.52 (150 m) |
| 35. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:05.80 | 482 | 41.98 (50 m) - 1:29.95 (100 m) - 2:25.20 (150 m) |
