| 9 ans 2001 | 10 ans 2000 | 11 ans 1999 | 12 ans 1998 | 13 ans 1997 | 14 ans 1996 | 15 ans 1995 | 16 ans 1994 | 17 ans 1993 | 18 ans et + 1992 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | CALEMARD Aurélie 49"77 10/02/2008 | CALEMARD Aurélie 49"77 10/02/2008 | CALEMARD Aurélie 49"77 10/02/2008 | ROCHETTE Sophie 32"97 25/05/2002 | ROCHETTE Lucie 30"19 25/06/2005 | DUMONT Nina 29"59 31/05/2008 | DUMONT Nina 29"46 26/04/2009 | DUMONT Nina 29"46 26/04/2009 | JALLOT Delphine 29"31 26/04/2009 | JALLOT Delphine 29"31 26/04/2009 |
| 100 NL | CLAUDIN Céline 1'38"35 27/06/1993 | CLAUDIN Céline 1'38"35 27/06/1993 | CLAUDIN Céline 1'15"88 20/05/1995 | ROCHETTE Sophie 1'12"46 01/06/2002 | CLAUDIN Céline 1'05"19 07/06/1997 | CLAUDIN Céline 1'04"18 25/04/1998 | CLAUDIN Céline 1'04"04 10/04/1999 | PLOUVIEZ Coralie 1'02"68 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 1'02"02 14/07/2003 | PLOUVIEZ Coralie 1'02"02 14/07/2003 |
| 200 NL | CLAUDIN Céline 2'50"12 20/05/1995 | PLOUVIEZ Coralie 2'36"25 28/11/1998 | CLAUDIN Céline 2'22"86 21/06/1997 | CLAUDIN Céline 2'18"19 12/07/1998 | CLAUDIN Céline 2'16"69 04/04/1998 | PLOUVIEZ Coralie 2'14"49 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 2'13"17 09/05/2003 | PLOUVIEZ Coralie 2'13"17 09/05/2003 | ||
| 400 NL | CLAUDIN Céline 5'46"50 20/05/1995 | ROCHETTE Sophie 5'34"33 01/06/2002 | ROCHETTE Sophie 5'02"67 13/12/2003 | ROCHETTE Sophie 4'51"78 13/06/2004 | CLAUDIN Céline 4'46"88 22/02/1998 | PLOUVIEZ Coralie 4'39"94 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 4'37"00 14/07/2003 | PLOUVIEZ Coralie 4'37"00 14/07/2003 | ||
| 800 NL | CLAUDIN Céline 12'03"76 29/04/1995 | ROCHETTE Sophie 12'14"68 08/12/2001 | ROCHETTE Lucie 11'14"34 08/12/2004 | EMONARD Margot 10'08"28 18/11/2006 | CLAUDIN Céline 9'48"67 05/04/1998 | PLOUVIEZ Coralie 9'38"66 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 9'26"63 14/07/2003 | PLOUVIEZ Coralie 9'26"63 14/07/2003 | ||
| 1000 NL | PLOUVIEZ Coralie 12'37"61 16/11/2001 | PLOUVIEZ Coralie 12'21"97 05/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 12'21"97 05/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 12'21"97 05/07/2002 | ||||||
| 1500 NL | PLOUVIEZ Coralie 18'58"03 16/11/2001 | PLOUVIEZ Coralie 18'31"24 15/03/2002 | PLOUVIEZ Coralie 18'31"24 15/03/2002 | PLOUVIEZ Coralie 18'31"24 15/03/2002 | ||||||
| 50 Dos | FONSALAS Laureen 50''58 06/06/2004 | GOMEZ Malaurie 48"44 8/02/2009 | FALGAS Clo� 44"41 24/06/1995 | DUMONT Nina 37"10 04/06/2006 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | BERGER Morgane 33"44 16/06/2001 | BERGER Morgane 33"44 16/06/2001 |
| 100 Dos | CLAUDIN Céline 1'53"53 15/05/1993 | CLAUDIN Céline 1'53"53 15/05/1993 | CLAUDIN Céline 1'26"80 11/06/1995 | ROCHETTE Lucie 1'21"38 06/06/2004 | ROCHETTE Lucie 1'13"19 25/06/2005 | CLAUDIN Céline 1'11"33 19/04/1998 | CLAUDIN Céline 1'11"33 19/04/1998 | CLAUDIN Céline 1'10"95 03/03/2000 | CLAUDIN Céline 1'10"95 03/03/2000 | CLAUDIN Céline 1'10"95 03/03/2000 |
| 200 Dos | ROCHETTE Sophie 3'01"41 11/05/2002 | ROCHETTE Lucie 2'38"84 03/03/2005 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | |||
| 50 Brasse | CALEMARD Aurélie 1'07"68 10/02/2008 | BEN OLIEL Lizzy 51"67 08/02/09 | BEN OLIEL Lizzy 51"67 08/02/09 | GENTIN Maryline 44"46 24/06/1995 | GENTIN Maryline 44"46 24/06/1995 | DUMONT Nina 37"88 06/04/2008 | DUMONT Nina 37"88 06/04/08 | ANSELME Anaïs 36"66 19/12/2003 | ANSELME Anaïs 36"66 19/12/2003 | ANSELME Anaïs 36"49 25/06/2005 |
| 100 Brasse | CRUSSEREY Camille 1'58"45 10/02/08 | SCHULER Anne-Sophie 1'52"67 10/02/08 | LARBI Elodie 1'38"41 11/06/1995 | AVRIL Aurélie 1'28"80 06/06/1993 | DUBUIS Eléonore 1'26"27 29/06/2008 | AVRIL Aurélie 1'25"31 03/12/1994 | ANSELME Anaïs 1'20"15 20/12/2003 | ANSELME Anaïs 1'20"15 20/12/2003 | ANSELME Anaïs 1'20"09 16/04/2006 | |
| 200 Brasse | CHOBE Aurélie 3'21"62 09/06/2001 | DUBUIS Eléonore 3'01"77 29/06/2008 | DUBUIS Eléonore 3'01"77 29/06/2008 | ANSELME Anaïs 2'55"62 26/04/2003 | ANSELME Anaïs 2'52"37 27/04/2004 | ANSELME Anaïs 2'51"07 25/06/2005 | ||||
| 50 Papillon | FONSALAS Laureen 50''01 06/06/2004 | FONSALAS Laureen 50''01 06/06/2004 | FONSALAS Laureen 50''01 06/06/2004 | DUMONT Nina 35"18 03/06/2006 | ROCHETTE Sophie 33"51 31/05/2003 | ROCHETTE Sophie 32"54 21/03/2004 | DUMONT Nina 31"50 25/04/2009 | DUMONT Nina 31"50 25/04/2009 | DUMONT Nina 31"50 25/04/2009 | BASSETTI Fr�d�rique 29"32 25/07/1993 |
| 100 Papillon | CLAUDIN Céline 1'31"97 11/06/1995 | LARBI Elodie 1'30"25 11/06/1995 | ROCHETTE Sophie 1'16"05 01/06/2003 | ROCHETTE Sophie 1'10"81 26/06/2004 | DUMONT Nina 1'09"31 01/03/2009 | DUMONT Nina 1'09"31 01/03/2009 | DUMONT Nina 1'09"31 01/03/2009 | BASSETTI Fr�d�rique 1'06"47 26/07/1993 | ||
| 200 Papillon | ROCHETTE Sophie 2'47"97 01/05/2004 | DUMONT Nina 2'34"09 28/03/2009 | DUMONT Nina 2'34"09 28/03/2009 | DUMONT Nina 2'34"09 28/03/2009 | BASSETTI Fr�d�rique 2'34"06 02/04/1993 | |||||
| 200 4N | CLAUDIN Céline 3'04"72 21/05/1995 | ROCHETTE Lucie 2'59"88 06/06/2004 | ROCHETTE Lucie 2'40"94 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 2'40"94 05/06/2005 | DUMONT Nina 2'38"23 01/03/2009 | CLAUDIN Céline 2'35"60 29/04/2000 | PLOUVIEZ Coralie 2'35"48 24/05/2003 | PLOUVIEZ Coralie 2'35"48 24/05/2003 | ||
| 400 4N | CLAUDIN Céline 6'34"54 30/04/1995 | CLAUDIN Céline 6'34"54 30/04/1995 | ROCHETTE Lucie 5'48"03 25/06/1995 | CLAUDIN Céline 5'47"45 29/11/1998 | DUMONT Nina 5'34"94 26/04/2009 | PLOUVIEZ Coralie 5'34"00 15/06/2002 | PLOUVIEZ Coralie 5'29"29 09/05/2003 | PLOUVIEZ Coralie 5'29"29 09/05/2003 |
Dames en bassin de 50m
sept
21
