L’équipe 1 filles termine 3° lors de la Coupe du Développement, elle est composée de Mélissandre GALLITRE, Marianne LACROIX, Mélanie WERTS et Elise RENARD.
L’équipe 1 garçons termine 5°.
L’équipe 2 filles termine 11°.
L’équipe 3 filles termine 15°.
L’équipe 4 filles termine 19°.
Résultats partiels
100 m NAGE LIBRE
| 1. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:10.02 | 885 | 33.51 (50 m) | |
| 11. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:21.18 | 603 | 38.41 (50 m) | |
| 18. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:32.91 | 365 | 42.68 (50 m) | |
| 21. | PREVERAL PONS Marianne | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:41.69 | 226 | 48.00 (50 m) | |
| 22. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:42.32 | 217 | 47.01 (50 m) |
100 m DOS
| 3. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:21.96 | 803 | 39.07 (50 m) | |
| 8. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:25.37 | 725 | 40.28 (50 m) | |
| 14. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:31.72 | 589 | 44.80 (50 m) | |
| 19. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:39.87 | 436 | 48.92 (50 m) |
100 m BRASSE
| 4. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:34.47 | 764 | 43.67 (50 m) | |
| 9. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:36.31 | 728 | 45.18 (50 m) | |
| 13. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:41.73 | 627 | 47.05 (50 m) | |
| 22. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:53.30 | 438 | 53.40 (50 m) |
100 m PAPILLON
| 3. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:24.11 | 696 | 38.21 (50 m) | |
| 10. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:35.10 | 471 | 45.83 (50 m) | |
| 15. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:41.17 | 365 | 45.81 (50 m) | |
| 19. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:47.58 | 268 | 49.15 (50 m) |
200 m 4 NAGES
| 12. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:01.28 | 709 | 41.77 (50 m) - 1:31.07 (100 m) - 2:22.68 (150 m) | |
| 14. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:03.19 | 687 | 43.60 (50 m) - 1:28.73 (100 m) - 2:23.11 (150 m) | |
| 18. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:08.75 | 625 | 38.83 (50 m) - 1:27.87 (100 m) - 2:29.08 (150 m) | |
| 35. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:16.75 | 542 | 45.93 (50 m) - 1:38.34 (100 m) - 2:33.03 (150 m) | |
| 37. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:17.55 | 534 | 43.81 (50 m) - 1:32.26 (100 m) - 2:30.55 (150 m) | |
| 39. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:18.27 | 526 | 45.73 (50 m) - 1:32.77 (100 m) - 2:35.30 (150 m) | |
| 46. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:21.37 | 496 | 47.60 (50 m) - 1:41.22 (100 m) - 2:34.83 (150 m) | |
| 49. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:22.80 | 482 | 46.38 (50 m) - 1:37.00 (100 m) - 2:37.04 (150 m) | |
| 51. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:23.43 | 476 | 48.38 (50 m) - 1:36.89 (100 m) - 2:37.07 (150 m) | |
| 53. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:24.36 | 467 | 47.41 (50 m) - 1:39.40 (100 m) - 2:39.08 (150 m) | |
| 65. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:33.48 | 386 | 46.23 (50 m) - 1:40.76 (100 m) - 2:46.00 (150 m) | |
| 72. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:39.92 | 333 | 46.41 (50 m) - 1:45.58 (100 m) - 2:49.23 (150 m) | |
| 76. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:45.11 | 293 | 51.64 (50 m) - 1:47.11 (100 m) - 2:55.91 (150 m) | |
| 78. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:53.08 | 237 | 51.28 (50 m) - 1:51.15 (100 m) - 2:58.42 (150 m) | |
| 79. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:53.52 | 234 | 54.29 (50 m) - 1:57.75 (100 m) - 3:01.05 (150 m) | |
| 84. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 4:16.03 | 108 | 1:03.67 (50 m) - 2:08.29 (100 m) - 3:17.98 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE
| 4. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:17.97 | 865 | 37.14 (50 m) - 1:12.71 (100 m) - 1:45.69 (150 m) | ||
| 10. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:22.23 | 812 | 37.81 (50 m) - 1:14.03 (100 m) - 1:49.53 (150 m) | ||
| 16. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:33.25 | 684 | 40.44 (50 m) - 1:21.31 (100 m) - 1:58.00 (150 m) | ||
| 19. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:43.37 | 576 | 41.09 (50 m) - 1:23.44 (100 m) - 2:02.50 (150 m) |
100 m NAGE LIBRE
| 5. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.00 | 617 | 34.17 (50 m) | |
| 15. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:26.88 | 299 | 41.54 (50 m) |
100 m DOS
| 3. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:18.66 | 694 | 37.90 (50 m) | |
| 7. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.73 | 444 | 42.89 (50 m) |
100 m BRASSE
| 4. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:28.38 | 661 | 42.58 (50 m) |
100 m PAPILLON
| 10. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:32.02 | 384 | 41.64 (50 m) |
200 m 4 NAGES
| 13. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:56.42 | 581 | 39.03 (50 m) - 1:23.33 (100 m) - 2:13.91 (150 m) | |
| 21. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:02.73 | 513 | 42.92 (50 m) - 1:27.33 (100 m) - 2:23.11 (150 m) | |
| 25. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:04.78 | 492 | 46.23 (50 m) - 1:32.09 (100 m) - 2:23.14 (150 m) | |
| 28. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:08.01 | 460 | 43.59 (50 m) - 1:31.48 (100 m) - 2:26.86 (150 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE
| 5. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||||
| TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:10.76 | 760 | 32.57 (50 m) - 1:07.34 (100 m) - 1:39.91 (150 m) |
