Image bannière
Coupe de la ville de Vénissieux à Vénissieux (25m), 10/04/2011 avr 10

COUPE DE LA VILLE DE VENISSIEUX - VÉNISSIEUX - 25 m - 10/04/2011

Résultats partiels

100 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

1. WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:10.31 877 32.89 (50 m)
3. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:14.34 770 35.98 (50 m)
5. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:15.22 747 35.96 (50 m)
20. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:23.81 545 39.55 (50 m)
24. ROCHE Marie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:28.01 458 40.23 (50 m)
33. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:42.87 210 45.52 (50 m)
N.C. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION Dsq FD 0

POUSSINS

9. MEDDOUR Doriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:42.05 221 48.09 (50 m)
11. FICAGNA Oriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:43.43 202 48.78 (50 m)

100 m DOS

BENJAMINS

1. WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:19.81 855 38.51 (50 m)
2. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:19.95 852 38.58 (50 m)
4. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:24.79 738 40.38 (50 m)
9. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:28.32 660 42.32 (50 m)
10. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:29.33 639 44.27 (50 m)
15. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:34.47 535 45.56 (50 m)
16. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:34.77 529 46.50 (50 m)
19. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:37.19 484 46.73 (50 m)
24. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:42.07 399 49.43 (50 m)
25. ROCHE Marie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:43.14 381 49.39 (50 m)
26. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:43.45 376 51.54 (50 m)
27. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:43.84 370 50.36 (50 m)
30. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:48.07 305 52.46 (50 m)
33. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:54.08 224 54.02 (50 m)
34. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:56.25 198 54.47 (50 m)
N.C. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

POUSSINS

10. MEDDOUR Doriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:12.47 53 59.05 (50 m)
12. FICAGNA Oriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:14.84 40 1:02.64 (50 m)

100 m BRASSE

BENJAMINS

4. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:33.95 774 44.98 (50 m)
10. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:40.52 649 49.07 (50 m)
15. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:41.71 628 47.17 (50 m)
20. WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:43.36 598 47.92 (50 m)
26. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:46.27 549 49.00 (50 m)
27. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:46.45 546 51.14 (50 m)
29. ROCHE Marie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:49.12 502 51.53 (50 m)
31. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:51.38 467 52.20 (50 m)
32. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:53.89 429 54.06 (50 m)
33. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:54.89 414 54.54 (50 m)
34. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:55.91 400 51.97 (50 m)
35. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:56.76 388 54.73 (50 m)
37. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:57.70 375 56.53 (50 m)
39. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:59.04 356 56.71 (50 m)
44. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:03.71 296 58.27 (50 m)
N.C. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

100 m PAPILLON

BENJAMINS

1. WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:19.56 802
2. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:24.65 684
4. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:26.69 639
5. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:29.59 578
9. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:34.66 479
10. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:35.78 458
11. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:36.22 450
16. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:38.31 413
24. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:42.30 347
31. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:59.47 128
32. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:03.16 95
33. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:07.05 65
34. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:08.02 59
N.C. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

100 m 4 NAGES

POUSSINS

7. FICAGNA Oriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:54.66 211
12. MEDDOUR Doriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:59.03 160

200 m 4 NAGES

BENJAMINS

1. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:53.78 798 37.42 (50 m) - 1:20.86 (100 m) - 2:15.80 (150 m)
18. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:21.03 499 43.32 (50 m) - 1:35.14 (100 m) - 2:37.00 (150 m)
19. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:21.41 496 38.89 (50 m) - 1:32.82 (100 m) - 2:40.34 (150 m)
25. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:37.98 348 48.17 (50 m) - 1:44.83 (100 m) - 2:47.52 (150 m)
28. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:46.08 286 56.61 (50 m) - 1:50.67 (100 m) - 2:54.70 (150 m)
30. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:52.49 241 57.95 (50 m) - 1:52.93 (100 m) - 2:59.60 (150 m)
31. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:57.16 210 56.59 (50 m) - 1:55.34 (100 m) - 3:01.78 (150 m)
N.C. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

4 x 50 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

1. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION
ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION
WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION
VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:09.42 975
4. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION
VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION
LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION
DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:21.40 823
8. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION
ROCHE Marie FRA 1999 RILLIEUX NATATION
LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION
KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:43.01 580
9. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION
DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION
GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION
NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 2:46.98 540

100 m NAGE LIBRE

POUSSINS

1. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:22.34 384 39.38 (50 m)
7. PELLARIN Vincent FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:41.48 98 45.45 (50 m)
8. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:45.69 60 45.30 (50 m)
N.C. PERROT Romain FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. COLLEAUX Gabin FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

100 m DOS

BENJAMINS

7. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:30.98 439 44.70 (50 m)
9. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:39.26 301 46.77 (50 m)

POUSSINS

3. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:37.50 328 47.01 (50 m)
8. PELLARIN Vincent FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:57.56 88 54.93 (50 m)
11. MARTINEZ Julien FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:17.13 1 1:03.28 (50 m)
N.C. PERROT Romain FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. COLLEAUX Gabin FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION Dsq VI 0

100 m BRASSE

BENJAMINS

6. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:42.16 409 48.26 (50 m)
10. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:48.14 319 51.17 (50 m)

POUSSINS

5. PELLARIN Vincent FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:17.43 38 1:04.10 (50 m)
6. MARTINEZ Julien FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:26.45 7 1:09.92 (50 m)

100 m PAPILLON

BENJAMINS

6. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:32.00 384
14. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:58.11 68

100 m 4 NAGES

POUSSINS

2. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:34.71 371
12. PELLARIN Vincent FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:58.39 67
13. MARTINEZ Julien FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:12.88 2
14. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:16.36 1
N.C. PERROT Romain FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. COLLEAUX Gabin FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

200 m 4 NAGES

BENJAMINS

5. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:08.40 456 41.67 (50 m) - 1:29.97 (100 m) - 2:25.17 (150 m)
12. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:34.19 239 51.86 (50 m) - 1:45.75 (100 m) - 2:47.16 (150 m)

4 x 50 m NAGE LIBRE

POUSSINS

3. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION
MARTINEZ Julien FRA 2001 RILLIEUX NATATION
PELLARIN Vincent FRA 2001 RILLIEUX NATATION
COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:03.36 244