CHAMPIONNATS DU RHÔNE DES MAITRES - TARARE - Petit bassin - 15/01/2011
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Généré depuis Nat’2i 2011-b.1 © Nat’2i 2010-2014
Participants
| Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
| 1. FRA 3 17 069 3687 – RILLIEUX NATATION | 1. Aurélien BLACHON | M | 07/10/1980 | FRA | 872295 ( 04/10/2010 ) |
| - | 2. Colette BOURGEOIS | F | 01/02/1957 | FRA | 577384 ( 04/10/2010 ) |
| - | 3. Boris COMBES | M | 21/10/1975 | FRA | 1405439 ( 21/10/2010 ) |
| - | 4. Alain DEVISY | M | 27/02/1971 | FRA | 1446564 ( 21/10/2010 ) |
| - | 5. Richard GELIX | M | 22/04/1971 | FRA | 1474250 ( 04/10/2010 ) |
| - | 6. Annie LACOT | F | 30/10/1962 | FRA | 576813 ( 04/10/2010 ) |
| - | 7. Patrice MARTIN | M | 30/05/1974 | FRA | 352136 ( 04/10/2010 ) |
| - | 8. Michel MORAT | M | 24/07/1958 | FRA | 1031845 ( 21/10/2010 ) |
| - | 9. Willy MOREAU | M | 09/07/1977 | FRA | 937850 ( 07/10/2010 ) |
| - | 10. Hervé PIC | M | 12/07/1964 | FRA | 1445941 ( 11/10/2010 ) |
| - | 11. Thierry PLANTEY | M | 24/04/1970 | FRA | 495335 ( 04/10/2010 ) |
| - | 12. Rudy STAGNI | M | 30/05/1965 | FRA | 1281452 ( 04/10/2010 ) |
| - | 13. Sophie STAGNI | F | 23/07/1970 | FRA | 1281450 ( 04/10/2010 ) |
| - | 14. Juliana VU VAN | F | 21/06/1982 | FRA | 658032 ( 04/10/2010 ) |
| - | 15. Anthony WOLBRETT | M | 10/02/1979 | FRA | 1123374 ( 04/10/2010 ) |
Engagements
| Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
| 1. RILLIEUX NATATION – Dames | - | BOURGEOIS Colette (1957) | 50 m NAGE LIBRE | 47.49 | |
| - | 100 m BRASSE | 1:52.71 | |||
| - | 100 m 4 NAGES | 1:53.73 | |||
| - | LACOT Annie (1962) | 50 m NAGE LIBRE | 42.92 | ||
| - | 50 m DOS | 50.96 | |||
| - | 100 m 4 NAGES | 1:55.00 | |||
| - | STAGNI Sophie (1970) | 50 m NAGE LIBRE | 37.00 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:30.00 | |||
| - | 50 m DOS | 51.00 | |||
| - | 100 m 4 NAGES | 1:49.00 | |||
| - | VU VAN Juliana (1982) | 50 m BRASSE | 37.44 | ||
| - | 100 m BRASSE | 1:25.65 | |||
| - | 400 m 4 NAGES | 6:10.00 | |||
| 2. RILLIEUX NATATION – Messieurs | - | BLACHON Aurélien (1980) | 100 m NAGE LIBRE | 1:04.59 | |
| - | 100 m DOS | 1:14.06 | |||
| - | 400 m 4 NAGES | 6:05.00 | |||
| - | COMBES Boris (1975) | 100 m NAGE LIBRE | 1:14.00 | ||
| - | 50 m BRASSE | 45.00 | |||
| - | 100 m 4 NAGES | 1:45.00 | |||
| - | DEVISY Alain (1971) | 50 m NAGE LIBRE | 45.00 | ||
| - | 100 m BRASSE | 2:00.00 | |||
| - | 200 m BRASSE | 4:00.00 | |||
| - | GELIX Richard (1971) | 200 m NAGE LIBRE | 3:30.00 | ||
| - | 100 m BRASSE | 1:43.00 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 3:20.00 | |||
| - | MARTIN Patrice (1974) | 50 m NAGE LIBRE | 32.00 | ||
| - | 200 m NAGE LIBRE | 2:50.00 | |||
| - | 400 m NAGE LIBRE | 5:55.00 | |||
| - | 100 m BRASSE | 1:41.15 | 14/11/2010 - VENISSIEUX | ||
| - | MORAT Michel (1958) | 100 m NAGE LIBRE | 1:32.09 | ||
| - | 50 m DOS | 43.53 | |||
| - | 100 m DOS | 1:39.63 | |||
| - | MOREAU Willy (1977) | 50 m NAGE LIBRE | 29.54 | ||
| - | 100 m BRASSE | 1:31.98 | |||
| - | 50 m PAPILLON | 36.00 | |||
| - | PIC Hervé (1964) | 50 m NAGE LIBRE | 30.00 | ||
| - | 50 m BRASSE | 36.00 | |||
| - | 100 m 4 NAGES | 2:55.00 | |||
| - | PLANTEY Thierry (1970) | 50 m PAPILLON | 35.42 | ||
| - | 100 m 4 NAGES | 1:45.00 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 3:23.67 | |||
| - | STAGNI Rudy (1965) | 50 m NAGE LIBRE | 34.72 | ||
| - | 50 m DOS | 41.00 | |||
| - | 100 m BRASSE | 1:41.87 | |||
| - | 100 m 4 NAGES | 1:45.00 | |||
| - | WOLBRETT Anthony (1979) | 100 m NAGE LIBRE | 1:39.79 | ||
| - | 50 m BRASSE | 48.04 | |||
| - | 200 m BRASSE | 3:48.97 |
