CHAMPIONNATS DU RHONE BENJAMINS - BELLEVILLE - 25 m - 21/05/2011 ¤ 22/05/2011
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
| 9. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 32.56 | 899 | |
| 11. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 32.71 | 890 | |
| 15. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 32.95 | 877 | |
| 27. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 35.11 | 759 | |
| 30. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 35.31 | 748 | |
| 51. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 38.33 | 599 | |
| 56. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 40.20 | 515 | |
| 57. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 40.69 | 494 | |
| 59. | GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 40.95 | 483 |
100 m NAGE LIBRE
| 5. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:09.20 | 908 | 33.00 (50 m) |
| 8. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:11.06 | 857 | 33.31 (50 m) |
| 9. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:11.59 | 842 | 33.34 (50 m) |
| 11. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:12.20 | 826 | 34.24 (50 m) |
| 20. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:13.27 | 798 | 34.63 (50 m) |
| 27. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:16.38 | 718 | 36.29 (50 m) |
| 30. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:16.77 | 708 | 37.06 (50 m) |
| 64. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:25.84 | 502 | 39.67 (50 m) |
| 68. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:27.44 | 469 | 41.51 (50 m) |
| 70. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:27.80 | 462 | 40.15 (50 m) |
100 m DOS
| 3. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:17.94 | 901 | 37.63 (50 m) |
| 6. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:21.43 | 816 | 39.31 (50 m) |
| 7. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:21.65 | 811 | 39.90 (50 m) |
| 10. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:23.58 | 766 | 40.17 (50 m) |
| 30. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:29.86 | 628 | 43.82 (50 m) |
| 42. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:35.59 | 514 | 47.61 (50 m) |
| 48. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:38.63 | 458 | 46.85 (50 m) |
100 m BRASSE
| 5. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:29.50 | 865 | 41.88 (50 m) |
| 13. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:33.76 | 778 | 44.24 (50 m) |
| 37. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:44.37 | 581 | 49.48 (50 m) |
| 52. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:48.76 | 508 | 51.70 (50 m) |
| 56. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:52.50 | 450 | 52.62 (50 m) |
| 60. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:55.72 | 402 | 54.80 (50 m) |
100 m PAPILLON
| 2. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:17.91 | 842 | 35.47 (50 m) |
| 5. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:23.06 | 719 | 38.30 (50 m) |
| 11. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:30.82 | 553 | 40.70 (50 m) |
| 26. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:36.52 | 445 | 43.09 (50 m) |
| 44. | GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:54.04 | 186 | 51.20 (50 m) |
| N.C. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
200 m 4 NAGES
| 1. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:49.06 | 857 | 36.37 (50 m) - 1:18.23 (100 m) - 2:11.18 (150 m) |
| 10. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:04.73 | 670 | 42.41 (50 m) - 1:27.64 (100 m) - 2:24.24 (150 m) |
| 21. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:15.44 | 555 | 39.55 (50 m) - 1:30.20 (100 m) - 2:33.80 (150 m) |
| 32. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:28.16 | 432 | 47.88 (50 m) - 1:40.73 (100 m) - 2:39.88 (150 m) |
| 36. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:45.27 | 292 | 48.36 (50 m) - 1:46.04 (100 m) - 2:52.55 (150 m) |
| N.C. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE
| 2. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:09.82 | 970 | 32.48 (50 m) - 1:05.49 (100 m) - 1:37.57 (150 m) | |
| 7. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:16.25 | 887 | 32.28 (50 m) - 1:04.91 (100 m) - 1:39.44 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
| 1. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:27.66 | 963 | 37.64 (50 m) - 1:21.37 (100 m) - 1:55.76 (150 m) | |
| 10. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:46.09 | 754 | 41.70 (50 m) - 1:30.23 (100 m) - 2:11.35 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE
| 23. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 34.84 | 542 | |
| 23. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 34.84 | 542 |
100 m NAGE LIBRE
| 5. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:08.50 | 708 | 32.55 (50 m) |
| 32. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:17.25 | 492 | 37.04 (50 m) |
| 40. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:19.09 | 451 | 37.51 (50 m) |
100 m DOS
| 1. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:14.70 | 788 | 36.81 (50 m) |
| 36. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:31.23 | 435 | 45.60 (50 m) |
| 39. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:31.81 | 424 | 45.34 (50 m) |
| 47. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:42.74 | 251 | 51.18 (50 m) |
100 m BRASSE
| 9. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:32.51 | 579 | 43.14 (50 m) |
100 m PAPILLON
| 21. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:37.56 | 295 | 43.73 (50 m) |
| 33. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:48.20 | 157 | 50.50 (50 m) |
200 m 4 NAGES
| 1. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:46.48 | 695 | 37.24 (50 m) - 1:18.02 (100 m) - 2:08.60 (150 m) |
| 28. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:16.44 | 381 | 44.69 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 2:32.70 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
| 7. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:40.45 | 644 | 40.98 (50 m) - 1:30.84 (100 m) - 2:05.62 (150 m) |
