| Classement N3BC Saison 2011-2012 | |||||||||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff | |
| 1 | Rillieux | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 36 | 18 |
| 2 | Chamalières | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 22 | 28 |
| 3 | Villefranche | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 |
| 4 | Bourg2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 75 | -53 |
| 5 | Moulins2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 |
| Classement N3 Saison 2010-2011 | |||||||||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff | |
| 1 | PCGUC2 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 239 | 112 | 127 |
| 2 | Villefontaine | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 206 | 89 | 117 |
| 3 | Echirolles | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 189 | 134 | 55 |
| 4 | Ondaine | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 141 | 115 | 26 |
| 5 | Villefranche | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 158 | 202 | -44 |
| 6 | Givors2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 84 | 168 | -84 |
| 7 | Bourg | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 106 | 191 | -85 |
| 8 | Rillieux | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 85 | 197 | -112 |
| Classement N3 Saison 2009-2010 | |||||||||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff | |
| 1 | Aix les Bains2 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 220 | 103 | 117 |
| 2 | Annonay | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 204 | 148 | 56 |
| 3 | Villefontaine | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 169 | 104 | 65 |
| 4 | Echirolles | 22 | 14 | 7 | 0 | 7 | 168 | 170 | -2 |
| 5 | PCGUC2 | 20 | 14 | 6 | 1 | 7 | 133 | 162 | -29 |
| 6 | Givors2 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 142 | 136 | 6 |
| 7 | Ondaine | 12 | 14 | 4 | 0 | 10 | 130 | 159 | -29 |
| 8 | Rillieux | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 66 | 250 | -184 |
