4EMEETAPE CIRCUIT JEUNES POULE A - DECINES - 25 m - 20/02/2011
Résultats partiels
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i 2010-2014
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 1. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 34.26 | 804 | |
| 5. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 38.08 | 611 | |
| 16. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 44.90 | 332 |
50 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 4. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.22 | 494 | |
| 10. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 50.42 | 346 | |
| 11. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 50.52 | 343 | |
| 12. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 51.84 | 302 | |
| 16. | BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 55.37 | 206 | |
| 23. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:01.17 | 87 | |
| 24. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:07.06 | 18 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 2. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.96 | 670 | |
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 47.47 | 651 | |
| 9. | BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 53.53 | 448 | |
| 10. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 53.90 | 437 | |
| 11. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 54.64 | 415 | |
| 14. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 56.89 | 352 | |
| 20. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 58.39 | 312 | |
| 23. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:07.06 | 131 | |
| 24. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:13.29 | 49 |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 2. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.74 | 397 | |
| 3. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 47.01 | 388 | |
| 4. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 53.77 | 194 | |
| 6. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:00.62 | 65 | |
| 7. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:13.92 | 1 |
4 x 25 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 1. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:17.53 | 0 | ||
| 6. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | |||
| MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:33.33 | 0 | ||
| 8. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:36.18 | 0 |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 15. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:54.40 | 215 | |
| 16. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:57.44 | 178 | |
| 17. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:59.44 | 155 | |
| 19. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:02.98 | 119 | |
| 23. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:09.58 | 65 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:21.75 | 492 | 46.48 (50 m) - 1:40.02 (100 m) - 2:37.63 (150 m) |
| 5. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:23.90 | 472 | 50.23 (50 m) - 1:42.80 (100 m) - 2:38.79 (150 m) |
| 6. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:33.72 | 384 | 48.29 (50 m) - 1:42.54 (100 m) - 2:44.91 (150 m) |
| 8. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:43.86 | 302 | 53.12 (50 m) - 1:51.67 (100 m) - 2:57.92 (150 m) |
| 11. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:49.51 | 261 | 52.79 (50 m) - 1:54.53 (100 m) - 2:59.08 (150 m) |
| 14. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:55.50 | 221 | 47.68 (50 m) - 1:44.31 (100 m) - 2:44.98 (150 m) |
| 17. | BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 4:02.16 | 180 | 1:00.52 (50 m) - 2:01.48 (100 m) - 3:03.99 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 8. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 38.17 | 391 | |
| 9. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 38.48 | 378 | |
| 22. | CHANCLOU Grégoire | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 47.78 | 94 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 7. | PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 51.51 | 307 | |
| 8. | EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 53.24 | 260 | |
| 13. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 55.90 | 194 | |
| 16. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 58.38 | 142 |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 3. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 47.33 | 250 | |
| 6. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 49.02 | 204 | |
| 8. | PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 50.66 | 165 | |
| 9. | EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 50.85 | 160 | |
| 13. | CHANCLOU Grégoire | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:06.63 | 1 |
4 x 25 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 2. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:18.73 | 0 |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| N.C. | CHANCLOU Grégoire | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | Dsq NI | 0 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 5. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:24.91 | 310 | 45.59 (50 m) - 1:34.52 (100 m) - 2:40.38 (150 m) |
| 7. | PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:30.23 | 268 | 51.19 (50 m) - 1:47.33 (100 m) - 2:44.41 (150 m) |
| 8. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:32.52 | 251 | 45.70 (50 m) - 1:42.15 (100 m) - 2:48.27 (150 m) |
| 9. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:36.00 | 227 | 49.52 (50 m) - 1:44.74 (100 m) - 2:47.04 (150 m) |
| 13. | EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:47.00 | 158 | 53.72 (50 m) - 1:51.97 (100 m) - 2:57.92 (150 m) |
