100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 42. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:33.03 | 363 | 42.23 (50 m) |
| 44. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:34.68 | 334 | 44.13 (50 m) |
| 47. | PARIS Manon | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:37.22 | 293 | 46.39 (50 m) |
| 50. | FRANGI Emma | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:44.92 | 183 | 47.66 (50 m) |
| N.C. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
800 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 2. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:13.20 | 751 | 1:20.84 (100 m) - 2:46.10 (200 m) - 4:11.21 (300 m) - 5:34.79 (400 m) - 7:00.15 (500 m) - 8:26.01 (600 m) - 9:51.27 (700 m) |
| 7. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:37.47 | 676 | 1:19.02 (100 m) - 2:46.00 (200 m) - 4:14.07 (300 m) - 5:42.82 (400 m) - 7:12.57 (500 m) - 8:42.07 (600 m) - 10:12.80 (700 m) |
| 12. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 12:23.54 | 545 | 1:22.85 (100 m) - 2:56.81 (200 m) - 4:32.64 (300 m) - 6:07.70 (400 m) - 7:44.63 (500 m) - 9:19.53 (600 m) - 10:55.03 (700 m) |
| 16. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 12:32.79 | 520 | 1:26.57 (100 m) - 3:02.70 (200 m) - 4:38.86 (300 m) - 6:16.45 (400 m) - 7:55.07 (500 m) - 9:30.90 (600 m) - 11:05.70 (700 m) |
| 20. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 12:50.02 | 476 | 1:26.61 (100 m) - 3:02.69 (200 m) - 4:41.94 (300 m) - 6:20.38 (400 m) - 7:58.80 (500 m) - 9:37.77 (600 m) - 11:17.05 (700 m) |
| 21. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 12:51.92 | 471 | 1:29.54 (100 m) - 3:06.20 (200 m) - 4:44.00 (300 m) - 6:22.89 (400 m) - 8:01.30 (500 m) - 9:39.61 (600 m) - 11:18.30 (700 m) |
| 27. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 13:28.43 | 384 | 1:30.42 (100 m) - 3:13.56 (200 m) - 4:57.73 (300 m) - 6:40.73 (400 m) - 8:22.29 (500 m) - 10:06.07 (600 m) - 11:49.76 (700 m) |
| 36. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 14:18.72 | 279 | 1:37.95 (100 m) - 3:26.09 (200 m) - 5:14.91 (300 m) - 7:03.97 (400 m) - 8:55.20 (500 m) - 10:46.77 (600 m) - 12:36.47 (700 m) |
| 37. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 14:19.65 | 277 | 1:34.98 (100 m) - 3:21.40 (200 m) - 5:11.18 (300 m) - 7:02.20 (400 m) - 8:52.96 (500 m) - 10:44.24 (600 m) - 12:34.28 (700 m) |
50 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 24. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 44.17 | 576 | |
| 29. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 45.21 | 533 | |
| 38. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 47.27 | 455 | |
| 40. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 47.69 | 439 | |
| 45. | PARIS Manon | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 49.44 | 378 | |
| 49. | FRANGI Emma | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 51.75 | 305 | |
| N.C. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 26. | FRANGI Emma | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 50.25 | 553 | |
| 39. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 52.30 | 486 | |
| 48. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 56.02 | 375 | |
| N.C. | ROGER Bellisante | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 2. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 37.98 | 753 | |
| 9. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 40.94 | 620 | |
| 11. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.37 | 602 | |
| 18. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 44.10 | 493 | |
| 28. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 46.73 | 398 | |
| 30. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 47.06 | 387 | |
| 39. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 49.41 | 311 | |
| 42. | PARIS Manon | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 51.36 | 255 | |
| N.C. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | RENARD Marie | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
400 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 3. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:27.48 | 656 | 43.65 (50 m) - 1:37.30 (100 m) - 2:24.33 (150 m) - 3:11.33 (200 m) - 4:07.11 (250 m) - 5:03.49 (300 m) - 5:46.27 (350 m) |
| 5. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:32.34 | 629 | 42.94 (50 m) - 1:36.50 (100 m) - 2:28.92 (150 m) - 3:19.02 (200 m) - 4:12.24 (250 m) - 5:06.66 (300 m) - 5:50.46 (350 m) |
| 10. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 6:46.98 | 552 | 40.45 (50 m) - 1:32.08 (100 m) - 2:23.70 (150 m) - 3:14.30 (200 m) - 4:15.58 (250 m) - 5:18.70 (300 m) - 6:03.20 (350 m) |
| 11. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:52.62 | 524 | 45.66 (50 m) - 1:38.01 (100 m) - 2:29.71 (150 m) - 3:21.49 (200 m) - 4:20.08 (250 m) - 5:18.37 (300 m) - 6:05.83 (350 m) |
| 17. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 7:06.83 | 456 | 45.54 (50 m) - 1:42.48 (100 m) - 2:39.20 (150 m) - 3:32.89 (200 m) - 4:27.58 (250 m) - 5:23.26 (300 m) - 6:16.32 (350 m) |
| 18. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 7:09.47 | 443 | 49.32 (50 m) - 1:47.74 (100 m) - 2:42.01 (150 m) - 3:34.61 (200 m) - 4:34.14 (250 m) - 5:34.74 (300 m) - 6:23.46 (350 m) |
| 26. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 7:40.13 | 315 | 49.17 (50 m) - 1:48.77 (100 m) - 2:48.42 (150 m) - 3:46.11 (200 m) - 4:51.58 (250 m) - 5:59.45 (300 m) - 6:51.39 (350 m) |
| 27. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 7:57.46 | 252 | 46.31 (50 m) - 1:43.34 (100 m) - 2:49.37 (150 m) - 3:56.13 (200 m) - 4:59.58 (250 m) - 6:05.08 (300 m) - 7:00.96 (350 m) |
| N.C. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 4. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:08.19 | 717 | 32.21 (50 m) |
| 18. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:14.52 | 555 | 35.69 (50 m) |
| 41. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:31.80 | 219 | 43.19 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 6. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:13.08 | 602 | 1:17.49 (100 m) - 2:42.11 (200 m) - 4:08.88 (300 m) - 5:36.89 (400 m) - 7:02.20 (500 m) - 8:27.99 (600 m) - 9:53.00 (700 m) |
| 7. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:15.94 | 594 | 1:18.36 (100 m) - 2:44.82 (200 m) - 4:12.07 (300 m) - 5:38.92 (400 m) - 7:04.10 (500 m) - 8:30.42 (600 m) - 9:55.23 (700 m) |
| 11. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 11:34.91 | 538 | 1:19.34 (100 m) - 2:48.41 (200 m) - 4:18.13 (300 m) - 5:47.78 (400 m) - 7:17.31 (500 m) - 8:46.71 (600 m) - 10:13.50 (700 m) |
| 17. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 12:59.55 | 324 | 1:29.80 (100 m) - 3:08.50 (200 m) - 4:50.00 (300 m) - 6:30.30 (400 m) - 8:11.14 (500 m) - 9:49.00 (600 m) - 11:27.48 (700 m) |
50 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 14. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.31 | 513 | |
| 29. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 48.56 | 256 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 17. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 47.48 | 433 | |
| 20. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 48.65 | 394 | |
| 44. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:04.89 | 44 |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 14. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.81 | 507 | |
| 17. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 40.65 | 474 |
400 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
| 4. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:16.75 | 532 | 43.06 (50 m) - 1:35.90 (100 m) - 2:21.89 (150 m) - 3:07.16 (200 m) - 3:58.39 (250 m) - 4:53.09 (300 m) - 5:36.84 (350 m) |
| 6. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 6:21.33 | 508 | 41.84 (50 m) - 1:37.34 (100 m) - 2:23.77 (150 m) - 3:08.87 (200 m) - 4:04.27 (250 m) - 4:59.34 (300 m) - 5:40.43 (350 m) |
| 23. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 7:04.50 | 311 | 48.53 (50 m) - 1:48.21 (100 m) - 2:40.11 (150 m) - 3:30.81 (200 m) - 4:31.18 (250 m) - 5:32.46 (300 m) - 6:21.62 (350 m) |
