Image bannière
3° circuit jeune à Belleville (25m), 30/01/2011 jan 30

3 EME CIRCUIT JEUNE - BELLEVILLE - 25 m - 30/01/2011

Résultats partiels

50 m NAGE LIBRE

1. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 37.87 621
2. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 38.26 602
4. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 39.91 528
10. MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 45.01 328
14. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 46.30 285
15. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 46.60 275
17. FICAGNA Oriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 48.91 207
20. MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 52.07 130
22. DELOUIS Jeanne FRA 2001 RILLIEUX NATATION 55.00 74
N.C. BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

200 m NAGE LIBRE

1. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:17.99 332 42.88 (50 m) - 1:34.53 (100 m) - 2:28.34 (150 m)
9. MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:42.90 154 48.96 (50 m) - 1:47.41 (100 m) - 2:46.91 (150 m)
13. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:51.30 109 47.51 (50 m) - 1:48.55 (100 m) - 2:52.70 (150 m)
14. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:55.77 88 54.55 (50 m) - 1:57.07 (100 m) - 2:58.45 (150 m)
18. FICAGNA Oriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 4:16.23 21 50.97 (50 m) - 1:59.88 (100 m) - 3:07.88 (150 m)
20. DELOUIS Jeanne FRA 2001 RILLIEUX NATATION 4:23.03 9 1:00.06 (50 m) - 2:08.72 (100 m) - 3:17.18 (150 m)
21. MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 4:28.43 3 56.03 (50 m) - 2:06.45 (100 m) - 3:19.45 (150 m)
N.C. BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

400 m NAGE LIBRE

3. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:35.70 392 43.30 (50 m) - 1:32.45 (100 m) - 2:23.59 (150 m) - 3:14.73 (200 m) - 4:06.10 (250 m) - 4:57.93 (300 m) - 5:49.25 (350 m)
5. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:38.05 381 40.35 (50 m) - 1:26.83 (100 m) - 2:18.36 (150 m) - 3:10.37 (200 m) - 4:02.46 (250 m) - 4:55.57 (300 m) - 5:47.59 (350 m)
6. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:38.59 379 42.80 (50 m) - 1:31.60 (100 m) - 2:23.77 (150 m) - 3:16.53 (200 m) - 4:06.76 (250 m) - 4:57.76 (300 m) - 5:49.59 (350 m)
7. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:40.55 370 41.99 (50 m) - 1:30.07 (100 m) - 2:21.05 (150 m) - 3:13.19 (200 m) - 4:04.69 (250 m) - 4:56.94 (300 m) - 5:47.54 (350 m)
8. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:40.80 369 42.41 (50 m) - 1:32.64 (100 m) - 2:23.45 (150 m) - 3:15.70 (200 m) - 4:06.26 (250 m) - 4:59.17 (300 m) - 5:51.14 (350 m)
11. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 7:00.45 287 43.97 (50 m) - 1:33.62 (100 m) - 2:25.99 (150 m) - 3:20.06 (200 m) - 4:15.00 (250 m) - 5:07.69 (300 m) - 6:04.66 (350 m)
12. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 7:01.71 283 44.09 (50 m) - 1:34.88 (100 m) - 2:29.91 (150 m) - 3:25.41 (200 m) - 4:20.72 (250 m) - 5:14.06 (300 m) - 6:09.25 (350 m)

4 x 25 m NAGE LIBRE

1. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION
YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION
NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION
CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:08.12 0 33.30 (50 m)
2. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION
SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:10.69 0 36.43 (50 m)
7. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION
DELOUIS Jeanne FRA 2001 RILLIEUX NATATION
COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION
MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:26.66 0 44.56 (50 m)

50 m DOS

2. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 42.16 662
4. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 46.65 478
5. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.18 458
6. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.35 452
7. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.62 442
15. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 54.71 222

50 m BRASSE

3. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 50.50 545
4. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 50.83 534
7. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 53.55 447
9. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 55.41 393
14. MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:00.33 265
18. FICAGNA Oriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:08.10 115
N.C. BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. DELOUIS Jeanne FRA 2001 RILLIEUX NATATION Dsq NI 0

50 m PAPILLON

1. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 39.32 691
2. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 44.32 484
3. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 45.00 459
4. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.05 387
7. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:02.10 46
N.C. MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION Dsq NI 0

50 m NAGE LIBRE

4. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 39.17 351
6. PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.73 292
7. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.88 287
8. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.95 284
11. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 43.44 203
16. MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION 48.00 89
17. CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 49.34 65
18. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 50.36 49
19. COLLEAUX Gabin FRA 2000 RILLIEUX NATATION 50.66 44
20. PERROT Romain FRA 2000 RILLIEUX NATATION 54.47 7

200 m NAGE LIBRE

2. PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:15.57 205 42.70 (50 m) - 1:34.56 (100 m) - 2:27.83 (150 m)
3. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:21.45 164 45.74 (50 m) - 1:35.64 (100 m) - 2:30.49 (150 m)
5. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:24.26 147 44.63 (50 m) - 1:38.73 (100 m) - 2:33.73 (150 m)
12. CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:53.35 22 48.69 (50 m) - 1:48.88 (100 m) - 2:52.12 (150 m)
13. MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION 3:53.94 21 49.59 (50 m) - 1:50.04 (100 m) - 2:56.48 (150 m)
15. COLLEAUX Gabin FRA 2000 RILLIEUX NATATION 3:57.63 13 48.71 (50 m) - 1:51.65 (100 m) - 2:56.27 (150 m)
16. PERROT Romain FRA 2000 RILLIEUX NATATION 4:03.81 4 52.50 (50 m) - 1:54.09 (100 m) - 2:58.59 (150 m)
17. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 4:04.66 3 50.53 (50 m) - 1:57.20 (100 m) - 3:03.02 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

7. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 6:36.98 241 41.26 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:25.26 (150 m) - 3:17.33 (200 m) - 4:09.20 (250 m) - 4:59.67 (300 m) - 5:52.20 (350 m)
8. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 6:48.23 199 42.38 (50 m) - 1:31.31 (100 m) - 2:23.02 (150 m) - 3:15.95 (200 m) - 4:08.66 (250 m) - 5:01.89 (300 m) - 5:57.19 (350 m)
10. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 6:55.04 175 42.87 (50 m) - 1:33.57 (100 m) - 2:26.97 (150 m) - 3:21.35 (200 m) - 4:15.87 (250 m) - 5:08.09 (300 m) - 6:05.36 (350 m)

4 x 25 m NAGE LIBRE

2. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION
OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION
COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION
STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:12.63 0
5. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION
MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION
CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION
PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:18.38 0 39.23 (50 m)

50 m DOS

3. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 42.88 450
6. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 46.16 332
7. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.69 282
9. PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 48.98 244
11. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 49.39 232
16. COLLEAUX Gabin FRA 2000 RILLIEUX NATATION 54.70 108

50 m BRASSE

5. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 50.75 329
9. PERROT Romain FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:00.30 107
10. CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:00.50 104
N.C. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION Dsq NI 0
N.C. MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION Disqual. 0

50 m PAPILLON

4. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 52.19 131