50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 4. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 38.78 | 578 | |
| 6. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 39.51 | 545 | |
| 7. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 39.84 | 531 | |
| 10. | NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 40.75 | 492 | |
| 13. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 41.88 | 445 | |
| 16. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 42.87 | 406 | |
| 18. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 43.66 | 376 | |
| 25. | LUCIANI Zoe | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 48.25 | 226 | |
| 34. | GOMEZ Coralie Marine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 53.25 | 105 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 1. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:11.71 | 839 | 34.41 (50 m) |
| 6. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:19.39 | 645 | 36.39 (50 m) |
| 12. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:24.08 | 539 | 39.91 (50 m) |
| 14. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:26.97 | 478 | 39.38 (50 m) |
| 18. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:28.79 | 442 | 42.23 (50 m) |
| 21. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:30.44 | 410 | 43.74 (50 m) |
| 22. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.81 | 404 | 43.50 (50 m) |
| 26. | LEPROMPT Chloé | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:36.57 | 303 | 46.83 (50 m) |
| 27. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:38.69 | 270 | 45.66 (50 m) |
50 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 4. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 46.75 | 474 | |
| 6. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 47.04 | 463 | |
| 7. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 47.20 | 457 | |
| 9. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 49.35 | 381 | |
| 11. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 49.96 | 361 | |
| 14. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 52.20 | 291 | |
| 27. | GOMEZ Coralie Marine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:06.13 | 26 |
100 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 1. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:22.61 | 788 | 40.57 (50 m) |
| 9. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:28.89 | 648 | 43.38 (50 m) |
| 14. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:33.66 | 551 | 45.10 (50 m) |
| 16. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:35.61 | 513 | 47.59 (50 m) |
| 18. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:37.00 | 488 | 46.32 (50 m) |
| 19. | YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:38.22 | 465 | 46.13 (50 m) |
| 20. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:38.81 | 455 | 47.32 (50 m) |
| 21. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:39.15 | 449 | 47.08 (50 m) |
| 22. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:39.60 | 441 | 48.98 (50 m) |
| 23. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:39.64 | 440 | 48.59 (50 m) |
| 28. | LEPROMPT Chloé | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:50.90 | 265 | 53.06 (50 m) |
| 29. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:55.50 | 207 | 53.32 (50 m) |
| 30. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:58.80 | 169 | 56.75 (50 m) |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 2. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 47.64 | 645 | |
| 3. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 47.73 | 642 | |
| 8. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 54.27 | 426 | |
| 15. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:02.22 | 223 | |
| 19. | LUCIANI Zoe | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:08.02 | 116 |
100 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 5. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:39.50 | 668 | 47.62 (50 m) |
| 8. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:42.21 | 619 | 47.86 (50 m) |
| 10. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:42.33 | 617 | 48.16 (50 m) |
| 19. | YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:53.92 | 429 | 54.03 (50 m) |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 1. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 42.01 | 575 | |
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.00 | 423 | |
| 6. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 48.13 | 351 | |
| 8. | NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 48.25 | 348 | |
| 19. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:03.51 | 31 |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 5. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:34.41 | 483 | 45.28 (50 m) |
| 8. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:37.07 | 435 | 42.81 (50 m) |
| 10. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:39.36 | 395 | 43.94 (50 m) |
| 15. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:47.97 | 263 | 46.26 (50 m) |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 2. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:33.76 | 559 | |
| 6. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:40.41 | 431 | |
| 8. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:41.04 | 419 | |
| 11. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:45.38 | 345 | |
| 16. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:48.10 | 303 | |
| 17. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:48.40 | 298 | |
| 19. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:49.66 | 279 | |
| 20. | NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:49.76 | 278 | |
| 26. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:56.17 | 193 | |
| 28. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:56.90 | 184 | |
| 39. | LUCIANI Zoe | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 2:09.23 | 67 | |
| 42. | GOMEZ Coralie Marine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 2:13.48 | 40 | |
| N.C. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 5. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:03.22 | 687 | 42.29 (50 m) - 1:28.13 (100 m) - 2:21.80 (150 m) |
| 6. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:06.38 | 651 | 42.48 (50 m) - 1:32.30 (100 m) - 2:24.57 (150 m) |
| 12. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:15.44 | 555 | 40.95 (50 m) - 1:29.36 (100 m) - 2:30.86 (150 m) |
| 13. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:18.43 | 525 | 44.62 (50 m) - 1:35.03 (100 m) - 2:33.33 (150 m) |
| 17. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:20.64 | 503 | 45.09 (50 m) - 1:37.24 (100 m) - 2:32.88 (150 m) |
| 21. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:23.91 | 472 | 45.05 (50 m) - 1:33.14 (100 m) - 2:37.98 (150 m) |
| 27. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:24.82 | 463 | 47.92 (50 m) - 1:39.32 (100 m) - 2:39.96 (150 m) |
| 30. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:27.63 | 437 | 47.28 (50 m) - 1:40.72 (100 m) - 2:36.34 (150 m) |
| 33. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:33.75 | 383 | 48.77 (50 m) - 1:40.26 (100 m) - 2:43.38 (150 m) |
| 36. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:38.91 | 341 | 49.70 (50 m) - 1:45.01 (100 m) - 2:49.93 (150 m) |
| 40. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:43.69 | 304 | 46.77 (50 m) - 1:47.00 (100 m) - 2:50.02 (150 m) |
| 43. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:54.37 | 228 | 51.98 (50 m) - 1:49.80 (100 m) - 3:02.33 (150 m) |
| 44. | LEPROMPT Chloé | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:58.73 | 201 | 51.06 (50 m) - 1:53.78 (100 m) - 3:00.63 (150 m) |
| 46. | NOILLET Romane | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 4:18.92 | 96 | 1:00.17 (50 m) - 2:05.09 (100 m) - 3:18.01 (150 m) |
| N.C. | YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 2. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:16.88 | 879 | 35.55 (50 m) - 1:11.35 (100 m) - 1:44.73 (150 m) | |
| 8. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:33.41 | 682 | 40.21 (50 m) - 1:19.81 (100 m) - 1:56.84 (150 m) | |
| 9. | LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:34.48 | 670 | 37.04 (50 m) - 1:18.86 (100 m) - 1:55.38 (150 m) |
AVENIRS POUSSINS
| 1. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:36.63 | 647 | 38.64 (50 m) - 1:19.80 (100 m) - 1:59.80 (150 m) | |
| 4. | NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:49.20 | 518 | 42.03 (50 m) - 1:25.04 (100 m) - 2:05.14 (150 m) | |
| 8. | GOMEZ Coralie Marine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | |||
| PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:05.76 | 370 | 53.52 (50 m) - 1:41.26 (100 m) - 2:24.20 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 1. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:36.16 | 863 | 40.51 (50 m) - 1:25.54 (100 m) - 2:03.48 (150 m) | |
| 8. | YAHIAOUI Inès | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:54.41 | 668 | 46.18 (50 m) - 1:34.54 (100 m) - 2:15.78 (150 m) | |
| 9. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LANNES Justine | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:54.86 | 664 | 45.89 (50 m) - 1:36.39 (100 m) - 2:18.11 (150 m) |
AVENIRS POUSSINS
| 1. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:56.36 | 649 | 45.20 (50 m) - 1:32.49 (100 m) - 2:18.50 (150 m) | |
| 3. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:11.06 | 512 | 41.12 (50 m) - 1:43.23 (100 m) - 2:30.16 (150 m) | |
| 6. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | |||
| STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LUCIANI Zoe | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:30.75 | 354 | 53.56 (50 m) - 1:52.52 (100 m) - 2:42.42 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 4. | MELROSE Dominic | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 40.03 | 318 | |
| 9. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 43.16 | 211 | |
| 10. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 43.82 | 192 | |
| 19. | BOUCHON Tom | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 51.62 | 32 |
100 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 5. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.27 | 610 | 34.98 (50 m) |
| 10. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:15.25 | 538 | 36.55 (50 m) |
| 14. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:21.96 | 392 | 39.72 (50 m) |
| 22. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:32.28 | 212 | 43.16 (50 m) |
| 25. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:36.66 | 152 | 45.15 (50 m) |
| N.C. | SERVARIE Nicolas | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 2. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.23 | 329 | |
| 5. | BOUCHON Tom | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 50.82 | 194 | |
| 11. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 58.55 | 47 |
100 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 4. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:24.16 | 573 | 41.40 (50 m) |
| 5. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:24.26 | 571 | 41.10 (50 m) |
| 14. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:33.62 | 392 | 47.09 (50 m) |
| 22. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:47.02 | 195 | 50.15 (50 m) |
| 26. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:52.74 | 131 | 54.34 (50 m) |
| N.C. | SERVARIE Nicolas | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 1. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 49.19 | 377 | |
| 5. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 57.53 | 159 | |
| 6. | OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 59.24 | 126 | |
| 8. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:00.84 | 98 | |
| 9. | MEDDOUR Elias | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:02.95 | 67 |
100 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 2. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.00 | 628 | 42.32 (50 m) |
| 3. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.74 | 614 | 43.03 (50 m) |
| 12. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:44.95 | 366 | 50.57 (50 m) |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 2. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 41.89 | 427 | |
| 5. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 50.70 | 164 | |
| 7. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 51.27 | 151 | |
| 8. | MELROSE Dominic | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 52.08 | 134 | |
| 10. | OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 57.21 | 49 | |
| 12. | MEDDOUR Elias | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:04.76 | 1 |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 3. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:33.97 | 351 | 43.20 (50 m) |
| 5. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:36.00 | 319 | 43.14 (50 m) |
| 9. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:45.66 | 186 | 48.08 (50 m) |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
AVENIRS POUSSINS
| 3. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:33.31 | 396 | |
| 8. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:46.56 | 188 | |
| 10. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:47.38 | 178 | |
| 11. | MELROSE Dominic | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:51.52 | 130 | |
| 12. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:51.57 | 130 | |
| 13. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:51.97 | 126 | |
| 14. | OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:52.26 | 123 | |
| 17. | BOUCHON Tom | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:54.53 | 100 | |
| 18. | MEDDOUR Elias | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:57.39 | 75 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 6. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:02.27 | 518 | 39.84 (50 m) - 1:26.91 (100 m) - 2:20.41 (150 m) |
| 7. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:02.54 | 515 | 41.16 (50 m) - 1:25.64 (100 m) - 2:19.98 (150 m) |
| 11. | PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:09.87 | 442 | 41.35 (50 m) - 1:29.84 (100 m) - 2:28.21 (150 m) |
| 13. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:11.27 | 429 | 43.48 (50 m) - 1:29.62 (100 m) - 2:29.16 (150 m) |
| 20. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:20.30 | 348 | 44.90 (50 m) - 1:34.65 (100 m) - 2:34.27 (150 m) |
| 23. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:26.54 | 297 | 47.52 (50 m) - 1:39.32 (100 m) - 2:40.64 (150 m) |
| 32. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 4:02.41 | 82 | 58.37 (50 m) - 1:54.37 (100 m) - 3:11.09 (150 m) |
| N.C. | SERVARIE Nicolas | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 3. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:11.62 | 750 | 33.41 (50 m) - 1:07.81 (100 m) - 1:40.12 (150 m) | |
| 8. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:36.53 | 471 | 40.15 (50 m) - 1:22.38 (100 m) - 2:00.49 (150 m) |
AVENIRS POUSSINS
| 2. | BOUCHON Tom | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:51.38 | 336 | 46.16 (50 m) - 1:29.76 (100 m) - 2:14.41 (150 m) | |
| 3. | MEDDOUR Elias | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 2:57.25 | 289 | 45.10 (50 m) - 1:28.64 (100 m) - 2:14.09 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2009-a.2 © Nat’2i
BENJAMINS
| 2. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PAVIOT Damien | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:32.76 | 724 | 38.19 (50 m) - 1:19.39 (100 m) - 2:00.82 (150 m) | |
| 7. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:05.86 | 413 | 50.97 (50 m) - 1:50.10 (100 m) - 2:45.66 (150 m) |
AVENIRS POUSSINS
| 1. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BOUCHON Tom | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:00.26 | 459 | 44.89 (50 m) - 1:37.97 (100 m) - 2:20.79 (150 m) | |
| 3. | OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | |||
| MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| MEDDOUR Elias | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:19.38 | 311 | 50.26 (50 m) - 1:46.40 (100 m) - 2:37.12 (150 m) |
