
FINALE DU CIRCUIT REGIONAL - SAINT ETIENNE - 25 m - 29/05/2011
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 4. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 31.25 | 975 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 4. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:09.27 | 906 | 33.32 (50 m) |
| 13. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:14.42 | 768 | 35.51 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 8. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:39.26 | 743 | 36.33 (50 m) - 1:17.63 (100 m) - 1:59.51 (150 m) |
| 9. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:40.34 | 729 | 36.96 (50 m) - 1:18.19 (100 m) - 2:00.26 (150 m) |
| 10. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:41.22 | 718 | 37.38 (50 m) - 1:19.23 (100 m) - 2:02.29 (150 m) |
50 m DOS
MINIMES
| 3. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 36.51 | 936 | |
| 8. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.06 | 711 | |
| 9. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.59 | 687 |
100 m DOS
MINIMES
| 4. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:23.74 | 762 | 40.92 (50 m) |
| 5. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:26.85 | 692 | 42.16 (50 m) |
200 m DOS
MINIMES
| 3. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:57.84 | 741 | 42.80 (50 m) - 1:27.55 (100 m) - 2:13.66 (150 m) |
50 m BRASSE
MINIMES
| 1. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.61 | 971 | |
| 5. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.39 | 893 |
100 m BRASSE
MINIMES
| 1. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:27.52 | 907 | 41.42 (50 m) |
| 4. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.50 | 844 | 41.89 (50 m) |
200 m BRASSE
MINIMES
| 2. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:15.45 | 805 | 43.78 (50 m) - 1:33.74 (100 m) - 2:24.64 (150 m) |
50 m PAPILLON
MINIMES
| 4. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 35.45 | 877 |
100 m PAPILLON
MINIMES
| 2. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:26.87 | 635 | 38.92 (50 m) |
| 3. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:27.11 | 630 | 40.26 (50 m) |
200 m 4 NAGES
MINIMES
| 3. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:55.73 | 775 | 37.89 (50 m) |
| 6. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:07.87 | 635 | 41.09 (50 m) |
| 7. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:09.32 | 619 | 38.73 (50 m) |
50 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 6. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 28.69 | 884 | |
| 7. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 28.71 | 883 | |
| 9. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 29.06 | 861 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 4. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:02.50 | 879 | 29.57 (50 m) |
| 7. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:04.14 | 831 | 30.13 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 9. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:29.88 | 671 | 34.46 (50 m) - 1:11.24 (100 m) - 1:51.61 (150 m) |
| 11. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:38.33 | 564 | 34.73 (50 m) - 1:15.67 (100 m) - 1:58.01 (150 m) |
50 m DOS
MINIMES
| 1. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 33.20 | 906 | |
| 4. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.07 | 858 |
100 m DOS
MINIMES
| 3. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:14.85 | 784 | 35.81 (50 m) |
| 4. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:18.97 | 687 | 37.96 (50 m) |
| 5. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:19.31 | 679 | 38.53 (50 m) |
| 6. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:22.37 | 611 | 40.22 (50 m) |
200 m DOS
MINIMES
| 1. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:43.88 | 731 | 38.64 (50 m) - 1:20.95 (100 m) - 2:03.95 (150 m) |
| 3. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:51.10 | 649 | 41.44 (50 m) - 1:24.91 (100 m) - 2:08.57 (150 m) |
100 m BRASSE
MINIMES
| 1. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:21.59 | 807 | 37.26 (50 m) |
| 2. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:26.41 | 702 | 40.82 (50 m) |
200 m BRASSE
MINIMES
| 1. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:57.24 | 760 | 39.02 (50 m) - 1:24.46 (100 m) - 2:11.20 (150 m) |
200 m 4 NAGES
MINIMES
| 3. | TOKAWA MULILOTO Gaywen | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:43.40 | 733 | 34.30 (50 m) |
| 9. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:55.72 | 588 | 39.01 (50 m) |
CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX - SUD-EST - NICE - 50 m - 27/05/2011 ¤ 29/05/2011
Résultats partiels
100 m PAPILLON
Finale C
| 8. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:13.09 | 965 |
| 22. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:12.96 | 969 |
50 m NAGE LIBRE
| 58. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 26.94 | 997 |
100 m NAGE LIBRE
| 53. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 57.75 | 1028 |
200 m NAGE LIBRE
| 55. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:07.77 | 993 | 1:00.48 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE
| 61. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 4:45.40 | 875 | 1:04.56 (100 m) - 2:16.65 (200 m) - 3:31.21 (300 m) |
50 m DOS
| 44. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 31.44 | 1006 |
200 m DOS
| 41. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:25.76 | 960 | 1:10.87 (100 m) |
50 m PAPILLON
| 56. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 29.09 | 1031 | |
| 70. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 29.68 | 997 |
CHAMPIONNATS DU RHONE BENJAMINS - BELLEVILLE - 25 m - 21/05/2011 ¤ 22/05/2011
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
| 9. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 32.56 | 899 | |
| 11. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 32.71 | 890 | |
| 15. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 32.95 | 877 | |
| 27. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 35.11 | 759 | |
| 30. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 35.31 | 748 | |
| 51. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 38.33 | 599 | |
| 56. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 40.20 | 515 | |
| 57. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 40.69 | 494 | |
| 59. | GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 40.95 | 483 |
100 m NAGE LIBRE
| 5. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:09.20 | 908 | 33.00 (50 m) |
| 8. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:11.06 | 857 | 33.31 (50 m) |
| 9. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:11.59 | 842 | 33.34 (50 m) |
| 11. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:12.20 | 826 | 34.24 (50 m) |
| 20. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:13.27 | 798 | 34.63 (50 m) |
| 27. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:16.38 | 718 | 36.29 (50 m) |
| 30. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:16.77 | 708 | 37.06 (50 m) |
| 64. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:25.84 | 502 | 39.67 (50 m) |
| 68. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:27.44 | 469 | 41.51 (50 m) |
| 70. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:27.80 | 462 | 40.15 (50 m) |
100 m DOS
| 3. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:17.94 | 901 | 37.63 (50 m) |
| 6. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:21.43 | 816 | 39.31 (50 m) |
| 7. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:21.65 | 811 | 39.90 (50 m) |
| 10. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:23.58 | 766 | 40.17 (50 m) |
| 30. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:29.86 | 628 | 43.82 (50 m) |
| 42. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:35.59 | 514 | 47.61 (50 m) |
| 48. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:38.63 | 458 | 46.85 (50 m) |
100 m BRASSE
| 5. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:29.50 | 865 | 41.88 (50 m) |
| 13. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:33.76 | 778 | 44.24 (50 m) |
| 37. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:44.37 | 581 | 49.48 (50 m) |
| 52. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:48.76 | 508 | 51.70 (50 m) |
| 56. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:52.50 | 450 | 52.62 (50 m) |
| 60. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:55.72 | 402 | 54.80 (50 m) |
100 m PAPILLON
| 2. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:17.91 | 842 | 35.47 (50 m) |
| 5. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:23.06 | 719 | 38.30 (50 m) |
| 11. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:30.82 | 553 | 40.70 (50 m) |
| 26. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:36.52 | 445 | 43.09 (50 m) |
| 44. | GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:54.04 | 186 | 51.20 (50 m) |
| N.C. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
200 m 4 NAGES
| 1. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:49.06 | 857 | 36.37 (50 m) - 1:18.23 (100 m) - 2:11.18 (150 m) |
| 10. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:04.73 | 670 | 42.41 (50 m) - 1:27.64 (100 m) - 2:24.24 (150 m) |
| 21. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:15.44 | 555 | 39.55 (50 m) - 1:30.20 (100 m) - 2:33.80 (150 m) |
| 32. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:28.16 | 432 | 47.88 (50 m) - 1:40.73 (100 m) - 2:39.88 (150 m) |
| 36. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:45.27 | 292 | 48.36 (50 m) - 1:46.04 (100 m) - 2:52.55 (150 m) |
| N.C. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE
| 2. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:09.82 | 970 | 32.48 (50 m) - 1:05.49 (100 m) - 1:37.57 (150 m) | |
| 7. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:16.25 | 887 | 32.28 (50 m) - 1:04.91 (100 m) - 1:39.44 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
| 1. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:27.66 | 963 | 37.64 (50 m) - 1:21.37 (100 m) - 1:55.76 (150 m) | |
| 10. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:46.09 | 754 | 41.70 (50 m) - 1:30.23 (100 m) - 2:11.35 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE
| 23. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 34.84 | 542 | |
| 23. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 34.84 | 542 |
100 m NAGE LIBRE
| 5. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:08.50 | 708 | 32.55 (50 m) |
| 32. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:17.25 | 492 | 37.04 (50 m) |
| 40. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:19.09 | 451 | 37.51 (50 m) |
100 m DOS
| 1. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:14.70 | 788 | 36.81 (50 m) |
| 36. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:31.23 | 435 | 45.60 (50 m) |
| 39. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:31.81 | 424 | 45.34 (50 m) |
| 47. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:42.74 | 251 | 51.18 (50 m) |
100 m BRASSE
| 9. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:32.51 | 579 | 43.14 (50 m) |
100 m PAPILLON
| 21. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:37.56 | 295 | 43.73 (50 m) |
| 33. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:48.20 | 157 | 50.50 (50 m) |
200 m 4 NAGES
| 1. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:46.48 | 695 | 37.24 (50 m) - 1:18.02 (100 m) - 2:08.60 (150 m) |
| 28. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 3:16.44 | 381 | 44.69 (50 m) - 1:34.51 (100 m) - 2:32.70 (150 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
| 7. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | |||
| ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 2:40.45 | 644 | 40.98 (50 m) - 1:30.84 (100 m) - 2:05.62 (150 m) |
CHAMPIONNATS DU RHÔNE BENJAMINS - BELLEVILLE - Petit bassin - 21/05/2011 ¤ 22/05/2011
PARTICIPANTS-ENGAGEMENTS
Participants
| Club | Nageur | Sexe | Naissance | Nationalité | Licence |
| 1. FRA 3 17 069 3687 – RILLIEUX NATATION | 1. Lizzy BENOLIEL | F | 07/04/1999 | FRA | 1123246 ( 04/10/2010 ) |
| - | 2. Lauriane BOYER | F | 13/09/1998 | FRA | 658378 ( 04/10/2010 ) |
| - | 3. Pauline DE RODELLEC | F | 13/05/1999 | FRA | 1123547 ( 04/10/2010 ) |
| - | 4. Léa DUMOLIN | F | 28/05/1999 | FRA | 1106388 ( 04/10/2010 ) |
| - | 5. Nans FAYOT | M | 16/03/1998 | FRA | 1031926 ( 04/10/2010 ) |
| - | 6. Coline GIARD | F | 08/02/1999 | FRA | 1032420 ( 11/10/2010 ) |
| - | 7. Malaurie GOMEZ | F | 03/06/1999 | FRA | 876074 ( 11/10/2010 ) |
| - | 8. Imane KRADAOUI | F | 18/11/1999 | FRA | 1032836 ( 04/10/2010 ) |
| - | 9. Leo LUCIANI | M | 15/03/1999 | FRA | 1109409 ( 11/10/2010 ) |
| - | 10. Rayan MEDDOUR | M | 27/07/1998 | FRA | 1123664 ( 04/10/2010 ) |
| - | 11. Violetta NELAJ | F | 03/06/1998 | FRA | 1204325 ( 04/10/2010 ) |
| - | 12. Thierry ROSSIGNOL | M | 27/05/1999 | FRA | 1336080 ( 04/10/2010 ) |
| - | 13. Alexandra ROUX | F | 19/01/1998 | FRA | 1032095 ( 04/10/2010 ) |
| - | 14. Carole SALIGNAT | F | 04/01/1999 | FRA | 753466 ( 04/10/2010 ) |
| - | 15. Emilie VALENCIK | F | 08/04/1998 | FRA | 875336 ( 04/10/2010 ) |
| - | 16. Melanie WERTS | F | 08/12/1998 | FRA | 1123373 ( 04/10/2010 ) |
| - | 17. Nina ZAMPA | F | 22/09/1999 | FRA | 755029 ( 04/10/2010 ) |
Engagements
| Club | HC. | Nageur | Nage | Temps | Référence |
| 1. RILLIEUX NATATION – Dames | - | BENOLIEL Lizzy (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 33.87 | |
| - | 100 m DOS | 1:20.65 | |||
| - | BOYER Lauriane (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.84 | ||
| - | 100 m BRASSE | 1:28.66 | |||
| - | DE RODELLEC Pauline (1999) | 100 m NAGE LIBRE | 1:25.85 | ||
| - | 200 m 4 NAGES | 3:40.22 | |||
| - | DUMOLIN Léa (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 31.37 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:15.86 | 15/05/2011 - LYON VAISE | ||
| - | 100 m PAPILLON | 1:30.66 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 3:10.70 | |||
| - | GIARD Coline (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 40.13 | ||
| - | 100 m PAPILLON | 1:50.71 | |||
| - | GOMEZ Malaurie (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 33.53 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:15.60 | |||
| - | 100 m DOS | 1:29.20 | 15/05/2011 - LYON VAISE | ||
| - | 200 m 4 NAGES | 3:22.80 | 15/05/2011 - LYON VAISE | ||
| - | KRADAOUI Imane (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 37.92 | ||
| - | 100 m DOS | 1:40.04 | |||
| - | 100 m BRASSE | 1:48.16 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 3:30.98 | |||
| - | NELAJ Violetta (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 39.04 | 15/05/2011 - LYON VAISE | |
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:29.70 | 27/03/2011 - RILLIEUX | ||
| - | 100 m BRASSE | 1:46.27 | 10/04/2011 - VÉNISSIEUX | ||
| - | 100 m PAPILLON | 1:35.98 | 15/05/2011 - LYON VAISE | ||
| - | ROUX Alexandra (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 31.27 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.79 | |||
| - | 100 m DOS | 1:19.45 | |||
| - | 100 m BRASSE | 1:44.45 | |||
| - | SALIGNAT Carole (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 32.93 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:10.15 | |||
| - | 100 m BRASSE | 1:29.77 | |||
| - | 100 m PAPILLON | 1:22.69 | |||
| - | VALENCIK Emilie (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:06.78 | ||
| - | 100 m DOS | 1:16.95 | |||
| - | 100 m PAPILLON | 1:20.65 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 2:45.78 | |||
| - | WERTS Melanie (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:08.31 | ||
| - | 100 m DOS | 1:17.81 | |||
| - | 100 m PAPILLON | 1:15.38 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 2:45.09 | |||
| - | ZAMPA Nina (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 40.11 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:26.92 | |||
| - | 100 m DOS | 1:35.92 | |||
| - | 100 m BRASSE | 1:50.04 | |||
| - | 1. WERTS Melanie (1998) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:05.00 | ||
| 2. SALIGNAT Carole (1999) | |||||
| 3. BOYER Lauriane (1998) | |||||
| 4. VALENCIK Emilie (1998) | |||||
| - | 1. DUMOLIN Léa (1999) | 4 x 50 m NAGE LIBRE Dames | 2:20.00 | ||
| 2. ROUX Alexandra (1998) | |||||
| 3. GOMEZ Malaurie (1999) | |||||
| 4. NELAJ Violetta (1998) | |||||
| - | 1. ROUX Alexandra (1998) | 4 x 50 m 4 NAGES Dames | 2:25.00 | ||
| 2. SALIGNAT Carole (1999) | |||||
| 3. WERTS Melanie (1998) | |||||
| 4. VALENCIK Emilie (1998) | |||||
| - | 1. BENOLIEL Lizzy (1999) | 4 x 50 m 4 NAGES Dames | 2:35.00 | ||
| 2. GIARD Coline (1999) | |||||
| 3. NELAJ Violetta (1998) | |||||
| 4. GOMEZ Malaurie (1999) | |||||
| 2. RILLIEUX NATATION – Messieurs | - | FAYOT Nans (1998) | 100 m NAGE LIBRE | 1:05.59 | |
| - | 100 m DOS | 1:15.96 | |||
| - | 100 m BRASSE | 1:29.28 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 2:40.17 | |||
| - | LUCIANI Leo (1999) | 50 m NAGE LIBRE | 32.59 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:15.29 | |||
| - | 100 m DOS | 1:25.98 | |||
| - | 100 m PAPILLON | 1:30.00 | |||
| - | MEDDOUR Rayan (1998) | 50 m NAGE LIBRE | 34.02 | ||
| - | 100 m NAGE LIBRE | 1:15.73 | |||
| - | 100 m DOS | 1:35.06 | |||
| - | 200 m 4 NAGES | 3:19.68 | 15/05/2011 - LYON VAISE | ||
| - | ROSSIGNOL Thierry (1999) | 100 m DOS | 1:40.45 | ||
| - | 100 m PAPILLON | 1:50.63 | |||
| - | 1. MEDDOUR Rayan (1998) | 4 x 50 m 4 NAGES Messieurs | 2:25.00 | ||
| 2. ROSSIGNOL Thierry (1999) | |||||
| 3. FAYOT Nans (1998) | |||||
| 4. LUCIANI Leo (1999) | |||||
CHAMPIONNATS RHONE ALPES DES MAITRES - BRON - 50 m - 15/05/2011
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
C5 (45/49)
| 2. | LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | 45.26 | 319 |
100 m NAGE LIBRE
C4 (40/44)
| 5. | STAGNI Sophie | FRA | 1970 | RILLIEUX NATATION | 1:26.66 | 485 |
C5 (45/49)
| 5. | LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | 1:51.42 | 110 |
200 m NAGE LIBRE
C4 (40/44)
| 2. | STAGNI Sophie | FRA | 1970 | RILLIEUX NATATION | 3:18.05 | 331 | 1:31.87 (100 m) |
| 3. | CHABERT Florence | FRA | 1968 | RILLIEUX NATATION | 3:20.22 | 313 | 1:34.16 (100 m) |
50 m DOS
C4 (40/44)
| 3. | STAGNI Sophie | FRA | 1970 | RILLIEUX NATATION | 50.53 | 343 |
C5 (45/49)
| 2. | LACOT Annie | FRA | 1962 | RILLIEUX NATATION | 55.67 | 198 |
100 m DOS
C4 (40/44)
| 1. | CHABERT Florence | FRA | 1968 | RILLIEUX NATATION | 1:47.25 | 317 |
50 m BRASSE
C1 (25/29)
| N.C. | VU VAN Juliana | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
100 m BRASSE
C1 (25/29)
| N.C. | VU VAN Juliana | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
200 m 4 NAGES
C1 (25/29)
| N.C. | VU VAN Juliana | FRA | 1982 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
C4 (40/44)
| 2. | CHABERT Florence | FRA | 1968 | RILLIEUX NATATION | 3:48.29 | 270 |
50 m NAGE LIBRE
C3 (35/39)
| 4. | COMBES Boris | FRA | 1975 | RILLIEUX NATATION | 32.84 | 644 |
C5 (45/49)
| 7. | STAGNI Rudy | FRA | 1965 | RILLIEUX NATATION | 35.41 | 514 |
C6 (50/54)
| 4. | MORAT Michel | FRA | 1958 | RILLIEUX NATATION | 39.56 | 336 |
100 m NAGE LIBRE
C3 (35/39)
| 3. | COMBES Boris | FRA | 1975 | RILLIEUX NATATION | 1:20.12 | 429 |
200 m NAGE LIBRE
C4 (40/44)
| N.C. | PLANTEY Thierry | FRA | 1970 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m DOS
C5 (45/49)
| 4. | STAGNI Rudy | FRA | 1965 | RILLIEUX NATATION | 49.68 | 224 |
200 m DOS
C6 (50/54)
| 1. | MORAT Michel | FRA | 1958 | RILLIEUX NATATION | 3:51.27 | 153 | 1:49.47 (100 m) |
50 m BRASSE
C2 (30/34)
| 1. | WOLBRETT Anthony | FRA | 1979 | RILLIEUX NATATION | 46.28 | 475 |
100 m BRASSE
C2 (30/34)
| 3. | WOLBRETT Anthony | FRA | 1979 | RILLIEUX NATATION | 1:42.26 | 408 |
C5 (45/49)
| 3. | STAGNI Rudy | FRA | 1965 | RILLIEUX NATATION | 1:39.80 | 448 |
200 m BRASSE
C2 (30/34)
| 1. | WOLBRETT Anthony | FRA | 1979 | RILLIEUX NATATION | 3:47.76 | 307 | 1:49.24 (100 m) |
50 m PAPILLON
C3 (35/39)
| 3. | COMBES Boris | FRA | 1975 | RILLIEUX NATATION | 43.96 | 354 |
100 m PAPILLON
C4 (40/44)
| N.C. | PLANTEY Thierry | FRA | 1970 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
INTERCLUBS BENJAMINS - LYON VAISE - 25 m - 15/05/2011
Résultats partiels
100 m NAGE LIBRE
BENJAMINS
| 2. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:11.44 | 846 | 33.99 (50 m) | |
