
26EME COUPE DE LA VILLE DE VILLEFRANCHE - LE NAUTILE VILLEFRANCHE - 25 m - 23/04/2011
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
CADETS
| 3. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 30.29 | 1033 |
MINIMES
| 1. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 30.97 | 992 | |
| 7. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 35.41 | 743 | |
| 11. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.02 | 567 |
BENJAMINS
| 5. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 33.27 | 859 | |
| 14. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 37.45 | 641 | |
| 16. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 39.60 | 541 | |
| 17. | LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 40.66 | 495 |
POUSSINS
| 4. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 37.66 | 631 | |
| 11. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 42.00 | 440 | |
| 15. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 45.19 | 322 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 4. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.25 | 825 | 34.38 (50 m) |
| 5. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.73 | 812 | 34.68 (50 m) |
| 12. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.58 | 408 | 44.10 (50 m) |
BENJAMINS
| 3. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:09.78 | 892 | 33.02 (50 m) |
| 12. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:17.80 | 683 | 36.27 (50 m) |
| 13. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:20.09 | 629 | 37.91 (50 m) |
| 17. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:22.69 | 569 | 40.55 (50 m) |
| 27. | LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:37.00 | 296 | 45.93 (50 m) |
POUSSINS
| 4. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:20.68 | 615 | 38.75 (50 m) |
| 6. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:24.42 | 532 | 40.34 (50 m) |
| 7. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:24.47 | 531 | 41.73 (50 m) |
| 13. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:38.81 | 268 | 46.47 (50 m) |
50 m DOS
CADETS
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 36.83 | 919 |
MINIMES
| 1. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 37.24 | 898 | |
| 3. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.03 | 808 | |
| 4. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 41.33 | 699 | |
| 6. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 44.41 | 566 |
BENJAMINS
| 2. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 37.49 | 885 | |
| 4. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 38.22 | 848 | |
| 8. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 49.36 | 381 |
POUSSINS
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 42.28 | 656 | |
| 4. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 42.41 | 651 | |
| 6. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 44.29 | 571 | |
| 11. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 49.00 | 393 | |
| 25. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:00.04 | 106 |
100 m DOS
MINIMES
| 2. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:22.84 | 783 | 39.75 (50 m) |
BENJAMINS
| 4. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:21.83 | 806 | 39.74 (50 m) |
| 5. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:23.41 | 770 | 40.71 (50 m) |
50 m BRASSE
MINIMES
| 2. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.88 | 872 |
BENJAMINS
| 2. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 42.79 | 834 | |
| 4. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 43.39 | 809 | |
| 9. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 46.36 | 692 | |
| 17. | LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 51.59 | 509 |
POUSSINS
| 1. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 45.37 | 730 |
100 m BRASSE
MINIMES
| 3. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.56 | 842 | 43.84 (50 m) |
BENJAMINS
| 3. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:31.66 | 820 | 43.20 (50 m) |
| 5. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:33.77 | 777 | 43.98 (50 m) |
POUSSINS
| 4. | PICQUET Marine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:45.35 | 564 | 49.34 (50 m) |
50 m PAPILLON
CADETS
| 1. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 32.55 | 1030 |
MINIMES
| 3. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 33.60 | 973 | |
| 4. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 37.82 | 761 | |
| 5. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 41.06 | 615 |
BENJAMINS
| 2. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 35.75 | 861 | |
| 4. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 37.54 | 774 | |
| 5. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 39.38 | 689 | |
| 9. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 43.05 | 533 |
POUSSINS
| 5. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 56.04 | 143 |
100 m PAPILLON
MINIMES
| 5. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:31.36 | 542 | 40.32 (50 m) |
BENJAMINS
| 2. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:22.42 | 734 | 37.19 (50 m) |
| 8. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:35.73 | 459 | 41.75 (50 m) |
| 9. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:36.84 | 439 | 44.25 (50 m) |
POUSSINS
| 3. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:52.86 | 199 | 49.55 (50 m) |
| 4. | PICQUET Marine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:01.80 | 106 | 54.13 (50 m) |
100 m 4 NAGES
POUSSINS
| 1. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:25.84 | 734 | |
| 8. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:33.30 | 569 | |
| 9. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:34.00 | 554 | |
| 10. | PICQUET Marine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:35.99 | 514 | |
| 14. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:38.24 | 471 | |
| 17. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:42.25 | 398 | |
| 30. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:01.73 | 131 |
200 m 4 NAGES
MINIMES
| 5. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:55.17 | 781 | 38.73 (50 m) - 1:26.58 (100 m) - 2:15.29 (150 m) |
BENJAMINS
| 4. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:55.16 | 782 | 37.05 (50 m) - 1:21.29 (100 m) - 2:15.80 (150 m) |
| 8. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:02.97 | 690 | 40.08 (50 m) - 1:27.58 (100 m) - 2:21.51 (150 m) |
| 10. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:05.98 | 656 | 38.77 (50 m) - 1:24.84 (100 m) - 2:21.31 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE
JUNIORS / SENIORS
| 3. | GAUDET Rodolphe | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | 26.87 | 1001 | |
| 6. | VAUTIER Frédéric | FRA | 1990 | RILLIEUX NATATION | 27.60 | 953 |
CADETS
| 3. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 27.66 | 949 | |
| 10. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 31.28 | 730 | |
| 11. | BROGGIO Léo Paul | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 32.35 | 670 |
MINIMES
| 2. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 28.42 | 901 | |
| 13. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 34.86 | 541 |
BENJAMINS
| 5. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 34.59 | 554 | |
| 6. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 35.02 | 533 | |
| 11. | BROUTY Ludovic | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 37.84 | 405 |
POUSSINS
| 6. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 38.28 | 387 | |
| 21. | PROTON Julien | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 44.27 | 179 |
100 m NAGE LIBRE
JUNIORS / SENIORS
| 5. | GAUDET Rodolphe | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | 1:00.25 | 948 | 28.64 (50 m) |
| 7. | VAUTIER Frédéric | FRA | 1990 | RILLIEUX NATATION | 1:00.79 | 931 | 28.47 (50 m) |
CADETS
| 1. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 58.20 | 1013 | 27.90 (50 m) |
| 3. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:00.03 | 955 | 28.66 (50 m) |
| 12. | BROGGIO Léo Paul | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:12.43 | 606 | 33.52 (50 m) |
MINIMES
| 5. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:02.45 | 881 | 29.50 (50 m) |
| 9. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:06.09 | 775 | 31.73 (50 m) |
| 15. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.95 | 593 | 35.36 (50 m) |
| 16. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:20.84 | 414 | 38.08 (50 m) |
BENJAMINS
| 2. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:09.09 | 692 | 33.82 (50 m) |
| 10. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:19.17 | 450 | 36.96 (50 m) |
| 18. | BROUTY Ludovic | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:25.00 | 333 | 41.02 (50 m) |
POUSSINS
| 4. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:23.87 | 354 | 41.09 (50 m) |
| 6. | EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:25.20 | 329 | 40.23 (50 m) |
| 7. | OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:28.31 | 275 | 42.92 (50 m) |
50 m DOS
JUNIORS / SENIORS
| 6. | GAUDET Rodolphe | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | 33.35 | 898 |
CADETS
| 6. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 37.40 | 689 |
MINIMES
| 2. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 31.39 | 1009 | |
| 6. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.62 | 829 |
BENJAMINS
| 2. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 44.80 | 379 |
POUSSINS
| 2. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 42.56 | 463 | |
| 4. | OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 46.05 | 335 | |
| 6. | EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.79 | 311 | |
| 18. | PROTON Julien | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 51.75 | 171 |
100 m DOS
JUNIORS / SENIORS
| N.C. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
CADETS
| 1. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:06.83 | 992 | 32.27 (50 m) |
| 7. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:25.72 | 541 | 41.34 (50 m) |
MINIMES
| 1. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:07.23 | 981 | 33.08 (50 m) |
| 3. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:19.58 | 673 | 40.26 (50 m) |
| 4. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:19.60 | 672 | 40.53 (50 m) |
| 7. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:23.22 | 593 | 40.86 (50 m) |
BENJAMINS
| 2. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:21.65 | 627 | 39.52 (50 m) |
| 12. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:43.34 | 242 | 49.16 (50 m) |
| 13. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:44.45 | 228 | 51.34 (50 m) |
50 m BRASSE
JUNIORS / SENIORS
| 5. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 37.38 | 843 |
CADETS
| 4. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 36.47 | 887 |
MINIMES
| 3. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 40.30 | 711 | |
| 4. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.58 | 656 | |
| 6. | BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 49.46 | 368 |
BENJAMINS
| 7. | BROUTY Ludovic | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 50.15 | 347 |
POUSSINS
| 3. | PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 51.94 | 295 |
100 m BRASSE
JUNIORS / SENIORS
| N.C. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
CADETS
| 3. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:19.08 | 865 | 37.00 (50 m) |
MINIMES
| 4. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:26.56 | 699 | 41.32 (50 m) |
BENJAMINS
| 11. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:51.66 | 271 | 52.45 (50 m) |
50 m PAPILLON
CADETS
| 2. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 30.11 | 973 | |
| 4. | BROGGIO Léo Paul | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 35.18 | 711 |
MINIMES
| 5. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 32.79 | 830 | |
| 12. | BREST Pierrick | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 42.72 | 397 |
BENJAMINS
| 2. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 39.49 | 520 |
100 m PAPILLON
CADETS
| 1. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:04.84 | 988 | 29.42 (50 m) |
MINIMES
| 1. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:11.16 | 822 | 32.04 (50 m) |
| 6. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:27.62 | 463 | 39.60 (50 m) |
POUSSINS
| 1. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:37.33 | 299 | 43.38 (50 m) |
10 x 50 m NAGE LIBRE
JUNIORS / SENIORS
| 2. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | |||
| BROGGIO Léo Paul | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GAUDET Rodolphe | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VAUTIER Frédéric | FRA | 1990 | RILLIEUX NATATION | ||||
| DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 4:43.76 | 0 | 57.23 (100 m) - 1:53.19 (200 m) - 2:51.18 (300 m) |
MINIMES
| 1. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||
| PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:26.95 | 0 | 1:02.07 (100 m) - 2:08.20 (200 m) - 3:21.51 (300 m) - 4:24.57 (400 m) |
BENJAMINS
| 2. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | |||
| VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 5:32.94 | 0 | 1:10.89 (100 m) - 2:15.52 (200 m) - 3:23.18 (300 m) - 4:29.33 (400 m) |
POUSSINS
| 1. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PROTON Julien | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PICQUET Marine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 6:19.95 | 0 | 1:17.22 (100 m) - 2:32.10 (200 m) - 3:43.98 (300 m) - 5:08.98 (400 m) |
100 m 4 NAGES
POUSSINS
| 6. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:36.42 | 340 | |
| 8. | EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:37.76 | 318 | |
| 9. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:38.83 | 300 | |
| 11. | PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:40.21 | 278 | |
| 19. | PROTON Julien | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:49.00 | 158 | |
| N.C. | OTMANI Imeddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
200 m 4 NAGES
CADETS
| 3. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:29.96 | 908 | 30.45 (50 m) - 1:10.12 (100 m) - 1:54.99 (150 m) |
BENJAMINS
| 5. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 2:50.21 | 651 | 38.42 (50 m) - 1:21.33 (100 m) - 2:12.41 (150 m) |
| 17. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:38.35 | 211 | 51.33 (50 m) - 1:48.67 (100 m) - 2:47.98 (150 m) |
COUPE AVENIRS-POUSSINS 3 - BELLEVILLE - 25 m - 17/04/2011
Résultats partiels
200 m NAGE LIBRE
POUSSINS 2
| 6. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:01.42 | 488 | 41.39 (50 m) - 1:28.03 (100 m) - 2:15.59 (150 m) |
| 7. | PICQUET Marine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:03.29 | 469 | 40.43 (50 m) - 1:28.30 (100 m) - 2:17.02 (150 m) |
| 8. | NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:04.16 | 460 | 41.89 (50 m) - 1:30.21 (100 m) - 2:19.68 (150 m) |
| 16. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:48.62 | 122 | 51.51 (50 m) - 1:52.52 (100 m) - 2:52.82 (150 m) |
| 18. | MEDDOUR Doriane | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:50.85 | 111 | 49.69 (50 m) - 1:49.90 (100 m) - 2:49.52 (150 m) |
| 20. | JANIN Elodie | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 4:12.92 | 29 | 57.75 (50 m) - 2:05.01 (100 m) - 3:11.28 (150 m) |
| 21. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 4:23.12 | 9 | 58.41 (50 m) - 2:06.17 (100 m) - 3:16.70 (150 m) |
POUSSINS 1
| 1. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:15.11 | 357 | 42.26 (50 m) - 1:33.54 (100 m) - 2:24.93 (150 m) |
| 2. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:33.31 | 214 | 50.43 (50 m) - 1:46.61 (100 m) - 2:43.02 (150 m) |
50 m DOS
AVENIRS 2
| 2. | BOURAGBA Malika | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 53.34 | 259 | |
| 3. | ROQUET Heloïse | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 56.56 | 177 | |
| 4. | MARTIN Oceane | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:03.89 | 49 |
AVENIRS 1
| 2. | PRAULT Jade | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 57.79 | 150 | |
| 3. | PELLARIN Alice | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 58.75 | 131 |
4 x 50 m 4 NAGES
POUSSINS 2
| 5. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| PICQUET Marine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:57.88 | 0 | 43.65 (50 m) - 1:34.22 (100 m) - 2:18.66 (150 m) | |
| 7. | JANIN Elodie | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| CHANCLOU Grégoire | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| MEDDOUR Doriane | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:31.77 | 0 | 58.09 (50 m) - 1:58.26 (100 m) - 2:44.05 (150 m) | |
| 9. | PERROT Romain | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| ROSSIGNOL Luca | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 3:35.03 | 0 | 58.52 (50 m) - 1:54.83 (100 m) - 2:46.23 (150 m) | |
| 10. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| PELLARIN Vincent | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| MARTINEZ Julien | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:44.31 | 0 | 43.08 (50 m) - 1:49.89 (100 m) - 2:42.68 (150 m) |
100 m 4 NAGES
POUSSINS 2
| 7. | MEDDOUR Doriane | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:57.00 | 183 | |
| 8. | JANIN Elodie | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:01.24 | 136 | |
| 9. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:02.18 | 127 | |
| 11. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:07.77 | 78 |
POUSSINS 1
| 1. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:46.47 | 328 |
AVENIRS 2
| 4. | BOURAGBA Malika | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:54.05 | 219 | |
| 7. | ROQUET Heloïse | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 2:16.27 | 26 | |
| N.C. | MARTIN Oceane | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Dsq NI | 0 |
AVENIRS 1
| 1. | PRAULT Jade | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 2:12.40 | 46 |
200 m 4 NAGES
POUSSINS 2
| 6. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:21.72 | 493 | 47.77 (50 m) - 1:38.50 (100 m) - 2:36.12 (150 m) |
| 7. | NOILLET Lou Anne | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:23.57 | 475 | 45.92 (50 m) - 1:35.33 (100 m) - 2:37.99 (150 m) |
| 8. | PICQUET Marine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:30.31 | 413 | 52.73 (50 m) - 1:45.60 (100 m) - 2:43.46 (150 m) |
POUSSINS 1
| 1. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:34.89 | 374 | 50.66 (50 m) - 1:44.68 (100 m) - 2:47.88 (150 m) |
200 m NAGE LIBRE
POUSSINS 2
| 8. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:02.28 | 313 | 42.46 (50 m) - 1:30.42 (100 m) - 2:18.06 (150 m) |
| 11. | PINARD Clément | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:12.00 | 232 | 45.72 (50 m) - 1:35.45 (100 m) - 2:24.11 (150 m) |
| 12. | EXPOSITO Lorenzo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:12.28 | 229 | 42.17 (50 m) - 1:32.15 (100 m) - 2:23.26 (150 m) |
| 19. | PERROT Romain | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 4:04.78 | 3 | 52.07 (50 m) - 1:58.43 (100 m) - 3:03.07 (150 m) |
POUSSINS 1
