
| Classement N3 Saison 2010-2011 | |||||||||
| Equipe | Pts | J | G | N | P | p | c | Diff | |
| 1 | PCGUC2 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 239 | 112 | 127 |
| 2 | Villefontaine | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 206 | 89 | 117 |
| 3 | Echirolles | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 189 | 134 | 55 |
| 4 | Ondaine | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 141 | 115 | 26 |
| 5 | Villefranche | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 158 | 202 | -44 |
| 6 | Givors2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 84 | 168 | -84 |
| 7 | Bourg | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 106 | 191 | -85 |
| 8 | Rillieux | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 85 | 197 | -112 |
| Calendrier et résultats du championnat N3 de Rillieux Natation saison 2010-2011 | ||||||
| Jrn | Locaux | Visiteurs | Date | |||
| 1 | P | Echirolles | 26 | 9 | Rillieux | 09/10/2010 |
| 2 | P | Rillieux | 8 | 11 | Pcguc2 | 23/10/2010 |
| 3 | P | Rillieux | 5 | 16 | Villefontaine | 06/11/2010 |
| 4 | P | Rillieux | 4 | 13 | Ondaine | 27/11/2010 |
| 5 | P | Villefranche | 6 | 4 | Rillieux | 04/12/2010 |
| 6 | N | Givors2 | 8 | 8 | Rillieux | 18/12/2010 |
| 7 | P | Rillieux | 8 | 19 | Echirolles | 22/01/2011 |
| 8 | P | Rillieux | 7 | 8 | Bourg | 29/01/2011 |
| 9 | P | Pcguc2 | 26 | 2 | Rillieux | 05/02/2011 |
| 10 | P | Villefontaine | 19 | 1 | Rillieux | 19/02/2011 |
| 11 | Reporté | Ondaine | 17 | 4 | Rillieux | 12/02/2011 |
| 12 | Rillieux | 5 | 5 | Villefranche | 19/03/2011 | |
| 13 | Rillieux | 13 | 15 | Givors2 | 02/04/2011 | |
| 14 | Bourg | 8 | 7 | Rillieux | 16/04/2011 | |
| Calendrier et résultats du championnat N3 de Rillieux Natation saison 2009-2010 | ||||||
| Jrn | Locaux | Visiteurs | Date | |||
| 1 | P | Givors 2 | 14 | 5 | Rillieux | Le 10/10/09 |
| 2 | P | Aix les bains 2 | 26 | 0 | Rillieux | Le 31/11/09 |
| 3 | P | Rillieux | 3 | 15 | Ondaine | Le 7/11/09 |
| 4 | P | Rillieux | 3 | 12 | Annonay | Le 21/11/09 |
| 5 | P | Pcguc 2 | 20 | 4 | Rillieux | Le 5/12/09 |
| 6 | P | Echirolles | 25 | 5 | Rillieux | Le 28/11/09 |
| 7 | P | Rillieux | 2 | 12 | Villefontaine | Le 06/01/10 |
| 8 | P | Rillieux | 6 | 19 | Givors 2 | Le 23/01/10 |
| 9 | P | Rillieux | 7 | 21 | Aix les Bains 2 | Le 30/01/10 |
| 10 | P | Ondaine | 5 | 15 | Rillieux | Le 06/02/10 |
| 11 | P | Annonay | 25 | 7 | Rillieux | Le 20/02/10 |
| 12 | P | Rillieux | 10 | 11 | Pcguc 2 | Le 06/03/10 |
| 13 | P | Rillieux | 9 | 16 | Echirolles | Le 20/03/10 |
| 14 | P | Villefontaine | 19 | 0 | Rillieux | Le 07/04/10 |
5EME RENCONTRE RILLIARDE - RILLIEUX LA PAPE - Petit bassin - 23/02/2011
Résultats partiels
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i 2010-2014
25 m NAGE LIBRE Dames
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 2. | ROCHE Nolwenn | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 24.91 | 0 | |
| 3. | ROCHE Anaelle | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 27.12 | 0 | |
| 5. | GELIX Léana | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 29.35 | 0 | |
| 6. | MORFOISE Léa | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 29.73 | 0 | |
| 7. | MAKMANI Kenza | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 30.04 | 0 | |
| 9. | AININE Lina | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 32.98 | 0 | |
| 10. | KAPAYA Pancha | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 33.59 | 0 | |
| 12. | SAHLI Ines | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 34.61 | 0 | |
| 13. | DADOUN Camélia | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 36.07 | 0 | |
| 15. | BADAGEE Emeline | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 36.32 | 0 | |
| 16. | CASEFONT Margaux | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 37.36 | 0 | |
| 19. | BENDJAFAR Camilia | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 38.70 | 0 | |
| 20. | MUNARI Laura | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 39.41 | 0 | |
| 21. | GADACHA Maïssa | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 39.75 | 0 | |
| 22. | GAUDEZ Lucie | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 51.19 | 0 | |
| 23. | PERROT Marie | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 52.69 | 0 | |
| N.C. | CAPAROS Coline | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Dames
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 3. | DAHMANE Sana | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 42.92 | 404 | |
| 4. | PREVERAL PONS Marianne | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 43.47 | 383 | |
| 8. | BOURAGBA Malika | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 47.11 | 260 | |
| 10. | STEPHAN Eva | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 49.19 | 200 | |
| 13. | PEREZ Emma | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 50.96 | 155 | |
| 15. | DEBOMBOURG Marion | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 51.48 | 143 | |
| 16. | SOLDAT Agathe | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 52.22 | 126 | |
| 18. | BROUTIN Marie Lou | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 54.70 | 79 | |
| 19. | AININE Jenna | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 55.25 | 70 | |
| 20. | QUITA Pauline | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 55.41 | 67 | |
| 22. | ROQUET Heloïse | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 55.98 | 59 | |
| 23. | COLLOMBET CHEVALIER Emma | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 56.36 | 53 | |
| 25. | MARTIN Oceane | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 59.02 | 23 | |
| 27. | PELLARIN Alice | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 59.52 | 18 | |
| 28. | PILLOT Margot | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:00.61 | 11 | |
| 30. | VALLENET Margaux | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:02.92 | 1 | |
| 31. | GELIX Léana | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:07.97 | 1 | |
| 32. | ACCOT Cyrielle | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:08.00 | 1 | |
| 33. | MEKHLOULA Inès | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:12.88 | 1 | |
| 35. | BOUREMMA Sarah | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:23.41 | 1 | |
| 36. | BEN BELGACEM Sheyma | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:42.05 | 1 | |
| N.C. | MONNIN Camille | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m DOS Dames
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | ROCHE Anaelle | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 26.70 | 0 | |
| 2. | ROCHE Nolwenn | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 28.09 | 0 | |
| 4. | CAPAROS Coline | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 28.80 | 0 | |
| 5. | BEN AMARA Myriam | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 29.22 | 0 | |
| 8. | MAKMANI Kenza | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 29.76 | 0 | |
| 10. | GELIX Léana | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 34.86 | 0 | |
| 11. | GELIX Carla | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 44.73 | 0 | |
| N.C. | DE LA CRUZ Eloïse | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m DOS Dames
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 8. | BOURAGBA Malika | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 52.91 | 271 | |
| 10. | ROQUET Heloïse | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 53.61 | 251 | |
| 12. | PRAULT Jade | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 56.71 | 174 | |
| 16. | MONNIN Camille | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 59.25 | 121 | |
| 17. | ARAKELIAN Anahit | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 59.47 | 117 | |
| 18. | HERETE Heloise | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 59.91 | 109 | |
| 21. | MASPIMBY Cheyenne | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:04.36 | 43 | |
| 22. | MARTIN Oceane | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:05.86 | 28 | |
| 24. | ARNOULD Lilou | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:07.33 | 16 | |
| 25. | PASQUIER Emeline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:09.86 | 3 | |
| 27. | SABER Tina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:10.41 | 2 | |
| 28. | PIOLTI Emma | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:11.73 | 1 | |
| 29. | MARIN LAMELLET May | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:12.04 | 1 | |
| 31. | MEDDOUR Sofia | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:13.16 | 1 | |
| 33. | GELIX Léana | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:21.37 | 1 | |
| 39. | MOURONVAL Marjorie | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:53.33 | 1 | |
| N.C. | BERWEILER Eva | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE Dames
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | GROYER Laurie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 53.17 | 459 | |
| 14. | PIOLTI Emma | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:10.40 | 82 | |
| 17. | MONNIN Camille | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:16.34 | 23 | |
| 18. | LINGRE Manon | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:18.32 | 11 | |
| 19. | PRAULT Jade | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:18.97 | 8 | |
| 20. | TOUSSAINT Victoire | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:24.16 | 1 | |
| 21. | CLAISSE DENTON Daphné | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:39.42 | 1 | |
| 22. | PERROUD Laury | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:47.36 | 1 |
25 m NAGE LIBRE Messieurs
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 7. | PERBET Jules | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 25.88 | 0 | |
| 13. | MAKMANI Yazid | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 27.72 | 0 | |
| 14. | DOMBEY Dorian | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 28.62 | 0 | |
| 22. | MOREIRA Gabriel | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 33.45 | 0 | |
| 25. | BADEREDDINE Bilal | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 37.06 | 0 | |
| 27. | VANUXEM Anthony | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 37.70 | 0 | |
| 28. | PIERRECLAUD Larry | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 39.44 | 0 | |
| 33. | ROL Baptiste | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 41.75 | 0 | |
| 34. | LACOTTE Damien | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 46.06 | 0 | |
| 35. | KAPAYA Milton | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 52.61 | 0 | |
| 37. | MEDDOUR Adam | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:05.45 | 0 | |
| N.C. | PUILLET Léo | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PHRAKONKHAM Nathan | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AUGER Antoine | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m NAGE LIBRE Messieurs
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 1. | POBEL ALOTTE Thomas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 30.89 | 752 | |
| 5. | TILLEMENT Jules | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.26 | 347 | |
| 6. | STROBEL Maxime | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 39.72 | 329 | |
| 7. | NGUYEN Trongvan | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 39.86 | 324 | |
| 8. | STAGNI Arnaud | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 40.68 | 294 | |
| 9. | LELU Grégoire | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 41.78 | 256 | |
| 11. | BARALLON Jérémy | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 44.64 | 169 | |
| 12. | NGUYEN Trongthi | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 44.94 | 161 | |
| 13. | LAUNAY Thibault | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 45.08 | 157 | |
| 18. | MARIE Lucas | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 49.23 | 67 | |
| 19. | FOURNIER Baptiste | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 50.00 | 54 | |
| 20. | BERRY Nathan | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 50.50 | 47 | |
| 22. | ROSSIGNOL Luca | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 52.01 | 28 | |
| 23. | LUIS Alexandre | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 52.16 | 26 | |
| 24. | MARISSAL Clement | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 52.44 | 23 | |
| 27. | ATOUSSI Aïmen | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 55.60 | 2 | |
| 28. | SEYMARC Hugo | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 56.43 | 1 | |
| 29. | PREVERAL PONS Loris | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 57.48 | 1 | |
| 30. | PILLOT Mathis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 58.98 | 1 | |
| 31. | SERRAO PIRES Philippe | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 59.19 | 1 | |
| 33. | MARTINEAU Baptiste | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 59.96 | 1 | |
| 35. | PAYA Willy | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:01.51 | 1 | |
| 36. | VELOSO Matéo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:02.30 | 1 | |
| 38. | GOETZ Alexandre | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:02.84 | 1 | |
| 39. | TOUNKOB Farid Youssef | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:03.93 | 1 | |
| 40. | DEPETRIS Baptiste | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:04.80 | 1 | |
| 42. | MAKMANI Yazid | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:08.44 | 1 | |
| 43. | FRIDIERE Tristan | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:09.40 | 1 | |
| 45. | LAMARQUE Maxence | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:14.82 | 1 | |
| 46. | DUYAR Emirhan | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:27.79 | 1 | |
| 47. | OLIVA Esteban | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:29.77 | 1 | |
| 48. | ROSSI Romain | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:36.40 | 1 | |
| 49. | CHENIOUR Rayan | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:42.70 | 1 | |
| 50. | KEREBEL Gwenaël | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:50.00 | 1 | |
| 51. | MEDDOUR Ewen | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:51.34 | 1 | |
| 52. | LASOLLE Benjamin | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:57.29 | 1 | |
| N.C. | MENDAS Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | SENDER Arnaud | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DIB Amin | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | CHAMPETIER Dorian | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DAHMANE Amine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | OLIO Kévin | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m DOS Messieurs
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 4. | LACOTTE Damien | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 28.21 | 0 | |
| 5. | DOMBEY Dorian | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 28.61 | 0 | |
| 14. | GUTIERREZ Hugo | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 40.41 | 0 | |
| 15. | BARALLON Nicolas | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 43.46 | 0 | |
| 16. | BARDIAUX Nicolas | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 46.43 | 0 | |
| 19. | SCHAUBER Werner | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 51.53 | 0 | |
| 20. | ROGER Charles | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 54.20 | 0 | |
| N.C. | PERBET Jules | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | PHRAKONKHAM Nathan | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | ROL Baptiste | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | AUGER Antoine | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MEDDOUR Adam | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | MAKMANI Yazid | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m DOS Messieurs
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 10. | FOURNIER Baptiste | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 51.67 | 173 | |
| 14. | GOMILA Théo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 57.47 | 61 | |
| 16. | ROSSIGNOL Luca | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 58.63 | 46 | |
| 20. | MARIE Lucas | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:01.76 | 15 | |
| 24. | MAKMANI Yazid | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:04.76 | 1 | |
| 29. | CASINI Julien | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:07.39 | 1 | |
| 30. | COQUAZ Yohann | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:08.38 | 1 | |
| 36. | LARGUET Esteban | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:11.21 | 1 | |
| 37. | MAKMANI Sina | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:11.35 | 1 | |
| 38. | COLLOMBET CHEVALIER Thomas | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:11.55 | 1 | |
| 41. | BERTRAND Charles | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:13.63 | 1 | |
| 44. | GRANGER Eden | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:14.96 | 1 | |
| 48. | SASSI Thomas | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:23.96 | 1 | |
| 49. | DUPLAN Xavier | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:30.74 | 1 | |
| 50. | KACHTOULI Sofiane | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:32.67 | 1 | |
| 51. | ZEMAN Mathieu | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:33.83 | 1 | |
| 54. | LASFER Antar | FRA | 2003 | RILLIEUX NATATION | 1:46.54 | 1 | |
| N.C. | DELAUZANNE Clement | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | BERTHELON Killian | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE Messieurs
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 10. | LEROY Loïc | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:06.68 | 27 | |
| 13. | PREVERAL PONS Loris | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:10.89 | 3 | |
| 15. | CHABI Victor | FRA | 2002 | RILLIEUX NATATION | 1:48.73 | 1 | |
| N.C. | TOUNKOB Farid Youssef | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON Messieurs
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
Séries
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Points | Temps de passage |
| 6. | TOUNKOB Farid Youssef | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:33.06 | 1 | |
| N.C. | AZIEZ Chems Eddine | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
4EMEETAPE CIRCUIT JEUNES POULE A - DECINES - 25 m - 20/02/2011
Résultats partiels
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i 2010-2014
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 1. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 34.26 | 804 | |
| 5. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 38.08 | 611 | |
| 16. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 44.90 | 332 |
50 m DOS
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 4. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.22 | 494 | |
| 10. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 50.42 | 346 | |
| 11. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 50.52 | 343 | |
| 12. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 51.84 | 302 | |
| 16. | BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 55.37 | 206 | |
| 23. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:01.17 | 87 | |
| 24. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:07.06 | 18 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 2. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.96 | 670 | |
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 47.47 | 651 | |
| 9. | BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 53.53 | 448 | |
| 10. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 53.90 | 437 | |
| 11. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 54.64 | 415 | |
| 14. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 56.89 | 352 | |
| 20. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 58.39 | 312 | |
| 23. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:07.06 | 131 | |
| 24. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:13.29 | 49 |
50 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 2. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 46.74 | 397 | |
| 3. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 47.01 | 388 | |
| 4. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 53.77 | 194 | |
| 6. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:00.62 | 65 | |
| 7. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:13.92 | 1 |
4 x 25 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 1. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:17.53 | 0 | ||
| 6. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | |||
| MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:33.33 | 0 | ||
| 8. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | |||
| BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | ||||
| MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:36.18 | 0 |
100 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 15. | MAZOUAT Ambre | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 1:54.40 | 215 | |
| 16. | KHAMASSI Rania | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:57.44 | 178 | |
| 17. | COURTENS Julia | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 1:59.44 | 155 | |
| 19. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:02.98 | 119 | |
| 23. | MARTIN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 2:09.58 | 65 |
200 m 4 NAGES
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:21.75 | 492 | 46.48 (50 m) - 1:40.02 (100 m) - 2:37.63 (150 m) |
| 5. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:23.90 | 472 | 50.23 (50 m) - 1:42.80 (100 m) - 2:38.79 (150 m) |
| 6. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:33.72 | 384 | 48.29 (50 m) - 1:42.54 (100 m) - 2:44.91 (150 m) |
| 8. | PALLANCHARD Manon | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 3:43.86 | 302 | 53.12 (50 m) - 1:51.67 (100 m) - 2:57.92 (150 m) |
| 11. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:49.51 | 261 | 52.79 (50 m) - 1:54.53 (100 m) - 2:59.08 (150 m) |
| 14. | BRUN Justine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:55.50 | 221 | 47.68 (50 m) - 1:44.31 (100 m) - 2:44.98 (150 m) |
| 17. | BENZOUAK Mocktaria | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 4:02.16 | 180 | 1:00.52 (50 m) - 2:01.48 (100 m) - 3:03.99 (150 m) |
50 m NAGE LIBRE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
| 8. | COMBES Hugo | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 38.17 | 391 | |
| 9. | STAGNI Alexis | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 38.48 | 378 | |
| 22. | CHANCLOU Grégoire | FRA | 2001 | RILLIEUX NATATION | 47.78 | 94 |
50 m BRASSE
Généré depuis Nat’2i 2011-c.1 © Nat’2i
