Image bannière

3ÈME RENCONTRE RILLIARDE - RILLIEUX LA PAPE - Petit bassin - 13/12/2010

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat’2i 2011-b.1   © Nat’2i 2010-2014

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. VU VAN Juliana FRA 1982 RILLIEUX NATATION 31.36 969
2. COGNARD Marie FRA 1986 RILLIEUX NATATION 34.46 793
3. PETIT Tiffany FRA 1984 RILLIEUX NATATION 35.11 759
4. CHABERT Florence FRA 1968 RILLIEUX NATATION 39.39 551
5. STAGNI Sophie FRA 1970 RILLIEUX NATATION 40.59 498
6. LACOT Annie FRA 1962 RILLIEUX NATATION 49.99 179
7. BOURGEOIS Colette FRA 1957 RILLIEUX NATATION 50.27 172

Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. COGNARD Marie FRA 1986 RILLIEUX NATATION 40.67 730
2. PINEL Cecile FRA 1971 AS CALUIRE 50.30 350
3. STAGNI Sophie FRA 1970 RILLIEUX NATATION 56.81 172
N.C. PONS Céline FRA 1982 RILLIEUX NATATION 0

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. BOURGEOIS Colette FRA 1957 RILLIEUX NATATION 50.37 549
2. MOLLEX Aurélie FRA 1987 RILLIEUX NATATION 51.78 503
3. LACOT Annie FRA 1962 RILLIEUX NATATION 56.93 351
4. RICHAUD Delphine FRA 1985 RILLIEUX NATATION 59.16 293
5. BERTRAND Béatrice FRA 1960 RILLIEUX NATATION 1:02.39 219
6. PONS Céline FRA 1982 RILLIEUX NATATION 1:02.46 218

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. VU VAN Juliana FRA 1982 RILLIEUX NATATION 36.07 845
2. CHABERT Florence FRA 1968 RILLIEUX NATATION 46.30 413
3. PONS Céline FRA 1982 RILLIEUX NATATION 52.11 235
4. MOLLEX Aurélie FRA 1987 RILLIEUX NATATION 54.00 188
5. RICHAUD Delphine FRA 1985 RILLIEUX NATATION 58.30 101

Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. CHAVANELLE Vivien FRA 1986 RILLIEUX NATATION 26.47 1028
2. TRIQUIGNEAUX Rémi FRA 1987 RILLIEUX NATATION 26.75 1009
3. FARRAN Benjamin FRA 1989 RILLIEUX NATATION 28.41 902
4. TRAISNEL Thomas FRA 1984 RILLIEUX NATATION 29.37 842
5. MARTINEZ Cedric FRA 1979 RILLIEUX NATATION 29.47 836
6. MOREAU Willy FRA 1977 RILLIEUX NATATION 29.49 835
7. GELIX Richard FRA 1971 RILLIEUX NATATION 29.87 812
8. PERBET Frédéric FRA 1974 RILLIEUX NATATION 30.29 787
9. PELLERIN Clement FRA 1995 RILLIEUX NATATION 30.30 786
10. PIC Hervé FRA 1964 RILLIEUX NATATION 30.64 766
11. TEYSSIER Charles FRA 1991 RILLIEUX NATATION 31.05 743
12. JAMBON Cedric FRA 1985 RILLIEUX NATATION 31.37 725
13. LEBIGRE Pierrick FRA 1983 RILLIEUX NATATION 31.87 697
14. BLACHON Aurélien FRA 1980 RILLIEUX NATATION 32.34 671
15. LAFONT Cedric FRA 1990 RILLIEUX NATATION 32.46 664
16. FACHE Nicolas FRA 1996 AS CALUIRE 32.59 657
17. POUPART Leo FRA 1994 RILLIEUX NATATION 32.78 647
18. LEKHAL Rachid FRA 1974 AS CALUIRE 32.93 639
19. HASNI Mourad FRA 1966 RILLIEUX NATATION 33.12 629
20. ROZAIN Nicolas FRA 1991 RILLIEUX NATATION 33.21 624
21. WERRY Jeremy FRA 1994 RILLIEUX NATATION 33.26 622
22. RICHARD Emerick FRA 1973 RILLIEUX NATATION 33.53 608
23. REGNIER Gaetan FRA 1978 RILLIEUX NATATION 33.77 595
24. CHAUVIN Gael FRA 1975 RILLIEUX NATATION 34.12 578
25. BONY Aubin FRA 1996 AS CALUIRE 34.37 565
26. MARTIN Thomas FRA 1982 RILLIEUX NATATION 34.80 544
27. COUPET Florent FRA 1991 RILLIEUX NATATION 34.95 536
28. DEGEORGES Ronald FRA 1988 RILLIEUX NATATION 35.30 519
29. BROUTY Mickaël FRA 1994 RILLIEUX NATATION 35.71 500
30. BOUILLERE Antoine FRA 1967 RILLIEUX NATATION 35.83 494
31. STAGNI Rudy FRA 1965 RILLIEUX NATATION 35.98 487
32. CLAMENS Gilles FRA 1962 RILLIEUX NATATION 37.64 414
33. CHAPEY Guillaume FRA 1974 RILLIEUX NATATION 39.13 352
34. CALEMARD Mathieu FRA 1996 AS CALUIRE 41.26 273
35. PALAIN SAINT AGATHE Bryan FRA 1993 RILLIEUX NATATION 41.46 267
36. CUNIN Marwin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 42.80 223
37. ROZAIN Jean Louis FRA 1958 RILLIEUX NATATION 43.20 210
38. CLOUPET Michel FRA 1954 RILLIEUX NATATION 43.86 191
39. MORAT Michel FRA 1958 RILLIEUX NATATION 45.61 143
N.C. MAYADE Théo FRA 1994 AS CALUIRE 0

Programme de la Compétition

50 m DOS Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. TRAISNEL Thomas FRA 1984 RILLIEUX NATATION 37.62 678
2. PIC Hervé FRA 1964 RILLIEUX NATATION 38.44 640
3. BLACHON Aurélien FRA 1980 RILLIEUX NATATION 39.58 588
4. MAYADE Théo FRA 1994 AS CALUIRE 40.11 564
5. MOEUF COURTOIS Charles FRA 1996 AS CALUIRE 43.31 434
6. COUPET Florent FRA 1991 RILLIEUX NATATION 43.51 426
7. MORAT Michel FRA 1958 RILLIEUX NATATION 47.37 292
8. FOURNIER Vincent FRA 1975 RILLIEUX NATATION 47.74 281

Programme de la Compétition

50 m BRASSE Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. ANTHONIOZ Olivier FRA 1981 RILLIEUX NATATION 37.48 839
2. MOREAU Willy FRA 1977 RILLIEUX NATATION 38.95 771
3. BOUILLERE Antoine FRA 1967 RILLIEUX NATATION 40.06 721
4. STAGNI Rudy FRA 1965 RILLIEUX NATATION 42.71 610
5. CHAPEY Guillaume FRA 1974 RILLIEUX NATATION 44.37 545
6. CLAMENS Gilles FRA 1962 RILLIEUX NATATION 46.11 481
7. CUNIN Marwin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 47.63 428
8. CALEMARD Mathieu FRA 1996 AS CALUIRE 50.15 347
9. FOURNIER Vincent FRA 1975 RILLIEUX NATATION 51.37 311
10. ROZAIN Jean Louis FRA 1958 RILLIEUX NATATION 53.80 245
N.C. BONY Aubin FRA 1996 AS CALUIRE 0

Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Messieurs Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. GELIOT Victor FRA 1991 RILLIEUX NATATION 30.40 957
2. FACHE Nicolas FRA 1996 AS CALUIRE 34.88 725
3. TEYSSIER Charles FRA 1991 RILLIEUX NATATION 35.56 693
4. ROZAIN Nicolas FRA 1991 RILLIEUX NATATION 36.82 635
5. BONY Aubin FRA 1996 AS CALUIRE 37.68 597
6. MOEUF COURTOIS Charles FRA 1996 AS CALUIRE 40.05 498
7. MARTINEZ Cedric FRA 1979 RILLIEUX NATATION 42.11 419
8. DEGEORGES Ronald FRA 1988 RILLIEUX NATATION 43.05 385

Programme de la Compétition

2EMEETAPE DU CIRCUIT JEUNES POULE B - CALUIRE - 25 m - 12/12/2010

Résultats partiels

50 m NAGE LIBRE

AVENIRS POUSSINS

1. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 35.78 724
2. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 36.49 688
3. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 37.07 659
4. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 38.82 577
5. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 38.83 576
6. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 39.36 552
15. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.81 183
18. MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 54.56 81

400 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

1. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 5:50.71 623 38.98 (50 m) - 1:24.09 (100 m) - 2:10.71 (150 m) - 2:56.31 (200 m) - 3:42.40 (250 m) - 4:27.13 (300 m) - 5:11.88 (350 m)
3. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 5:59.85 572 39.91 (50 m) - 1:23.73 (100 m) - 2:10.49 (150 m) - 2:56.16 (200 m) - 3:42.10 (250 m) - 4:27.46 (300 m) - 5:13.13 (350 m)
5. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:04.93 544 39.38 (50 m) - 1:26.04 (100 m) - 2:13.16 (150 m) - 3:00.16 (200 m) - 3:47.54 (250 m) - 4:33.83 (300 m) - 5:20.16 (350 m)
7. GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:12.59 504 40.73 (50 m) - 1:27.74 (100 m) - 2:16.37 (150 m) - 3:04.76 (200 m) - 3:52.90 (250 m) - 4:42.26 (300 m) - 5:31.04 (350 m)
8. BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:12.74 503 40.58 (50 m) - 1:27.27 (100 m) - 2:15.91 (150 m) - 3:04.16 (200 m) - 3:53.03 (250 m) - 4:41.27 (300 m) - 5:29.24 (350 m)
10. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:21.14 461 41.92 (50 m) - 1:28.94 (100 m) - 2:16.66 (150 m) - 3:06.47 (200 m) - 3:55.64 (250 m) - 4:45.32 (300 m) - 5:34.35 (350 m)
13. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:30.18 417 42.85 (50 m) - 1:32.80 (100 m) - 2:22.55 (150 m) - 3:12.62 (200 m) - 4:03.10 (250 m) - 4:54.48 (300 m) - 5:45.82 (350 m)
14. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:38.75 378 42.94 (50 m) - 1:32.87 (100 m) - 2:22.88 (150 m) - 3:14.74 (200 m) - 4:07.83 (250 m) - 5:01.07 (300 m) - 5:52.10 (350 m)
20. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:54.20 312 43.84 (50 m) - 1:33.66 (100 m) - 2:26.14 (150 m) - 3:20.90 (200 m) - 4:14.73 (250 m) - 5:07.68 (300 m) - 6:01.79 (350 m)
26. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 7:15.41 232 44.92 (50 m) - 1:37.29 (100 m) - 2:32.15 (150 m) - 3:27.16 (200 m) - 4:24.03 (250 m) - 5:21.69 (300 m) - 6:20.01 (350 m)
27. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:22.72 207 47.79 (50 m) - 1:40.91 (100 m) - 2:37.75 (150 m) - 3:34.75 (200 m) - 4:34.41 (250 m) - 5:33.00 (300 m) - 6:30.56 (350 m)
28. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:25.36 199 48.21 (50 m) - 1:43.79 (100 m) - 2:42.16 (150 m) - 3:38.79 (200 m) - 4:38.22 (250 m) - 5:34.58 (300 m) - 6:31.14 (350 m)
30. TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:31.55 179 47.33 (50 m) - 1:41.30 (100 m) - 2:38.45 (150 m) - 3:35.52 (200 m) - 4:36.04 (250 m) - 5:35.80 (300 m) - 6:36.35 (350 m)
31. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:45.80 138 48.52 (50 m) - 1:44.41 (100 m) - 2:44.02 (150 m) - 3:43.62 (200 m) - 4:43.26 (250 m) - 5:44.26 (300 m) - 6:45.97 (350 m)
34. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 8:17.00 67 46.90 (50 m) - 1:45.17 (100 m) - 2:47.97 (150 m) - 3:53.26 (200 m) - 4:58.72 (250 m) - 6:06.68 (300 m) - 7:12.15 (350 m)

50 m DOS

BENJAMINS

1. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 37.72 873
2. GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 41.95 671
3. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 42.77 635
7. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 54.64 224

AVENIRS POUSSINS

1. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 43.30 612
2. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 44.54 560
3. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 45.91 506
10. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 55.50 202
14. GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:00.16 104
16. MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:02.05 74

50 m BRASSE

BENJAMINS

2. BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 46.02 705
3. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 46.24 697
6. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 46.84 674
7. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 48.00 632
11. TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION 49.20 589
14. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 50.70 538
17. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 52.96 465
18. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 53.33 454
19. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 53.64 445

AVENIRS POUSSINS

1. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 45.29 733
2. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 54.14 430
4. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 56.05 375
5. BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 59.30 290
6. GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:10.45 81

50 m PAPILLON

BENJAMINS

2. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 43.52 515
3. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 44.06 494

AVENIRS POUSSINS

1. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 45.77 431
2. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 48.80 330
3. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.71 302
5. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 54.53 176
6. BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 59.34 84

100 m 4 NAGES

AVENIRS POUSSINS

1. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:26.56 718
2. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:33.97 555
3. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:37.90 477
4. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:37.98 476
5. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:38.57 464
6. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:38.58 464
8. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:44.90 353
10. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:47.34 314
16. BENZOUAK Mocktaria FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:55.33 203
20. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:12.07 48
22. GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:12.81 44
23. MARTIN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:12.91 43

200 m 4 NAGES

BENJAMINS

14. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:52.18 243 54.39 (50 m) - 1:55.38 (100 m) - 2:56.42 (150 m)
16. TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION 4:00.12 192 1:04.27 (50 m) - 2:02.58 (100 m) - 3:08.30 (150 m)
17. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 4:03.99 170 1:01.39 (50 m) - 2:03.36 (100 m) - 3:09.81 (150 m)
18. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 4:08.51 145 59.09 (50 m) - 2:04.91 (100 m) - 3:10.12 (150 m)

400 m 4 NAGES

BENJAMINS

1. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:43.63 569 40.90 (50 m) - 1:32.93 (100 m) - 2:23.86 (150 m) - 3:13.26 (200 m) - 4:11.67 (250 m) - 5:11.43 (300 m) - 5:57.96 (350 m)
2. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:49.89 537 45.11 (50 m) - 1:42.30 (100 m) - 2:30.59 (150 m) - 3:21.25 (200 m) - 4:20.51 (250 m) - 5:20.33 (300 m) - 6:05.04 (350 m)
3. BOYER Lauriane FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:57.11 502 49.05 (50 m) - 1:48.05 (100 m) - 2:40.74 (150 m) - 3:30.98 (200 m) - 4:25.19 (250 m) - 5:20.56 (300 m) - 6:09.82 (350 m)
5. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 7:05.77 461 46.42 (50 m) - 1:45.78 (100 m) - 2:38.33 (150 m) - 3:29.93 (200 m) - 4:30.04 (250 m) - 5:31.84 (300 m) - 6:20.38 (350 m)
7. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:19.16 400 47.60 (50 m) - 1:50.05 (100 m) - 2:48.67 (150 m) - 3:43.49 (200 m) - 4:43.73 (250 m) - 5:42.85 (300 m) - 6:35.06 (350 m)
9. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 7:28.89 359 50.13 (50 m) - 1:50.32 (100 m) - 2:48.95 (150 m) - 3:41.55 (200 m) - 4:45.02 (250 m) - 5:49.66 (300 m) - 6:41.17 (350 m)
11. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:35.07 334 45.68 (50 m) - 1:42.83 (100 m) - 2:40.68 (150 m) - 3:39.27 (200 m) - 4:45.58 (250 m) - 5:53.83 (300 m) - 6:45.21 (350 m)
12. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 7:47.97 285 50.13 (50 m) - 1:52.34 (100 m) - 2:52.26 (150 m) - 3:47.84 (200 m) - 4:51.90 (250 m) - 5:59.13 (300 m) - 6:55.07 (350 m)
13. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:55.44 259 57.84 (50 m) - 2:05.31 (100 m) - 3:00.24 (150 m) - 3:58.15 (200 m) - 5:02.49 (250 m) - 6:04.21 (300 m) - 7:00.37 (350 m)
14. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 7:57.14 253 46.26 (50 m) - 1:45.44 (100 m) - 2:48.30 (150 m) - 3:49.55 (200 m) - 4:54.79 (250 m) - 6:03.85 (300 m) - 7:01.30 (350 m)

50 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

1. FAYOT Nans FRA 1998 RILLIEUX NATATION 31.86 697
5. BROUTY Ludovic FRA 1999 RILLIEUX NATATION 42.62 228

AVENIRS POUSSINS

3. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 38.15 392
4. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 40.08 316
5. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.19 312
8. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 42.25 240
9. PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 42.57 230
15. PROTON Julien FRA 2000 RILLIEUX NATATION 48.52 79
16. CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 48.75 75
23. MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION 53.08 17

400 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

3. FAYOT Nans FRA 1998 RILLIEUX NATATION 5:53.13 443 39.02 (50 m) - 1:22.90 (100 m) - 2:08.27 (150 m) - 2:54.59 (200 m) - 3:40.55 (250 m) - 4:27.26 (300 m) - 5:12.57 (350 m)
7. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:21.13 307 44.79 (50 m) - 1:33.38 (100 m) - 2:21.89 (150 m) - 3:10.22 (200 m) - 3:59.12 (250 m) - 4:47.57 (300 m) - 5:37.26 (350 m)
9. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:45.19 210 42.94 (50 m) - 1:35.49 (100 m) - 2:27.84 (150 m) - 3:20.49 (200 m) - 4:14.52 (250 m) - 5:07.81 (300 m) - 6:00.75 (350 m)
16. BROUTY Ludovic FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:41.03 55 48.26 (50 m) - 1:46.95 (100 m) - 2:45.99 (150 m) - 3:45.24 (200 m) - 4:46.33 (250 m) - 5:45.16 (300 m) - 6:46.66 (350 m)
19. FONMARTIN Gatien FRA 1999 RILLIEUX NATATION 8:42.74 1 52.05 (50 m) - 1:57.77 (100 m) - 3:07.13 (150 m) - 4:16.88 (200 m) - 5:25.75 (250 m) - 6:35.59 (300 m) - 7:43.97 (350 m)

50 m DOS

BENJAMINS

2. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 48.19 267
3. FONMARTIN Gatien FRA 1999 RILLIEUX NATATION 53.78 126

AVENIRS POUSSINS

1. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 42.34 471
5. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 47.70 282
7. PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.40 232
15. CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 54.76 107
18. PROTON Julien FRA 2000 RILLIEUX NATATION 57.23 65
20. MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION 59.62 34

50 m BRASSE

AVENIRS POUSSINS

3. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 57.42 161

50 m PAPILLON

BENJAMINS

1. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 40.57 477

AVENIRS POUSSINS

1. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 44.64 332
3. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 50.13 177
4. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 55.55 72

100 m 4 NAGES

AVENIRS POUSSINS

5. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:40.19 279
7. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:40.53 273
9. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:42.67 241
11. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:45.04 208
13. EXPOSITO Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:48.20 168
15. PINARD Clément FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:49.77 150
20. CHANCLOU Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:00.77 50
23. PROTON Julien FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:02.14 42
29. MARCY Elliot FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:17.57 1

200 m 4 NAGES

BENJAMINS

7. MEDDOUR Rayan FRA 1998 RILLIEUX NATATION 3:56.14 110 58.19 (50 m) - 1:56.99 (100 m) - 3:05.59 (150 m)
10. BROUTY Ludovic FRA 1999 RILLIEUX NATATION 4:00.53 90 57.11 (50 m) - 1:55.65 (100 m) - 3:08.86 (150 m)
14. FONMARTIN Gatien FRA 1999 RILLIEUX NATATION 4:27.15 11 58.61 (50 m) - 2:08.96 (100 m) - 3:22.48 (150 m)

400 m 4 NAGES

BENJAMINS

1. FAYOT Nans FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:21.00 510 42.52 (50 m) - 1:32.40 (100 m) - 2:21.30 (150 m) - 3:09.20 (200 m) - 4:02.46 (250 m) - 4:56.54 (300 m) - 5:40.20 (350 m)
3. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 7:16.24 266 51.22 (50 m) - 1:49.02 (100 m) - 2:45.57 (150 m) - 3:39.91 (200 m) - 4:40.61 (250 m) - 5:41.26 (300 m) - 6:30.16 (350 m)

2EME JOURNEE DU CIRCUIT REGIONAL - RILLIEUX - 25 m - 11/12/2010 ¤ 12/12/2010

Résultats partiels

50 m NAGE LIBRE

30. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 31.02 989
61. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 33.15 865
67. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 33.70 835
74. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 34.19 808
76. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 34.28 803
77. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.38 798
83. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 35.09 760

100 m NAGE LIBRE

36. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:09.88 889 33.27 (50 m)
52. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:12.77 811 34.73 (50 m)
57. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:13.30 797 34.23 (50 m)

200 m NAGE LIBRE

12. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:23.99 950 33.88 (50 m) - 1:11.54 (100 m) - 1:48.75 (150 m)

800 m NAGE LIBRE

8. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 11:59.91 610 1:22.88 (100 m) - 2:53.56 (200 m) - 4:24.94 (300 m) - 5:55.69 (400 m) - 7:26.93 (500 m) - 9:00.76 (600 m) - 10:31.53 (700 m)

50 m DOS

8. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 34.18 1063
26. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 36.73 924
36. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 38.23 848
43. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 40.06 758
46. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 40.95 717

100 m DOS

18. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:19.06 873 38.30 (50 m)

200 m DOS

10. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 2:53.28 794 40.00 (50 m) - 1:23.34 (100 m) - 2:07.80 (150 m)

50 m BRASSE

19. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 41.77 877

200 m BRASSE

12. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:23.79 721 46.45 (50 m) - 1:40.12 (100 m) - 2:32.09 (150 m)

50 m PAPILLON

7. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 32.32 1043
16. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 33.63 971
33. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 37.26 787
35. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 37.52 775
37. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 38.23 741
38. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 39.05 704

100 m PAPILLON

5. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:12.03 994 33.70 (50 m)

200 m 4 NAGES

28. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 2:59.30 732 38.41 (50 m)
30. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:03.75 681 41.86 (50 m)
32. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:05.48 661 40.87 (50 m)

400 m 4 NAGES

1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 5:41.50 935 34.83 (50 m) - 1:15.85 (100 m)

50 m NAGE LIBRE

37. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 27.52 959
48. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 28.38 903
54. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 28.80 877
79. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 30.21 792
86. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 30.97 747

100 m NAGE LIBRE

37. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:00.33 946 28.33 (50 m)
