Image bannière

Le 5 Décembre à la piscine de La Mulatière (contre Bourg).
Le 27 Mars à la pisicne de Bourg (contre Ondaine).
Le 17 Avril à la piscine d’Ondaine (contre Givors).
Finale le 29 Mai 2011 à la piscine de Rillieux, en fonction du classement.

2EMEETAPE DEPARTEMENTALE TC POULE B - RILLIEUX - 25 m - 27/11/2010 ¤ 28/11/2010

Résultats partiels


50 m NAGE LIBRE

3. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 31.40 966
11. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.09 813
13. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 34.51 791
14. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 34.64 784
16. YAHIAOUI Inès FRA 1997 RILLIEUX NATATION 35.55 736
18. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 35.81 723
19. JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION 36.02 712
21. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 36.98 664
22. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION 39.88 529

100 m NAGE LIBRE

3. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:09.12 910 32.99 (50 m)
7. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 1:11.13 855 33.67 (50 m)
12. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:12.94 806 35.25 (50 m)
18. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:16.12 725 36.45 (50 m)
19. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:16.50 715 37.17 (50 m)
21. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:16.95 704 36.43 (50 m)
22. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:18.48 667 38.31 (50 m)
23. YAHIAOUI Inès FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:19.18 650 37.24 (50 m)
25. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:20.44 620 37.84 (50 m)
28. JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION 1:21.63 593 38.26 (50 m)
29. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:21.90 587 37.92 (50 m)
30. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:31.63 388 44.00 (50 m)
N.C. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

200 m NAGE LIBRE

1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:24.28 946 33.40 (50 m) - 1:10.09 (100 m) - 1:47.19 (150 m)
12. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:38.69 750 35.71 (50 m) - 1:16.16 (100 m) - 1:57.95 (150 m)
16. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:46.11 658 37.44 (50 m) - 1:19.79 (100 m) - 2:03.35 (150 m)
18. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:47.56 641 36.59 (50 m) - 1:18.36 (100 m) - 2:04.13 (150 m)
19. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 2:48.02 636 37.02 (50 m) - 1:19.98 (100 m) - 2:05.36 (150 m)
20. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:10.85 395 38.33 (50 m) - 1:26.60 (100 m) - 2:19.04 (150 m)
21. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:15.52 353 40.93 (50 m) - 1:30.77 (100 m) - 2:23.11 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 5:04.62 916 34.24 (50 m) - 1:11.02 (100 m) - 1:48.58 (150 m) - 2:26.93 (200 m) - 3:06.61 (250 m) - 3:46.11 (300 m) - 4:25.49 (350 m)
8. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:47.95 639 38.31 (50 m) - 1:20.42 (100 m) - 2:04.11 (150 m) - 2:48.88 (200 m) - 3:33.85 (250 m) - 4:18.62 (300 m) - 5:03.09 (350 m)
9. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:58.00 582 37.62 (50 m) - 1:20.51 (100 m) - 2:04.80 (150 m) - 2:49.89 (200 m) - 3:36.14 (250 m) - 4:23.67 (300 m) - 5:12.56 (350 m)
N.C. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

800 m NAGE LIBRE

5. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 11:39.57 670 1:19.91 (100 m) - 2:47.77 (200 m) - 4:17.55 (300 m) - 5:47.33 (400 m) - 7:17.02 (500 m) - 8:46.68 (600 m) - 10:16.66 (700 m)
6. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 11:40.09 668 1:21.55 (100 m) - 2:48.88 (200 m) - 4:18.38 (300 m) - 5:47.71 (400 m) - 7:16.45 (500 m) - 8:45.85 (600 m) - 10:15.12 (700 m)
7. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 12:05.07 596 1:18.98 (100 m) - 2:47.26 (200 m) - 4:19.80 (300 m) - 5:54.46 (400 m) - 7:26.97 (500 m) - 9:01.26 (600 m) - 10:35.43 (700 m)
8. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 12:05.49 594 1:23.26 (100 m) - 2:55.27 (200 m) - 4:28.23 (300 m) - 6:02.34 (400 m) - 7:34.70 (500 m) - 9:06.41 (600 m) - 10:38.45 (700 m)

50 m DOS

4. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 34.59 1040
10. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 36.30 947
20. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 39.46 787
23. JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION 40.44 740
24. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 41.09 710
28. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 42.43 650
29. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 42.68 639
30. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 42.69 639
31. YAHIAOUI Inès FRA 1997 RILLIEUX NATATION 44.52 561
32. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION 49.73 369

100 m DOS

6. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:17.52 912 36.99 (50 m)
18. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:28.32 660 43.12 (50 m)
20. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:49.85 280 51.67 (50 m)
N.C. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. YAHIAOUI Inès FRA 1997 RILLIEUX NATATION Dsq VI 0

200 m DOS

2. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:47.44 864 39.08 (50 m) - 1:20.79 (100 m) - 2:03.87 (150 m)
10. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:08.34 626 34.73 (50 m) - 1:31.96 (100 m) - 2:20.30 (150 m)

50 m BRASSE

4. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 40.55 929
5. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 40.64 925
11. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 45.74 716
14. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 48.15 626
15. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 49.76 570
16. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION 51.40 515

100 m BRASSE

1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:28.95 876 42.62 (50 m)
2. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:30.76 838 42.60 (50 m)
5. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:39.23 673 47.29 (50 m)
7. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:52.88 444 53.05 (50 m)

200 m BRASSE

1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 3:04.03 926 41.14 (50 m) - 1:27.64 (100 m) - 2:15.67 (150 m)
3. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:15.12 808 43.84 (50 m) - 1:34.34 (100 m) - 2:26.38 (150 m)
6. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:24.29 716 47.80 (50 m) - 1:40.49 (100 m) - 2:32.39 (150 m)
8. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:37.93 590 47.52 (50 m) - 1:41.80 (100 m) - 2:39.63 (150 m)

50 m PAPILLON

3. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.68 916
5. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 36.13 842
8. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 37.05 797
9. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 37.68 767
10. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 39.12 700
11. JARRY Mélanie FRA 1993 RILLIEUX NATATION 41.11 613
12. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 41.34 603
13. FOURNIER Mailys FRA 1997 RILLIEUX NATATION 42.75 545
16. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 45.69 434
17. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 45.78 431

100 m PAPILLON

2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 1:14.76 922 33.83 (50 m)
6. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:31.44 541 41.02 (50 m)

200 m PAPILLON

1. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:14.85 526 38.76 (50 m) - 1:29.26 (100 m) - 2:26.15 (150 m)

200 m 4 NAGES

7. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:02.52 695 40.50 (50 m) - 1:27.19 (100 m) - 2:20.75 (150 m)
8. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:04.29 675 42.62 (50 m) - 1:33.26 (100 m) - 2:24.32 (150 m)
10. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:22.59 484 43.59 (50 m) - 1:35.08 (100 m) - 2:32.89 (150 m)

400 m 4 NAGES

7. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:38.71 595 43.62 (50 m) - 1:37.02 (100 m) - 2:29.46 (150 m) - 3:19.88 (200 m) - 4:14.30 (250 m) - 5:08.96 (300 m) - 5:55.24 (350 m)

50 m NAGE LIBRE

5. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 27.52 959
13. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 30.01 804
14. BROGGIO Léo Paul FRA 1995 RILLIEUX NATATION 30.08 799
23. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 31.76 703
26. SIRVENT Lucas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 33.28 621
27. SERTELON Anthony FRA 1997 RILLIEUX NATATION 34.24 571
28. LABALME Louis FRA 1997 RILLIEUX NATATION 34.57 555
30. BREST Pierrick FRA 1997 RILLIEUX NATATION 37.85 405
N.C. FELIX Vincent FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

100 m NAGE LIBRE

4. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:00.90 928 29.27 (50 m)
12. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:06.48 764 31.37 (50 m)
14. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:08.27 714 32.14 (50 m)
18. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:09.70 676 32.73 (50 m)
20. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:10.85 646 33.74 (50 m)
23. BROGGIO Léo Paul FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:11.70 624 33.79 (50 m)
27. SIRVENT Lucas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:13.22 587 34.27 (50 m)
31. SERTELON Anthony FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:23.68 358 37.91 (50 m)
32. BREST Pierrick FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:29.84 250 41.01 (50 m)
N.C. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

200 m NAGE LIBRE

2. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:12.12 925 29.78 (50 m) - 1:03.38 (100 m) - 1:38.50 (150 m)
3. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:13.04 910 30.57 (50 m) - 1:04.57 (100 m) - 1:39.01 (150 m)
15. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:27.99 696 32.50 (50 m) - 1:10.01 (100 m) - 1:49.09 (150 m)
20. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 2:37.40 576 35.84 (50 m) - 1:14.75 (100 m) - 1:57.27 (150 m)
21. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 2:38.10 567 36.82 (50 m) - 1:17.72 (100 m) - 1:59.66 (150 m)
23. SIRVENT Lucas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:46.31 472 36.80 (50 m) - 1:18.58 (100 m) - 2:02.91 (150 m)
24. SERTELON Anthony FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:12.54 227 39.69 (50 m) - 1:27.74 (100 m) - 2:20.52 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

2. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 4:44.92 879 32.09 (50 m) - 1:07.08 (100 m) - 1:43.57 (150 m) - 2:19.60 (200 m) - 2:55.66 (250 m) - 3:32.21 (300 m) - 4:08.48 (350 m)
13. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 5:18.56 645 34.48 (50 m) - 1:14.15 (100 m) - 1:54.88 (150 m) - 2:35.43 (200 m) - 3:16.85 (250 m) - 3:58.50 (300 m) - 4:39.87 (350 m)
14. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:19.78 638 34.54 (50 m) - 1:14.08 (100 m) - 1:55.32 (150 m) - 2:36.14 (200 m) - 3:17.04 (250 m) - 3:58.35 (300 m) - 4:40.51 (350 m)
15. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:25.96 599 34.50 (50 m) - 1:13.19 (100 m) - 1:54.89 (150 m) - 2:36.95 (200 m) - 3:17.98 (250 m) - 4:00.40 (300 m) - 4:44.73 (350 m)
17. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 5:28.73 582 34.91 (50 m) - 1:14.48 (100 m) - 1:55.84 (150 m) - 2:38.66 (200 m) - 3:22.04 (250 m) - 4:05.95 (300 m) - 4:49.14 (350 m)
19. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:32.00 562 36.19 (50 m) - 1:18.03 (100 m) - 2:00.89 (150 m) - 2:44.05 (200 m) - 3:27.09 (250 m) - 4:10.16 (300 m) - 4:54.05 (350 m)
21. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:36.72 534 36.36 (50 m) - 1:16.09 (100 m) - 1:57.86 (150 m) - 2:40.00 (200 m) - 3:24.22 (250 m) - 4:08.57 (300 m) - 4:53.57 (350 m)
23. LABALME Louis FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:39.72 517 38.31 (50 m) - 1:20.37 (100 m) - 2:04.20 (150 m) - 2:47.81 (200 m) - 3:31.08 (250 m) - 4:14.95 (300 m) - 4:58.44 (350 m)

1500 m NAGE LIBRE

3. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 19:03.50 855 1:09.83 (100 m) - 2:24.58 (200 m) - 3:40.61 (300 m) - 4:56.58 (400 m) - 6:13.52 (500 m) - 7:30.58 (600 m) - 8:47.17 (700 m) - 10:04.86 (800 m) - 11:22.23 (900 m) - 12:39.61 (1000 m) - 13:57.14 (1100 m) - 15:14.39 (1200 m) - 16:31.84 (1300 m) - 17:48.58 (1400 m)
10. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 21:28.64 609 1:14.70 (100 m) - 2:38.03 (200 m) - 4:03.04 (300 m) - 5:30.30 (400 m) - 6:56.99 (500 m) - 8:24.93 (600 m) - 9:52.45 (700 m) - 11:20.27 (800 m) - 12:48.32 (900 m) - 14:15.93 (1000 m) - 15:44.66 (1100 m) - 17:10.44 (1200 m) - 18:38.87 (1300 m) - 20:05.56 (1400 m)
11. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 21:29.48 608 1:14.48 (100 m) - 2:37.34 (200 m) - 4:02.07 (300 m) - 5:27.38 (400 m) - 6:53.64 (500 m) - 8:20.26 (600 m) - 9:47.64 (700 m) - 11:15.64 (800 m) - 12:44.02 (900 m) - 14:12.68 (1000 m) - 15:41.14 (1100 m) - 17:09.48 (1200 m) - 18:37.70 (1300 m) - 20:04.80 (1400 m)
N.C. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m DOS

3. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 31.17 1021
5. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 32.40 951
8. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.68 826
9. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 34.91 814
10. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 35.42 787
15. SIRVENT Lucas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 38.76 625
19. BROGGIO Léo Paul FRA 1995 RILLIEUX NATATION 41.37 511
20. SERTELON Anthony FRA 1997 RILLIEUX NATATION 42.17 478
22. BREST Pierrick FRA 1997 RILLIEUX NATATION 49.16 239
N.C. FELIX Vincent FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

100 m DOS

7. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:16.06 755 36.27 (50 m)
8. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:18.65 694 37.71 (50 m)
12. SIRVENT Lucas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:27.60 503 42.30 (50 m)

200 m DOS

10. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:49.30 669 39.77 (50 m) - 1:22.72 (100 m) - 2:06.41 (150 m)

50 m BRASSE

4. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 35.18 951
5. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 35.24 948
6. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 37.29 848
7. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 37.37 844
15. SERTELON Anthony FRA 1997 RILLIEUX NATATION 42.65 612
18. SIRVENT Lucas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 44.37 545
19. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 44.64 535
21. BREST Pierrick FRA 1997 RILLIEUX NATATION 49.78 358
N.C. BROGGIO Léo Paul FRA 1995 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

100 m BRASSE

4. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:21.01 820 38.47 (50 m)
5. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:22.35 790 38.04 (50 m)
7. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:23.12 773 38.26 (50 m)

200 m BRASSE

2. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:46.43 883 37.64 (50 m) - 1:20.58 (100 m) - 2:03.53 (150 m)
3. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:59.97 730 39.95 (50 m) - 1:25.66 (100 m) - 2:12.25 (150 m)
5. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:02.76 700 40.16 (50 m) - 1:26.10 (100 m) - 2:14.48 (150 m)

50 m PAPILLON

3. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 30.52 951
6. THIABAUD Sylvain FRA 1990 RILLIEUX NATATION 30.96 926
11. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 33.16 811
13. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 34.05 766
18. BROGGIO Léo Paul FRA 1995 RILLIEUX NATATION 35.42 700
20. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 37.42 608
23. SERTELON Anthony FRA 1997 RILLIEUX NATATION 45.88 292

100 m PAPILLON

2. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:05.59 967 30.06 (50 m)
3. THIABAUD Sylvain FRA 1990 RILLIEUX NATATION 1:07.49 917 31.53 (50 m)
4. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:10.33 843 31.71 (50 m)
11. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:29.18 434 40.55 (50 m)

200 m 4 NAGES

3. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:30.22 904 30.78 (50 m) - 1:08.76 (100 m) - 1:55.19 (150 m)
8. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:40.86 764 35.95 (50 m) - 1:17.92 (100 m) - 2:04.96 (150 m)
13. LABALME Louis FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:14.54 398 43.59 (50 m) - 1:30.70 (100 m) - 2:31.02 (150 m)

400 m 4 NAGES

3. FERNANDEZ RAMDANE Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 5:29.01 811 31.68 (50 m) - 1:11.08 (100 m) - 1:56.27 (150 m) - 2:38.65 (200 m) - 3:26.12 (250 m) - 4:13.77 (300 m) - 4:52.43 (350 m)
8. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 5:40.06 741 36.53 (50 m) - 1:23.10 (100 m) - 2:05.74 (150 m) - 2:47.73 (200 m) - 3:35.64 (250 m) - 4:24.42 (300 m) - 5:03.51 (350 m)

1ERE RENCONTRE RILLIARDE - RILLIEUX-LA-PAPE - 25 m - 23/11/2010

Résultats partiels

50 m NAGE LIBRE

2. ROYET Pauline FRA 1994 RILLIEUX NATATION 37.11 658
3. BLANC Justine FRA 1989 RILLIEUX NATATION 37.32 647
5. LEON Claudie FRA 1982 RILLIEUX NATATION 38.26 602
7. ROCHEMONT Audrey FRA 1997 RILLIEUX NATATION 40.12 519
9. BLANC Alix FRA 1993 RILLIEUX NATATION 40.70 494
10. VALLUCCI Astrid FRA 1996 RILLIEUX NATATION 40.91 485
11. RIOU Coline FRA 1995 RILLIEUX NATATION 41.16 474
13. FUSELIEZ Audrey FRA 1996 RILLIEUX NATATION 45.37 316
14. BEY Blandine FRA 1995 RILLIEUX NATATION 45.86 299
15. CLERTANT Melanie FRA 1995 RILLIEUX NATATION 46.44 281
17. PERRET Clara FRA 1997 RILLIEUX NATATION 56.93 46
N.C. GANDI Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. ARAIC Fanny FRA 1993 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. BOUCHER Marion FRA 1994 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. SIMPLEX Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. ETIEVANT Sibyle FRA 1994 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m DOS

2. LEON Claudie FRA 1982 RILLIEUX NATATION 43.46 605

50 m NAGE LIBRE

1. GAUDET Rodolphe FRA 1977 RILLIEUX NATATION 26.84 1003
2. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 27.55 957
3. GAUQUELIN Jérémy FRA 1994 RILLIEUX NATATION 29.54 832
5. VACHER Amaury FRA 1994 RILLIEUX NATATION 33.20 625
7. COMTET Antoine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.84 542
8. DEFAYE Adrien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 36.68 456
10. DEFAY Adrien FRA 1995 RILLIEUX NATATION 37.01 441
11. CANAL Benjamin FRA 1995 RILLIEUX NATATION 38.27 387
12. RIOU Simon FRA 1994 RILLIEUX NATATION 38.54 376
13. BLANC Paul Antoine FRA 1994 RILLIEUX NATATION 38.60 374
14. PEREZ Julien FRA 1990 RILLIEUX NATATION 38.73 368
15. BOURON Corentin FRA 1993 RILLIEUX NATATION 38.92 361
16. DELOCHE Maxime FRA 1996 RILLIEUX NATATION 39.42 341
17. WALLEZ Antoine FRA 1995 RILLIEUX NATATION 39.67 331
18. BOUCHER Alain FRA 1962 RILLIEUX NATATION 39.80 326
19. LACORNE Paul FRA 1996 RILLIEUX NATATION 40.12 314
21. GAUDET Julien FRA 1981 RILLIEUX NATATION 41.12 278
22. COLIN Hugo FRA 1997 RILLIEUX NATATION 41.16 277
23. BOURGIER Hugo FRA 1996 RILLIEUX NATATION 41.37 270
24. SIMPLEX Bruno FRA 1970 RILLIEUX NATATION 41.50 265
25. SAVEY Frederic FRA 1967 RILLIEUX NATATION 42.11 245
26. ROYET Eric FRA 1964 RILLIEUX NATATION 43.10 213
27. RAMIREZ Thomas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 43.62 198
28. GUYON Nicolas FRA 1995 RILLIEUX NATATION 44.41 175
31. MOREL Victor FRA 1996 RILLIEUX NATATION 53.13 17
32. BERWEILER Andy FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:00.73 1
33. RUCKERT Maximo FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:02.24 1
N.C. VERNOUX Thibault FRA 1996 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. FRATI Gauthier FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. AZOULAY Benjamin FRA 1996 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. LAVAL Jules FRA 1994 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m DOS

1. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 35.04 807
3. BOUCHER Alain FRA 1962 RILLIEUX NATATION 53.37 134
4. PROTON Antoine FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:03.95 4

50 m BRASSE

1. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 39.42 750
4. SIMPLEX Bruno FRA 1970 RILLIEUX NATATION 44.64 535
5. ROYET Eric FRA 1964 RILLIEUX NATATION 46.76 458
6. PEREZ Julien FRA 1990 RILLIEUX NATATION 47.96 417
8. DE BONY Mathieu FRA 1995 RILLIEUX NATATION 48.78 390
9. SAVEY Frederic FRA 1967 RILLIEUX NATATION 52.31 285

50 m PAPILLON

1. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 31.77 883
2. GAUQUELIN Jérémy FRA 1994 RILLIEUX NATATION 34.74 732

1ERE ETAPE DU CIRCUIT JEUNES - CALUIRE - Petit bassin - 21/11/2010

Résultats partiels

50 m NAGE LIBRE Dames

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
4. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 36.19 703
5. GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 36.75 675
7. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 38.30 601
19. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 46.17 289

400 m NAGE LIBRE Dames

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
3. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 5:56.55 590 37.94 (50 m) - 1:22.47 (100 m) - 2:09.05 (150 m) - 2:56.33 (200 m) - 3:43.44 (250 m) - 4:29.57 (300 m) - 5:15.38 (350 m)
7. VALENCIK Emilie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:11.06 512 37.87 (50 m) - 1:23.71 (100 m) - 2:11.87 (150 m) - 3:00.37 (200 m) - 3:48.74 (250 m) - 4:36.90 (300 m) - 5:25.05 (350 m)
10. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:17.74 478 41.62 (50 m) - 1:28.52 (100 m) - 2:16.45 (150 m) - 3:05.24 (200 m) - 3:55.18 (250 m) - 4:44.15 (300 m) - 5:31.56 (350 m)
11. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:20.97 462 39.07 (50 m) - 1:24.66 (100 m) - 2:12.92 (150 m) - 3:02.57 (200 m) - 3:52.63 (250 m) - 4:42.06 (300 m) - 5:33.17 (350 m)
12. GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:25.04 442 43.47 (50 m) - 1:31.45 (100 m) - 2:22.56 (150 m) - 3:12.98 (200 m) - 4:03.47 (250 m) - 4:50.25 (300 m) - 5:34.18 (350 m)
13. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 6:26.77 434 42.08 (50 m) - 1:31.42 (100 m) - 2:20.86 (150 m) - 3:10.61 (200 m) - 4:01.27 (250 m) - 4:50.58 (300 m) - 5:40.42 (350 m)
