Image bannière

Résultats partiels

50 m NAGE LIBRE

CADETS

11. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 30.72 1007

MINIMES

52. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.43 795
58. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 35.02 764

100 m NAGE LIBRE

MINIMES

41. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:15.85 731

200 m NAGE LIBRE

SENIORS/JUNIORS

Finale A

1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:25.93 922 1:10.60 (100 m)
2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:30.75 855 1:12.67 (100 m)

MINIMES

26. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:48.85 626 1:21.09 (100 m)

200 m BRASSE


SENIORS/JUNIORS

Finale A

1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 3:08.93 873 1:30.85 (100 m)
1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 3:14.02 820 1:33.40 (100 m)

50 m PAPILLON


CADETS

Finale A

6. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 34.24 939
6. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 33.29 990

MINIMES

20. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 37.58 772

100 m PAPILLON


CADETS

Finale A

2. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:14.47 929
2. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:13.28 960

200 m PAPILLON


CADETS

Finale A

1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:46.71 845 1:18.48 (100 m)
1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:43.96 880 1:17.66 (100 m)

200 m 4 NAGES


SENIORS/JUNIORS

Finale A

1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:42.79 939 1:16.61 (100 m)
1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:49.29 854 1:20.54 (100 m)

400 m 4 NAGES


SENIORS/JUNIORS

2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 6:08.27 766 1:22.88 (100 m) - 2:59.89 (200 m) - 4:45.63 (300 m)

50 m NAGE LIBRE


MINIMES

Finale A

2. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 27.79 941
2. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 27.69 948
38. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 31.66 708

100 m NAGE LIBRE


MINIMES

Finale A

3. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:00.10 953
2. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:00.70 934
18. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:05.61 788
33. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:07.74 729
40. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:10.29 661
41. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:10.62 652

200 m NAGE LIBRE


MINIMES

Finale A

4. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:16.96 851 1:07.67 (100 m)
5. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:18.68 826 1:05.00 (100 m)
11. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:23.13 763 1:09.30 (100 m)
26. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:37.31 577 1:14.42 (100 m)
27. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:37.40 576 1:13.33 (100 m)

400 m NAGE LIBRE


MINIMES

6. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 4:58.96 777 1:10.70 (100 m) - 2:27.73 (200 m) - 3:43.65 (300 m)

1500 m NAGE LIBRE


MINIMES

4. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 19:44.99 781 1:12.72 (100 m) - 2:31.36 (200 m) - 3:51.23 (300 m) - 5:11.71 (400 m) - 6:31.88 (500 m) - 7:51.65 (600 m) - 9:11.51 (700 m) - 10:31.23 (800 m) - 11:51.24 (900 m) - 13:11.38 (1000 m) - 14:31.31 (1100 m) - 15:51.69 (1200 m) - 17:11.74 (1300 m) - 18:30.84 (1400 m)

50 m DOS


MINIMES

Finale A

4. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 32.89 923
8. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.69 825
4. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 33.19 906
6. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.83 818
18. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 37.51 683

100 m DOS


MINIMES

Finale A

7. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:14.03 804
8. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:17.79 714
6. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:12.69 838
8. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:14.09 803

200 m DOS


MINIMES

Finale A

3. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:34.06 852 1:15.69 (100 m)
6. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:49.63 665 1:24.22 (100 m)
3. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:34.60 845 1:15.92 (100 m)
6. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:48.43 679 1:20.93 (100 m)

50 m BRASSE


MINIMES

Finale A

5. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 36.00 910
4. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 36.03 908

100 m BRASSE


MINIMES

Finale A

5. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:22.59 785
7. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:22.68 783

50 m PAPILLON


MINIMES

Finale A

7. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 31.52 896
4. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 31.40 903
13. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.48 745

100 m PAPILLON


MINIMES

Finale A

4. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:09.01 877
4. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:10.27 845

200 m PAPILLON


MINIMES

Finale A

3. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:33.36 836 1:11.34 (100 m)
2. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:36.90 791 1:13.72 (100 m)

200 m 4 NAGES


MINIMES

Finale A

8. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:44.46 719 1:17.08 (100 m)
9. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:42.63 742 1:16.50 (100 m)
14. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:51.95 631 1:25.59 (100 m)
20. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:07.88 461 1:29.07 (100 m)

Les cours reprendront le lundi 19 septembre 2011 pour l’école de natation et le lundi 26 septembre pour la section loisir

A chaque cours, la carte d’adhérent devra être impérativement présentée à l’entrée de la piscine.

Les cours n’auront pas lieu durant la période des vacances scolaires de l’Académie de LYON  :

  • Du Dimanche 23/10/11 au Mercredi 02/11/11 inclus.
  • Du Dimanche 18/12/11 au Lundi 02/01/12 inclus.
  • Du Dimanche 12/02/12 au Dimanche 26/02/12 inclus.
  • Du Dimanche 08/04/12 au Dimanche 22/04/12 inclus.

Ainsi que les jours fériés et lors des fermetures techniques de la piscine, qui vous seront communiquées par voie d’affichage en temps utile dans le hall de la piscine et/ou sur ce site.

XIVE COUPE DES DEPARTEMENTS - TROPHEE AL - BELLERIVE SUR ALLIER - 25 m - 19/06/2010 ¤ 20/06/2010

Résultats partiels


100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

29. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:11.10 856 33.41 (50 m)

100 m BRASSE


14. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:25.01 732 39.49 (50 m)

Résultats partiels

100 m 4 NAGES

29. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:31.57 605 41.39 (50 m)
36. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:32.27 590 42.80 (50 m)
48. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:34.22 550 43.15 (50 m)
86. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:40.86 422 43.47 (50 m)

100 m 4 NAGES

40. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:31.82 424 44.45 (50 m)

Résultats partiels

25 m NAGE LIBRE

POUSSINS

1. CONSTANCE Ophélie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 20.26 0
2. FOURC Maëva FRA 1999 RILLIEUX NATATION 29.15 0
3. PASQUIER Emeline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 36.80 0
4. COURTELESSIS Léa FRA 2000 RILLIEUX NATATION 36.88 0
5. MADACI Kenza FRA 2000 RILLIEUX NATATION 37.71 0
N.C. ARAKELIAN Anahit FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. COHEN Léa FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. MEKHLOULA Inès FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. SABER Tina FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 1

1. VIRONE Aline FRA 2001 RILLIEUX NATATION 27.15 0
2. MASPIMBY Cheyenne FRA 2001 RILLIEUX NATATION 29.19 0
3. JONGH Emmanuelle FRA 2001 RILLIEUX NATATION 38.55 0
4. GIRODON Floriane FRA 2001 RILLIEUX NATATION 41.13 0
5. SOTO Chloé FRA 2001 RILLIEUX NATATION 41.90 0

AVENIRS 2

1. PENARD Anais FRA 2002 RILLIEUX NATATION 30.70 0
2. BELFATMI Maïssa Léna FRA 2002 RILLIEUX NATATION 31.18 0
3. MORFOISE Léa FRA 2002 RILLIEUX NATATION 32.20 0
4. BOUDJADI Manel FRA 2002 RILLIEUX NATATION 36.86 0
5. PERRIN Adele FRA 2002 RILLIEUX NATATION 37.34 0
6. DANANCIER Lucie FRA 2002 RILLIEUX NATATION 38.00 0
7. CASTILLO Marlène FRA 2002 RILLIEUX NATATION 39.05 0
8. KAPAYA Pancha FRA 2002 RILLIEUX NATATION 42.12 0
9. GRIVAUD Clotilde FRA 2002 RILLIEUX NATATION 51.74 0
10. DEVISY Cécile FRA 2002 RILLIEUX NATATION 53.02 0
11. BESSON Flo FRA 2002 RILLIEUX NATATION 57.74 0
12. MEKHLOULA Lina FRA 2002 RILLIEUX NATATION 58.08 0
13. GUNGER Saliha FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:05.47 0

AVENIRS 3

1. PELLARIN Alice FRA 2003 RILLIEUX NATATION 31.94 0
2. BEN AMARA Myriam FRA 2003 RILLIEUX NATATION 32.99 0
3. DADOUN Camélia FRA 2003 RILLIEUX NATATION 37.61 0
4. SAHLI Ines FRA 2003 RILLIEUX NATATION 37.87 0
5. BUFFIERE Lisa FRA 2003 RILLIEUX NATATION 39.67 0
6. ATLAN Lucie FRA 2003 RILLIEUX NATATION 42.98 0
8. JACINTO Julie FRA 2003 RILLIEUX NATATION 45.11 0
9. HEIBIG Mathilde FRA 2003 RILLIEUX NATATION 49.27 0
10. MEDDOUR Inès FRA 2003 RILLIEUX NATATION 51.29 0
11. DUCROCQ Chloé FRA 2003 RILLIEUX NATATION 54.30 0
12. GADACHA Maïssa FRA 2003 RILLIEUX NATATION 1:06.64 0

50 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

1. PRAULT Agathe FRA 1997 RILLIEUX NATATION 36.43 691
2. DUC Anne Sophie FRA 1997 RILLIEUX NATATION 40.22 514
3. BELLON Pauline FRA 1997 RILLIEUX NATATION 48.39 222
4. APPELL Laure FRA 1998 RILLIEUX NATATION 50.92 156
5. POTIE Sarah FRA 1998 RILLIEUX NATATION 52.95 111
6. MEDDOUR Loubna FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:19.40 1
N.C. DAHMANE Sana FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. FELIX Marlene FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

POUSSINS

1. BROSSET Joanna FRA 1999 RILLIEUX NATATION 42.02 439
3. GIARD Coline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 48.32 224
5. DIDELOT Maud FRA 1999 RILLIEUX NATATION 51.28 147
6. DEBOMBOURG Marion FRA 2000 RILLIEUX NATATION 55.19 71
7. BENETIERE Manon FRA 1999 RILLIEUX NATATION 55.64 64
8. MEDDOUR Doriane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 55.91 60
9. SIMPLEX Lisa FRA 2000 RILLIEUX NATATION 57.27 41
10. JANIN Elodie FRA 2000 RILLIEUX NATATION 58.81 25
11. AZOULAY Emmanuelle FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:00.38 12
12. HATTON Elise FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:02.24 3
13. DOUCET Zoé FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:08.14 1
14. MEDDOUR Sofia FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:08.85 1
15. COHEN Léa FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:10.09 1
16. VELLA Nicolas FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:11.40 1
18. CHABI Chloe FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:18.16 1
N.C. AFZALI Tahmina FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. AININE Jenna FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. PAGANO Julie FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. SETOFE Shainess FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 1

1. GILLET Aline FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:00.50 11

AVENIRS 2

N.C. ALARCON Mandy FRA 2002 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. JAOUADI Ambrine FRA 2002 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 3

1. PIOLTI Emma FRA 2003 RILLIEUX NATATION 1:27.58 1

50 m DOS

BENJAMINS

N.C. ROCHER Maïwenn FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf exc. 0

POUSSINS

1. DE LA TOUR Maëlle FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:04.29 44
2. KHELFI Chaïma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:10.41 2
3. GELIX Léana FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:26.10 1
4. MAKMANI Kenza FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:29.00 1
5. BELFATMI Farah FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:30.84 1
6. GIORDANO Guenola FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:44.52 1
N.C. KHELFI Ibtissem FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. PONTET Charlotte FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 1

1. COLLOMBET CHEVALIER Emma FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:09.79 4
2. PLANTEY Emilie FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:10.35 2
3. CLAISSE DENTON Daphné FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:28.05 1

AVENIRS 2

3. ROQUET Heloïse FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:00.88 92
4. MARTIN Oceane FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:14.00 1
5. ARNOULD Lilou FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:14.10 1

50 m BRASSE

BENJAMINS

1. BOUNEKTA Nour Sephora FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:08.09 115
N.C. PERRET Clara FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

POUSSINS

4. MAZUEL Marina FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:13.68 45
5. ROCHER Anaïs FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:15.48 29
6. VOLATIER Alice FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:21.05 2
7. GRIVAUD Mariane FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:23.28 1
N.C. BROUTIN Marie Lou FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 1

1. MOURONVAL Marjorie FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:10.61 1

AVENIRS 2

3. LINGRE Manon FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:21.70 1
4. OUERGHI LE BRETON Ema FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:22.94 1
5. LAFOSSE Manon FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:34.73 1
6. FORET Agathe FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:51.86 1

25 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

1. CHERMETTE Alexis FRA 1998 RILLIEUX NATATION 26.49 0

POUSSINS

1. GROLLEAU William FRA 2000 RILLIEUX NATATION 26.01 0
2. BALVAY Lucas FRA 1999 RILLIEUX NATATION 31.80 0
3. DI STEFANO Enzo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 35.28 0
4. PETROSYAN Arsen FRA 1999 RILLIEUX NATATION 38.85 0
5. KIJAS Nolan FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.99 0
6. GUY Quentin FRA 2000 RILLIEUX NATATION 42.51 0
7. ZERARI Mehdi FRA 2000 RILLIEUX NATATION 44.45 0
N.C. LIRONVILLE Thibaut FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 1

1. VENDITTI Damien FRA 2001 RILLIEUX NATATION 25.52 0
2. CONRAD Léandre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 27.44 0
3. COCHET Grégoire FRA 2001 RILLIEUX NATATION 30.57 0
4. AZIEZ Chems Eddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 31.68 0
5. DUGUAIT Nicolas FRA 2001 RILLIEUX NATATION 34.35 0
6. NEBUT Killian FRA 2001 RILLIEUX NATATION 35.01 0
7. JALIBERT Matteo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 38.03 0
8. MEKHLOULA Yassine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 51.44 0

AVENIRS 2

1. DOMBEY Dorian FRA 2002 RILLIEUX NATATION 28.57 0
2. MEDDOUR Adam FRA 2002 RILLIEUX NATATION 30.31 0
3. ESNAULT Esteban FRA 2002 RILLIEUX NATATION 31.45 0
4. CHABI Victor FRA 2002 RILLIEUX NATATION 32.69 0
5. JONGH Nicolas FRA 2002 RILLIEUX NATATION 33.17 0
6. PLANCHAT Thibault FRA 2002 RILLIEUX NATATION 34.54 0
7. GUTIERREZ Hugo FRA 2002 RILLIEUX NATATION 39.79 0
8. VENDITTI Louis FRA 2002 RILLIEUX NATATION 45.76 0
9. COHEN Samuel FRA 2002 RILLIEUX NATATION 46.01 0
10. TORRIERO Tom FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:06.40 0
11. GRANGER Eden FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:41.40 0
N.C. LOBO Bruno FRA 2002 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 3

1. DEPETRIS Baptiste FRA 2003 RILLIEUX NATATION 30.81 0
2. BUGEJA Thomas FRA 2003 RILLIEUX NATATION 32.35 0
3. BERTRAND Charles FRA 2003 RILLIEUX NATATION 32.88 0
4. BENROS Etane FRA 2003 RILLIEUX NATATION 35.18 0
5. GOETZ Alexandre FRA 2003 RILLIEUX NATATION 38.74 0
6. NAZARET Roméo FRA 2003 RILLIEUX NATATION 38.85 0
7. BOUDOUL Clément FRA 2003 RILLIEUX NATATION 39.66 0
8. HERNANDEZ Mathis FRA 2003 RILLIEUX NATATION 45.11 0
9. OLIVA Esteban FRA 2003 RILLIEUX NATATION 46.54 0
10. CHANTELOT Baptiste FRA 2003 RILLIEUX NATATION 47.09 0
11. DUPLAN Xavier FRA 2003 RILLIEUX NATATION 49.81 0
14. MUSTO Luca FRA 2003 RILLIEUX NATATION 58.94 0
15. VANUXEM Anthony FRA 2003 RILLIEUX NATATION 1:02.67 0
16. BRUYERE Grégory FRA 2003 RILLIEUX NATATION 1:23.54 0
N.C. LASFER Antar FRA 2003 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. MAYOUD Adrien FRA 2003 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. MOREIRA Gabriel FRA 2003 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m NAGE LIBRE

BENJAMINS

1. POBEL ALOTTE Thomas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 35.84 494
2. FELIX Vincent FRA 1997 RILLIEUX NATATION 38.65 372
3. COLIN Hugo FRA 1997 RILLIEUX NATATION 41.99 249
4. ELHAMRI Sofiane FRA 1997 RILLIEUX NATATION 46.45 123
5. BERRA Amine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:09.72 1

POUSSINS

6. FLORENT Cédric FRA 1999 RILLIEUX NATATION 47.53 99
8. CREUILLENET Thibaut FRA 1999 RILLIEUX NATATION 49.91 56
9. LUIS Alexandre FRA 2000 RILLIEUX NATATION 55.48 3
10. SALIGNAT Romain FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:00.04 1
11. LIRONVILLE Thibaut FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:01.27 1
12. CARTELIER Clement FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:02.70 1
13. TOUNKOB Farid Youssef FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:03.90 1
14. DIB Amin FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:07.13 1
15. MORENO Nathan FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:08.01 1
16. RODRIGUEZ Lorenzo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:08.54 1
18. NAZARIAN David FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:27.49 1
N.C. DAHMANE Amine FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. MANIKAS Gaëtan FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. OGIER Tom FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. SOSZYNSKI Adrian FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. VENIERE Eddy FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 1

2. PELLARIN Vincent FRA 2001 RILLIEUX NATATION 53.07 17
3. BREUIL Sébastien FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:03.52 1
4. ATOUSSI Aïmen FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:07.59 1
5. CARTELIER Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:08.65 1
7. CLAUDON Geoffroy FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:12.70 1
8. ROBERT Loïc FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:12.77 1
9. CUCCA Agathe FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:16.66 1
10. LAURENT Damien FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:18.41 1
N.C. KADDED Mohamed FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. JALIBERT Matteo FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. MEKHLOULA Yassine FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 2

2. CHERGUI Louis FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:31.33 1

50 m DOS

BENJAMINS

1. COLIN Hugo FRA 1997 RILLIEUX NATATION 45.61 350

POUSSINS

3. PENARD Bastien FRA 2000 RILLIEUX NATATION 57.60 60
4. PERROT Romain FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:00.05 30
5. MICHELOT Matthias FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:07.36 1
6. ROQUET Aubin FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:09.32 1
7. GUYOT Léo FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:14.76 1
9. MAKMANI Yazid FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:18.25 1
10. DELAUZANNE Clement FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:21.23 1

AVENIRS 1

4. BOUILLERE Ewen FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:40.64 1
N.C. ELKHOLTI Victor FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. GUEUX Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

AVENIRS 2

2. FOURNIER Baptiste FRA 2002 RILLIEUX NATATION 56.54 75
3. BERTHELON Killian FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:24.23 1
4. BERNARD Kévin FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:31.43 1
5. COLLOMBET CHEVALIER Thomas FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:34.27 1
6. JUVENET Dovan FRA 2002 RILLIEUX NATATION 1:37.09 1

50 m BRASSE

BENJAMINS

1. VINAY Logan FRA 1997 RILLIEUX NATATION 49.61 364
2. SAVIN Victor FRA 1997 RILLIEUX NATATION 53.19 261
3. PICARD Thibault FRA 1998 RILLIEUX NATATION 56.03 192

POUSSINS

5. BARDIAUX Alexandre FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:07.80 18
6. BOUILLERE Liam FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:54.28 1

AVENIRS 1

1. SAPPEY MARINIER Edgar FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:14.67 1
2. NAIMO Honorin FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:24.37 1
N.C. MATHON Nino FRA 2001 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

Résultats partiels

100 m NAGE LIBRE

16. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:13.02 804 34.39 (50 m)
24. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:14.25 772 35.46 (50 m)

400 m NAGE LIBRE

24. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:42.59 671 37.43 (50 m) - 1:19.69 (100 m) - 2:03.23 (150 m) - 2:47.75 (200 m) - 3:32.18 (250 m) - 4:16.91 (300 m) - 5:01.84 (350 m)
27. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:43.77 664 38.16 (50 m) - 1:20.32 (100 m) - 2:03.59 (150 m) - 2:47.27 (200 m) - 3:32.03 (250 m) - 4:16.23 (300 m) - 5:00.76 (350 m)

50 m DOS

20. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 38.78 820
28. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 40.57 734

50 m BRASSE

18. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 44.85 751
29. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 47.03 667

50 m PAPILLON

23. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 39.03 704
37. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 41.78 585

200 m 4 NAGES

23. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:04.77 669 42.94 (50 m) - 1:27.72 (100 m) - 2:23.78 (150 m)
27. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 3:06.82 646 42.85 (50 m) - 1:33.97 (100 m) - 2:26.16 (150 m)

100 m NAGE LIBRE

5. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:06.34 768 32.32 (50 m)
30. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:12.84 596 35.23 (50 m)
38. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:16.16 517 36.34 (50 m)
40. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:17.28 491 36.51 (50 m)

400 m NAGE LIBRE

24. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:30.34 572 35.72 (50 m) - 1:15.42 (100 m) - 1:56.29 (150 m) - 2:38.44 (200 m) - 3:21.43 (250 m) - 4:05.24 (300 m) - 4:49.05 (350 m)
31. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:40.09 515 38.70 (50 m) - 1:20.44 (100 m) - 2:02.75 (150 m) - 2:47.01 (200 m) - 3:31.54 (250 m) - 4:15.00 (300 m) - 4:57.34 (350 m)
34. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 5:43.77 494 36.75 (50 m) - 1:19.09 (100 m) - 2:02.83 (150 m) - 2:47.22 (200 m) - 3:32.32 (250 m) - 4:17.63 (300 m) - 5:02.31 (350 m)
N.C. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION Dsq FD 0

50 m DOS

5. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 35.69 774
