Dimanche 13 juin 2010:
Cinq nageurs de Rillieux Natation ont été retenus pour la sélection départementale poussine (16 meilleures filles et 16 meilleurs garçons du département) qui iront participer à la coupe Franck Esposito à Oyonnax. Les sélectionnés sont : Lizzy BEN OLIEL, Léa DUMOLIN, Carole SALIGNAT, Myriam YAHIAOUI et Léo LUCIANI.
Résultats partiels
25 m NAGE LIBRE
| 8. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 16.38 | 0 | |
| 10. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 16.54 | 0 | |
| 12. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 16.74 | 0 | |
| 15. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 16.78 | 0 | |
| 17. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 17.28 | 0 | |
| 29. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 18.01 | 0 | |
| 37. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 18.34 | 0 | |
| 39. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 18.45 | 0 | |
| 40. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 18.48 | 0 | |
| 47. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 18.85 | 0 | |
| 51. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.64 | 0 | |
| 61. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 20.97 | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
400 m NAGE LIBRE
| 10. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:37.27 | 385 | |
| 27. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 6:58.49 | 295 | |
| 28. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:59.01 | 293 | |
| 29. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 7:00.09 | 289 | |
| 31. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:01.31 | 284 | |
| 32. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:04.16 | 273 | |
| 35. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 7:08.33 | 258 | |
| 40. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 7:12.37 | 243 | |
| 44. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:27.46 | 192 | |
| 48. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:43.45 | 144 | |
| 51. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:46.71 | 135 | |
| 62. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 8:59.46 | 11 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m DOS
| 7. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.71 | 0 | |
| 12. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.99 | 0 | |
| 15. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 20.29 | 0 | |
| 16. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.59 | 0 | |
| 22. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.89 | 0 | |
| 28. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.17 | 0 | |
| 33. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.58 | 0 | |
| 44. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 22.87 | 0 | |
| 46. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 22.94 | 0 | |
| 49. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 23.34 | 0 | |
| 59. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 25.67 | 0 | |
| 60. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 26.16 | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m BRASSE
| 4. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.91 | 0 | |
| 5. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.18 | 0 | |
| 7. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 21.25 | 0 | |
| 27. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 24.10 | 0 | |
| 32. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 24.72 | 0 | |
| 36. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.11 | 0 | |
| 40. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.53 | 0 | |
| 41. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.60 | 0 | |
| 43. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 25.74 | 0 | |
| 49. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 26.01 | 0 | |
| 60. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 28.91 | 0 | |
| 62. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 31.76 | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m PAPILLON
| 3. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 17.74 | 0 | |
| 4. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 17.75 | 0 | |
| 8. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 17.98 | 0 | |
| 16. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.43 | 0 | |
| 24. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.26 | 0 | |
| 26. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 20.38 | 0 | |
| 38. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 21.79 | 0 | |
| 41. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 22.04 | 0 | |
| 49. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 23.52 | 0 | |
| 53. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 23.86 | 0 | |
| 57. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 24.55 | 0 | |
| 58. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.06 | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
200 m 4 NAGES
| 5. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:18.53 | 524 | 42.42 (50 m) - 1:32.88 (100 m) - 2:30.42 (150 m) |
| 12. | YAHIAOUI Myriam | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:24.52 | 466 | 45.18 (50 m) - 1:36.11 (100 m) - 2:36.30 (150 m) |
| 18. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:35.05 | 373 | 41.88 (50 m) - 1:41.20 (100 m) - 2:45.84 (150 m) |
| 25. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:39.79 | 334 | 47.86 (50 m) - 1:45.45 (100 m) - 2:53.89 (150 m) |
| 36. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:48.61 | 268 | 52.54 (50 m) - 1:48.98 (100 m) - 2:58.41 (150 m) |
| 37. | CURSIO Marina | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:48.80 | 266 | 1:00.47 (50 m) - 1:59.59 (100 m) - 3:00.87 (150 m) |
| 38. | STAGNI Astrid | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:50.93 | 251 | 54.46 (50 m) - 1:51.05 (100 m) - 2:59.08 (150 m) |
| 44. | VERCUEIL Bénédicte | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:56.80 | 213 | 53.62 (50 m) - 1:53.71 (100 m) - 2:59.96 (150 m) |
| 46. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:57.80 | 206 | 57.33 (50 m) - 1:56.43 (100 m) - 3:04.96 (150 m) |
| 47. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:59.38 | 197 | 55.52 (50 m) - 1:57.37 (100 m) - 3:05.23 (150 m) |
| 50. | SAHLI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 4:04.85 | 165 | 55.64 (50 m) - 2:00.80 (100 m) - 3:13.12 (150 m) |
| 56. | REZKI Yasmine | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 4:43.77 | 19 | 1:04.44 (50 m) - 2:19.27 (100 m) - 3:42.87 (150 m) |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
25 m NAGE LIBRE
| 8. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 16.44 | 0 | |
| 35. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 19.18 | 0 | |
| 36. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 19.67 | 0 | |
| 37. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 19.73 | 0 |
400 m NAGE LIBRE
| 11. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:33.94 | 253 | |
| 16. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 6:59.43 | 161 | |
| 32. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 7:37.63 | 62 | |
| 37. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 7:51.33 | 38 |
25 m DOS
| 11. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 20.38 | 0 | |
| 12. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 20.41 | 0 | |
| 24. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.24 | 0 | |
| 38. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 23.77 | 0 |
25 m BRASSE
| 8. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 22.66 | 0 | |
| 12. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 23.32 | 0 | |
| 32. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 25.40 | 0 | |
| 39. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 26.85 | 0 |
25 m PAPILLON
| 3. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 17.21 | 0 | |
| 22. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 20.77 | 0 | |
| 28. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 21.66 | 0 | |
| 38. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 23.79 | 0 |
200 m 4 NAGES
| 11. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:25.79 | 302 | 46.89 (50 m) - 1:40.53 (100 m) - 2:38.26 (150 m) |
| 24. | PABION Remy | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:44.31 | 173 | 54.98 (50 m) - 1:46.34 (100 m) - 2:54.52 (150 m) |
| 28. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 3:50.02 | 141 | 54.55 (50 m) - 1:54.19 (100 m) - 2:58.16 (150 m) |
| 31. | MARMONIER Paul | FRA | 2000 | RILLIEUX NATATION | 3:52.76 | 126 | 57.30 (50 m) - 2:00.77 (100 m) - 2:58.88 (150 m) |
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 39. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.60 | 786 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 27. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:14.00 | 779 | 35.16 (50 m) |
| 32. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:17.42 | 692 | 37.18 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 20. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:41.87 | 710 | 37.77 (50 m) - 1:18.81 (100 m) - 2:01.63 (150 m) |
| 23. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:45.49 | 666 | 38.11 (50 m) - 1:19.54 (100 m) - 2:02.71 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 14. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:44.11 | 662 | 38.31 (50 m) - 1:19.26 (100 m) - 2:02.03 (150 m) - 2:46.01 (200 m) - 3:31.81 (250 m) - 4:16.29 (300 m) - 5:00.06 (350 m) |
50 m PAPILLON
MINIMES
| 14. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 38.89 | 711 |
50 m NAGE LIBRE
JUNIORS/SENIORS
| 12. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 28.76 | 880 |
MINIMES
| 8. | FERNANDEZ Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 28.49 | 897 | |
| 18. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 29.36 | 843 | |
| 32. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 30.64 | 766 | |
| 40. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 31.44 | 721 | |
| N.C. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | Dsq FD | 0 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 3. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:01.53 | 909 | 29.52 (50 m) |
| 18. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:05.43 | 793 | 31.54 (50 m) |
| 24. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:06.82 | 754 | 31.80 (50 m) |
200 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 5. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:17.29 | 847 | 31.91 (50 m) - 1:07.94 (100 m) - 1:43.49 (150 m) |
| 16. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:27.43 | 703 | 33.18 (50 m) - 1:10.52 (100 m) - 1:49.37 (150 m) |
400 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 1. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 4:46.49 | 867 | 32.06 (50 m) - 1:07.03 (100 m) - 1:43.57 (150 m) - 2:20.11 (200 m) - 2:57.01 (250 m) - 3:34.05 (300 m) - 4:11.17 (350 m) |
| 5. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 4:52.46 | 823 | 33.40 (50 m) - 1:10.05 (100 m) - 1:47.24 (150 m) - 2:24.44 (200 m) - 3:01.32 (250 m) - 3:38.80 (300 m) - 4:16.59 (350 m) |
| 16. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:27.97 | 586 | 35.08 (50 m) - 1:14.91 (100 m) - 1:56.72 (150 m) - 2:39.01 (200 m) - 3:21.59 (250 m) - 4:03.76 (300 m) - 4:46.55 (350 m) |
1500 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 1. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 19:10.64 | 842 | 1:13.29 (100 m) - 2:30.13 (200 m) - 3:47.50 (300 m) - 5:05.00 (400 m) - 6:21.93 (500 m) - 7:39.26 (600 m) - 8:56.53 (700 m) - 10:13.55 (800 m) - 11:31.64 (900 m) - 12:49.87 (1000 m) - 14:07.66 (1100 m) - 15:25.32 (1200 m) - 16:43.06 (1300 m) - 17:59.16 (1400 m) |
50 m DOS
JUNIORS/SENIORS
| 2. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 32.53 | 943 |
MINIMES
| 1. | FERNANDEZ Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 31.50 | 1002 |
100 m DOS
JUNIORS/SENIORS
| 2. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 1:08.61 | 944 | 33.58 (50 m) |
MINIMES
| 2. | FERNANDEZ Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:08.92 | 936 | 33.21 (50 m) |
200 m DOS
JUNIORS/SENIORS
| 3. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 2:32.05 | 877 | 35.97 (50 m) - 1:14.02 (100 m) - 1:53.53 (150 m) |
MINIMES
| 3. | FERNANDEZ Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:33.14 | 863 | 35.80 (50 m) - 1:14.21 (100 m) - 1:53.39 (150 m) |
50 m BRASSE
JUNIORS/SENIORS
| 4. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 36.05 | 907 |
MINIMES
| 8. | FERNANDEZ Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 37.57 | 834 |
100 m BRASSE
MINIMES
| 11. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:23.70 | 760 | 40.32 (50 m) |
50 m PAPILLON
MINIMES
| 7. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 31.44 | 900 | |
| 14. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.19 | 759 |
100 m PAPILLON
MINIMES
| 1. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:07.92 | 905 | 31.76 (50 m) |
200 m PAPILLON
MINIMES
| 2. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:31.07 | 866 | 32.95 (50 m) - 1:10.65 (100 m) - 1:50.78 (150 m) |
200 m 4 NAGES
JUNIORS/SENIORS
| 2. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 2:31.43 | 888 | 33.35 (50 m) - 1:12.32 (100 m) - 1:57.44 (150 m) |
MINIMES
| 3. | FERNANDEZ Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:35.89 | 828 | 33.66 (50 m) - 1:12.62 (100 m) - 1:58.35 (150 m) |
400 m 4 NAGES
MINIMES
| 2. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 5:21.17 | 862 | 32.89 (50 m) - 1:09.95 (100 m) - 1:52.82 (150 m) - 2:34.08 (200 m) - 3:21.31 (250 m) - 4:09.84 (300 m) - 4:46.72 (350 m) |
CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX - SUD-EST - ST VICTOR - 50 m - 28/05/2010 ¤ 30/05/2010
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
CADETS
| 42. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 30.85 | 999 |
MINIMES
| 75. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 32.06 | 928 |
100 m NAGE LIBRE
CADETS
| 30. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:06.46 | 987 |
MINIMES
| 64. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:10.26 | 879 |
200 m NAGE LIBRE
JUNIORS
Finale A
| 5. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 2:23.84 | 952 | 1:09.26 (100 m) |
| 5. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 2:25.44 | 929 | 1:09.52 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE
JUNIORS
| 5. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 5:20.23 | 810 | 1:15.85 (100 m) - 2:37.74 (200 m) - 4:00.37 (300 m) |
50 m PAPILLON
CADETS
| 9. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 33.06 | 1002 |
100 m PAPILLON
CADETS
Finale A
| 5. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:13.03 | 967 |
| 7. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:14.65 | 924 |
200 m PAPILLON
CADETS
Finale A
| 4. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 2:42.43 | 900 | 1:15.05 (100 m) |
| 4. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 2:45.88 | 855 | 1:15.78 (100 m) |
200 m 4 NAGES
JUNIORS
Finale A
| 2. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 2:37.41 | 1012 | 1:14.07 (100 m) |
| 4. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 2:48.58 | 863 | 1:21.25 (100 m) |
400 m 4 NAGES
TOUTES CATEGORIES
Finale B
| 8. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 5:56.09 | 841 | 1:19.98 (100 m) - 2:55.37 (200 m) - 4:34.43 (300 m) |
JUNIORS
| 1. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 5:40.28 | 943 | 1:15.87 (100 m) - 2:45.04 (200 m) - 4:21.50 (300 m) |
50 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 29. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 28.05 | 924 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 25. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:00.56 | 938 |
50 m DOS
MINIMES
| 24. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 33.05 | 914 |
200 m DOS
MINIMES
| 20. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:34.97 | 840 | 1:14.99 (100 m) |
50 m NAGE LIBRE
SENIORS
| 6. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 31.62 | 953 |
MINIMES
| 8. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 31.82 | 942 | |
| 21. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.59 | 786 | |
| 22. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.60 | 786 |
100 m NAGE LIBRE
SENIORS
| 9. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 1:12.15 | 827 |
CADETS
| 4. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:08.23 | 936 |
MINIMES
| 12. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:11.05 | 857 | |
| 21. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:14.40 | 768 | |
| 22. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:14.84 | 757 | |
| 27. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:16.68 | 711 |
200 m NAGE LIBRE
CADETS
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 2:24.28 | 946 | 1:10.76 (100 m) |
MINIMES
| 12. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:43.21 | 693 | 1:19.09 (100 m) |
400 m NAGE LIBRE
SENIORS
| 3. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 5:10.74 | 874 | 1:13.26 (100 m) - 2:31.55 (200 m) - 3:52.45 (300 m) |
MINIMES
| 9. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:33.08 | 728 | 1:18.49 (100 m) - 2:43.18 (200 m) - 4:09.89 (300 m) |
| 11. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:50.63 | 624 | 1:20.35 (100 m) - 2:48.63 (200 m) - 4:21.26 (300 m) |
| 12. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 5:51.68 | 618 | 1:21.97 (100 m) - 2:52.28 (200 m) - 4:22.69 (300 m) |
800 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 4. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 11:51.27 | 635 | 1:18.45 (100 m) - 2:47.06 (200 m) - 4:16.86 (300 m) - 5:47.29 (400 m) - 7:19.31 (500 m) - 8:50.77 (600 m) - 10:21.95 (700 m) |
| 5. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 12:19.59 | 555 | 1:19.68 (100 m) - 2:53.25 (200 m) - 4:28.92 (300 m) - 6:04.00 (400 m) - 7:40.94 (500 m) - 9:16.40 (600 m) - 10:51.10 (700 m) |
50 m DOS
MINIMES
| 9. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 40.34 | 745 | |
| 10. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 41.13 | 708 |
100 m DOS
MINIMES
| 9. | ALARCON Marine | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:30.80 | 608 |
200 m BRASSE
SENIORS
| 1. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 3:13.58 | 824 | 1:33.05 (100 m) |
50 m PAPILLON
CADETS
| 2. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 33.52 | 977 |
MINIMES
| 11. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 38.67 | 721 |
100 m PAPILLON
CADETS
| 1. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 1:13.21 | 962 |
200 m PAPILLON
CADETS
| 1. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 2:48.87 | 817 | 1:18.08 (100 m) |
200 m 4 NAGES
SENIORS
| 1. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 2:48.40 | 866 |
CADETS
| 1. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 2:44.96 | 910 |
MINIMES
| 5. | CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:06.16 | 654 |
400 m 4 NAGES
SENIORS
| 1. | JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 5:56.49 | 839 | 1:20.32 (100 m) - 2:54.18 (200 m) - 4:35.24 (300 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE
SENIORS
| 4. | DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | |||
| CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | 2:08.50 | 988 |
4 x 50 m 4 NAGES
SENIORS
| 5. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||
| JALLOT Delphine | FRA | 1992 | RILLIEUX NATATION | ||||
| DUMONT Nina | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | ||||
| CLUZEL Marion | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:27.15 | 969 |
50 m NAGE LIBRE
SENIORS
| 16. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 28.27 | 910 |
CADETS
| 19. | SOMERS Luke | FRA | 1994 | RILLIEUX NATATION | 34.07 | 580 |
MINIMES
| 1. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 27.96 | 930 | |
| 7. | FERNANDEZ Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 29.55 | 831 | |
| 13. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 29.99 | 805 | |
| 15. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 30.54 | 772 | |
| 27. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 31.57 | 713 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 1. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:01.08 | 922 | |
| 18. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:07.99 | 722 | |
| 19. | VALLIN Jeremie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:08.32 | 713 | |
| 27. | BRUN Pierre Alexis | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:11.11 | 639 |
200 m NAGE LIBRE
MINIMES
