Image bannière

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

3. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 37.16 655
6. GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 39.27 556
9. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.27 512
10. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 40.44 505
14. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 41.90 444
15. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 42.03 439
20. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 43.16 395
21. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 43.52 381
27. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 46.57 276
35. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 49.12 201
37. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.30 197
39. MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 50.88 157
41. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 51.78 136
43. GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 59.31 20
N.C. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

5. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 44.48 563
6. GOMEZ Malaurie FRA 1999 RILLIEUX NATATION 45.80 510
9. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 48.02 427
11. TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION 48.38 415
12. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.98 360
21. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 54.42 230
23. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 57.72 152
25. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:01.65 80
27. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:07.08 18
N.C. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

2. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 46.56 685
3. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.72 571
4. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 49.75 570
7. TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION 54.39 422
11. MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 59.10 295
16. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:03.01 206

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

3. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 42.41 559
4. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 45.15 454
5. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 46.41 409
7. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 49.62 305
12. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 51.02 265
13. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 51.41 254
14. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION 51.70 246
17. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 53.38 203
21. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 57.32 118
24. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:00.80 62
28. GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:10.06 1

100 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

4. SALIGNAT Carole FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:36.29 508
5. YAHIAOUI Myriam FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:36.35 507
9. DUMOLIN Léa FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:41.89 404
10. STAGNI Astrid FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:42.52 393
13. LAGNEAU Emma FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:44.42 361
14. TRONCY Mylene FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:45.54 343
15. NOILLET Lou Anne FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:45.70 340
16. PICQUET Marine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:46.29 331
18. BRUN Justine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:46.66 325
21. DE RODELLEC Pauline FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:49.65 280
22. SAHLI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:50.02 274
26. PALLANCHARD Manon FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:54.32 216
34. KRADAOUI Imane FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:00.62 143
36. MAZOUAT Ambre FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:01.94 129
44. GOMEZ Coralie Marine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 2:13.51 40
45. REZKI Yasmine FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:15.36 30
46. COURTENS Julia FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:18.20 18
N.C. ZAMPA Nina FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. CURSIO Marina FRA 2000 RILLIEUX NATATION Dsq VI 0

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

3. BENOLIEL Lizzy FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:24.00 471 41.84 (50 m) - 1:33.15 (100 m) - 2:31.37 (150 m)

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

4. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 36.93 444
12. ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 42.84 221
13. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 42.98 217
14. BROUTY Ludovic FRA 1999 RILLIEUX NATATION 43.30 207
16. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 43.62 198
19. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 44.20 181
22. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 45.16 155
25. DEROGIS Paul FRA 1999 RILLIEUX NATATION 46.55 121
27. SARDARIAN Alex FRA 2000 RILLIEUX NATATION 47.17 107
33. FONMARTIN Gatien FRA 1999 RILLIEUX NATATION 52.06 27
35. FARAONE Ugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 52.42 23
N.C. BOISSY Hadrien FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

4. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 44.54 388
5. BROUTY Ludovic FRA 1999 RILLIEUX NATATION 48.05 271
6. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 48.73 251
16. FARAONE Ugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 57.45 62
17. FONMARTIN Gatien FRA 1999 RILLIEUX NATATION 58.36 49
20. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 59.93 31
21. SARDARIAN Alex FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:01.29 19
N.C. BOISSY Hadrien FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. DEROGIS Paul FRA 1999 RILLIEUX NATATION Frf n.d. 0
N.C. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION Frf n.d. 0

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

8. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 54.78 221

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

8. ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 53.08 114

100 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

7. PABION Remy FRA 2000 RILLIEUX NATATION 1:44.03 222
8. COMBES Hugo FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:46.00 196
11. ROSSIGNOL Thierry FRA 1999 RILLIEUX NATATION 1:48.59 163
13. STAGNI Alexis FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:49.72 150
14. OTMANI Imeddine FRA 2001 RILLIEUX NATATION 1:49.91 148
25. SARDARIAN Alex FRA 2000 RILLIEUX NATATION 2:00.72 51
30. DEROGIS Paul FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:03.72 33
33. FONMARTIN Gatien FRA 1999 RILLIEUX NATATION 2:11.47 4

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

5. LUCIANI Leo FRA 1999 RILLIEUX NATATION 3:18.84 360 45.16 (50 m) - 1:37.79 (100 m) - 2:33.10 (150 m)

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

42. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:33.03 363 42.23 (50 m)
44. NOILLET Romane FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:34.68 334 44.13 (50 m)
47. PARIS Manon FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:37.22 293 46.39 (50 m)
50. FRANGI Emma FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:44.92 183 47.66 (50 m)
N.C. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

2. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 11:13.20 751 1:20.84 (100 m) - 2:46.10 (200 m) - 4:11.21 (300 m) - 5:34.79 (400 m) - 7:00.15 (500 m) - 8:26.01 (600 m) - 9:51.27 (700 m)
7. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 11:37.47 676 1:19.02 (100 m) - 2:46.00 (200 m) - 4:14.07 (300 m) - 5:42.82 (400 m) - 7:12.57 (500 m) - 8:42.07 (600 m) - 10:12.80 (700 m)
12. WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 12:23.54 545 1:22.85 (100 m) - 2:56.81 (200 m) - 4:32.64 (300 m) - 6:07.70 (400 m) - 7:44.63 (500 m) - 9:19.53 (600 m) - 10:55.03 (700 m)
16. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 12:32.79 520 1:26.57 (100 m) - 3:02.70 (200 m) - 4:38.86 (300 m) - 6:16.45 (400 m) - 7:55.07 (500 m) - 9:30.90 (600 m) - 11:05.70 (700 m)
20. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 12:50.02 476 1:26.61 (100 m) - 3:02.69 (200 m) - 4:41.94 (300 m) - 6:20.38 (400 m) - 7:58.80 (500 m) - 9:37.77 (600 m) - 11:17.05 (700 m)
21. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 12:51.92 471 1:29.54 (100 m) - 3:06.20 (200 m) - 4:44.00 (300 m) - 6:22.89 (400 m) - 8:01.30 (500 m) - 9:39.61 (600 m) - 11:18.30 (700 m)
27. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 13:28.43 384 1:30.42 (100 m) - 3:13.56 (200 m) - 4:57.73 (300 m) - 6:40.73 (400 m) - 8:22.29 (500 m) - 10:06.07 (600 m) - 11:49.76 (700 m)
36. BOURAGBA Athar FRA 1997 RILLIEUX NATATION 14:18.72 279 1:37.95 (100 m) - 3:26.09 (200 m) - 5:14.91 (300 m) - 7:03.97 (400 m) - 8:55.20 (500 m) - 10:46.77 (600 m) - 12:36.47 (700 m)
37. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 14:19.65 277 1:34.98 (100 m) - 3:21.40 (200 m) - 5:11.18 (300 m) - 7:02.20 (400 m) - 8:52.96 (500 m) - 10:44.24 (600 m) - 12:34.28 (700 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

24. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 44.17 576
29. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 45.21 533
38. NOILLET Romane FRA 1997 RILLIEUX NATATION 47.27 455
40. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 47.69 439
45. PARIS Manon FRA 1998 RILLIEUX NATATION 49.44 378
49. FRANGI Emma FRA 1998 RILLIEUX NATATION 51.75 305
N.C. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

26. FRANGI Emma FRA 1998 RILLIEUX NATATION 50.25 553
39. WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 52.30 486
48. NOILLET Romane FRA 1997 RILLIEUX NATATION 56.02 375
N.C. ROGER Bellisante FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

2. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 37.98 753
9. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION 40.94 620
11. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 41.37 602
18. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 44.10 493
28. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 46.73 398
30. BOURAGBA Athar FRA 1997 RILLIEUX NATATION 47.06 387
39. LIRONVILLE Ludivine FRA 1998 RILLIEUX NATATION 49.41 311
42. PARIS Manon FRA 1998 RILLIEUX NATATION 51.36 255
N.C. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. RENARD Marie FRA 1997 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

3. LACROIX Marianne FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:27.48 656 43.65 (50 m) - 1:37.30 (100 m) - 2:24.33 (150 m) - 3:11.33 (200 m) - 4:07.11 (250 m) - 5:03.49 (300 m) - 5:46.27 (350 m)
5. GALLITRE Mélissandre FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:32.34 629 42.94 (50 m) - 1:36.50 (100 m) - 2:28.92 (150 m) - 3:19.02 (200 m) - 4:12.24 (250 m) - 5:06.66 (300 m) - 5:50.46 (350 m)
10. WERTS Melanie FRA 1998 RILLIEUX NATATION 6:46.98 552 40.45 (50 m) - 1:32.08 (100 m) - 2:23.70 (150 m) - 3:14.30 (200 m) - 4:15.58 (250 m) - 5:18.70 (300 m) - 6:03.20 (350 m)
11. LANNES Justine FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:52.62 524 45.66 (50 m) - 1:38.01 (100 m) - 2:29.71 (150 m) - 3:21.49 (200 m) - 4:20.08 (250 m) - 5:18.37 (300 m) - 6:05.83 (350 m)
17. RENARD Elise FRA 1997 RILLIEUX NATATION 7:06.83 456 45.54 (50 m) - 1:42.48 (100 m) - 2:39.20 (150 m) - 3:32.89 (200 m) - 4:27.58 (250 m) - 5:23.26 (300 m) - 6:16.32 (350 m)
18. PELLARIN Claire FRA 1997 RILLIEUX NATATION 7:09.47 443 49.32 (50 m) - 1:47.74 (100 m) - 2:42.01 (150 m) - 3:34.61 (200 m) - 4:34.14 (250 m) - 5:34.74 (300 m) - 6:23.46 (350 m)
26. BOURAGBA Athar FRA 1997 RILLIEUX NATATION 7:40.13 315 49.17 (50 m) - 1:48.77 (100 m) - 2:48.42 (150 m) - 3:46.11 (200 m) - 4:51.58 (250 m) - 5:59.45 (300 m) - 6:51.39 (350 m)
27. NELAJ Violetta FRA 1998 RILLIEUX NATATION 7:57.46 252 46.31 (50 m) - 1:43.34 (100 m) - 2:49.37 (150 m) - 3:56.13 (200 m) - 4:59.58 (250 m) - 6:05.08 (300 m) - 7:00.96 (350 m)
N.C. VIALLE Marine FRA 1998 RILLIEUX NATATION Frf dec. 0
N.C. ROUX Alexandra FRA 1998 RILLIEUX NATATION Dsq VI 0

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

4. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:08.19 717 32.21 (50 m)
18. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 1:14.52 555 35.69 (50 m)
41. DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:31.80 219 43.19 (50 m)

800 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

6. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 11:13.08 602 1:17.49 (100 m) - 2:42.11 (200 m) - 4:08.88 (300 m) - 5:36.89 (400 m) - 7:02.20 (500 m) - 8:27.99 (600 m) - 9:53.00 (700 m)
7. TOKAWA MULILOTO Gaywen FRA 1997 RILLIEUX NATATION 11:15.94 594 1:18.36 (100 m) - 2:44.82 (200 m) - 4:12.07 (300 m) - 5:38.92 (400 m) - 7:04.10 (500 m) - 8:30.42 (600 m) - 9:55.23 (700 m)
11. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 11:34.91 538 1:19.34 (100 m) - 2:48.41 (200 m) - 4:18.13 (300 m) - 5:47.78 (400 m) - 7:17.31 (500 m) - 8:46.71 (600 m) - 10:13.50 (700 m)
17. FAYOT Nans FRA 1998 RILLIEUX NATATION 12:59.55 324 1:29.80 (100 m) - 3:08.50 (200 m) - 4:50.00 (300 m) - 6:30.30 (400 m) - 8:11.14 (500 m) - 9:49.00 (600 m) - 11:27.48 (700 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

14. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 41.31 513
29. DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 48.56 256

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

17. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 47.48 433
20. FAYOT Nans FRA 1998 RILLIEUX NATATION 48.65 394
44. DENIS Hugo FRA 1998 RILLIEUX NATATION 1:04.89 44

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

14. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 39.81 507
17. PAVIOT Damien FRA 1997 RILLIEUX NATATION 40.65 474

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

4. POIRRIER Loic FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:16.75 532 43.06 (50 m) - 1:35.90 (100 m) - 2:21.89 (150 m) - 3:07.16 (200 m) - 3:58.39 (250 m) - 4:53.09 (300 m) - 5:36.84 (350 m)
6. CERONI Lucas FRA 1997 RILLIEUX NATATION 6:21.33 508 41.84 (50 m) - 1:37.34 (100 m) - 2:23.77 (150 m) - 3:08.87 (200 m) - 4:04.27 (250 m) - 4:59.34 (300 m) - 5:40.43 (350 m)
23. FAYOT Nans FRA 1998 RILLIEUX NATATION 7:04.50 311 48.53 (50 m) - 1:48.21 (100 m) - 2:40.11 (150 m) - 3:30.81 (200 m) - 4:31.18 (250 m) - 5:32.46 (300 m) - 6:21.62 (350 m)

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS/SENIORS

11. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 1:05.31 1020

CADETS

18. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:05.61 1012

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS/SENIORS

Finale A

6. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:20.85 996 1:07.90 (100 m)
8. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:20.86 996 1:07.34 (100 m)

CADETS

Finale B

7. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:21.64 984 1:09.01 (100 m)
17. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:21.84 981 1:09.68 (100 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS/SENIORS

Finale A

2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 4:51.03 1013 1:08.97 (100 m) - 2:22.26 (200 m) - 3:37.33 (300 m)
6. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 5:04.20 919 1:11.19 (100 m) - 2:27.78 (200 m) - 3:46.78 (300 m)

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS/SENIORS

12. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 33.04 1003

CADETS

21. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 32.63 1026

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

CADETS

18. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:11.94 996

200 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

TOUTES CATEGORIES

Finale B

3. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:34.94 1000 1:13.96 (100 m)

CADETS

7. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:37.84 961 1:14.04 (100 m)

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

TOUTES CATEGORIES

Finale B

2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 5:33.23 991 1:15.50 (100 m) - 2:43.88 (200 m) - 4:17.97 (300 m)

JUNIORS/SENIORS

4. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 5:37.07 965 1:15.54 (100 m) - 2:45.36 (200 m) - 4:20.43 (300 m)

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

13. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 31.55 957
113. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 35.39 744
118. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 37.58 635

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

29. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:10.52 872
66. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:15.02 752
86. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:23.53 551

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

40. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:44.83 674 1:19.88 (100 m)
46. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:08.39 418 1:27.78 (100 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

27. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 5:30.21 746 1:16.71 (100 m) - 2:40.11 (200 m) - 4:06.11 (300 m)
34. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:01.22 564 1:24.56 (100 m) - 2:56.92 (200 m) - 4:30.68 (300 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

25. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 38.29 845
47. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 41.59 687
52. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 42.69 639

100 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

22. WERTS Noemie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:25.06 732

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

51. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 45.78 714

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

30. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 39.19 697
37. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 43.98 497

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

10. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 28.24 912
34. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 29.01 864
63. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 29.70 822
70. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 29.95 807
87. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 30.95 749

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS-SENIORS

10. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 1:01.91 897

MINIMES

32. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:03.70 844
49. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:05.23 799

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

25. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:20.65 798 1:08.05 (100 m)
34. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:23.50 757 1:10.11 (100 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

31. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 4:59.13 776 1:12.63 (100 m) - 2:30.29 (200 m) - 3:47.26 (300 m)

1500 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

9. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 19:47.24 777 1:14.94 (100 m) - 2:33.91 (200 m) - 3:53.42 (300 m) - 5:13.32 (400 m) - 6:32.51 (500 m) - 7:51.85 (600 m) - 9:11.29 (700 m) - 10:32.01 (800 m) - 11:51.56 (900 m) - 13:12.35 (1000 m) - 14:32.92 (1100 m) - 15:52.67 (1200 m) - 17:12.70 (1300 m) - 18:32.58 (1400 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS-SENIORS

Finale A

4. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 32.86 925
4. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 32.81 928

MINIMES

15. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 33.24 904
18. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 33.50 889

100 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS-SENIORS

Finale A

3. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 1:11.59 866
3. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 1:11.67 864

MINIMES

13. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:13.33 822
14. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:13.56 816

200 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

JUNIORS-SENIORS

4. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 2:37.33 811 1:18.35 (100 m)

MINIMES

12. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:37.15 813 1:16.90 (100 m)
21. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:46.10 705 1:21.44 (100 m)

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

13. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 36.51 885

100 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

24. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:25.34 725

200 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

12. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 3:07.50 652 1:29.88 (100 m)

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

15. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 31.45 900

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

MINIMES

10. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:10.13 848

200 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

TOUTES CATEGORIES

Finale A

N.C. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION Dsq NI 0

MINIMES

6. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:36.86 792 1:12.07 (100 m)

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

TOUTES CATEGORIES

Finale A

