| 8 ans et - | 9 ans | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans et + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | FONSALAS Laureen 45"50 - 23/11/2003 | YAHIAOUI Myriam 41"19 - 15/03/09 | DUMONT Nina 37"76 - 14/11/2004 | ROCHETTE Sophie 33"74 - 08/12/2001 | DUMONT Nina 30"90 - 22/04/2006 | DUMONT Nina 29"72 - 26/05/2007 | DUMONT Nina 29"39 - 30/11/2008 | DUMONT Nina 29"39 - 30/11/2008 | DUMONT Nina 29"39 - 30/11/2008 | BASSETTI Frédérique 29"37 - 07/03/1993 |
| 100 NL | FONSALAS Laureen 1'43"93 23/11/2003 | YAHIAOUI Myriam 1'33"13 01/03/2009 | CIVIER Laure 1'22"37 22/12/2007 | DUMONT Nina 1'14"54 17/12/2005 | DUMONT Nina 1'09"22 13/05/2006 | DUMONT Nina 1'03"78 26/05/2007 | CLAUDIN C�line 1'02"69 22/02/1998 | CLAUDIN C�line 1'02"69 22/02/1998 | CLAUDIN C�line 1'02"69 22/02/1998 | CLAUDIN C�line 1'02"69 22/02/1998 |
| 200 NL | GAILLARD Marie 4'07"83 23/11/2008 | BOURGEAT Carolane 3'20"65 29/11/1997 | BOURGEAT Carolane 2'54"71 13/12/1998 | DUMONT Nina 2'45"44 17/12/2005 | CLAUDIN C�line 2'27"84 08/12/1996 | CLAUDIN C�line 2'18"81 30/11/1997 | CLAUDIN C�line 2'16"69 04/04/1998 | PLOUVIEZ Coralie 2'13"57 22/12/2001 | PLOUVIEZ Coralie 2'12"17 07/12/2002 | PLOUVIEZ Coralie 2'12"17 07/12/2002 |
| 400 NL | BOURGEAT Carolane 6'56"70 29/11/1997 | CLAUDIN C�line 6'12"70 19/11/1994 | CLAUDIN C�line 5'37"54 01/04/1995 | CLAUDIN C�line 5'09"88 15/12/1996 | CLAUDIN C�line 4'54"82 11/05/1997 | CLAUDIN C�line 4'46"88 22/02/1998 | PLOUVIEZ Coralie 4'43"10 24/03/2001 | PLOUVIEZ Coralie 4'39"07 07/04/2002 | PLOUVIEZ Coralie 4'39"07 07/04/2002 | |
| 800 NL | POLESE Agathe 16'14"16 15/11/2003 | ROCHETTE Sophie 12'14"68 08/12/2001 | ROCHETTE Lucie 11'14"34 08/12/2004 | EMONARD Margot 10'08"28 18/11/2006 | CLAUDIN C�line 9'48"67 05/04/1998 | PLOUVIEZ Coralie 9'36"80 16/12/2001 | PLOUVIEZ Coralie 9'23"56 01/12/2002 | PLOUVIEZ Coralie 9'23"56 01/12/2002 | ||
| 1000 NL | CLAUDIN C�line 12'46"22 18/12/1999 | CLAUDIN Céline 12'46"22 18/12/1999 | CLAUDIN Céline 12'46"22 18/12/1999 | |||||||
| 1500 NL | CLAUDIN C�line 19'10"99 18/12/1999 | CLAUDIN C�line 19'10"99 18/12/1999 | CLAUDIN C�line 19'10"99 18/12/1999 | |||||||
| 50 Dos | FONSALAS Laureen 49"08 23/11/2003 | FONSALAS Laureen 47"32 14/11/2004 | FONSALAS Laureen 45"19 06/04/2005 | ROUX Alexandra 40"13 29/03/2009 | ROCHETTE Lucie 36"33 08/12/2004 | DUMONT Nina 34"08 20/10/2007 | DUMONT Nina 33"50 15/03/2008 | DUMONT Nina 33"50 15/03/2008 | DUMONT Nina 33"50 15/03/2008 | BERGER Morgane 33"46 29/04/2001 |
| 100 Dos | POLESE Agathe 2'40"12 28/04/2001 | CLAUDIN C�line 1'43"13 13/11/1993 | FONSALAS Laureen 1'34"52 05/06/2005 | DUMONT Nina 1'21"29 27/11/2005 | CLAUDIN C�line 1'15"44 21/12/1996 | CLAUDIN C�line 1'10"20 29/11/1997 | CLAUDIN C�line 1'08"90 31/05/1998 | CLAUDIN C�line 1'08"90 31/05/1998 | CLAUDIN C�line 1'08"90 31/05/1998 | CLAUDIN C�line 1'08"89 22/12/2001 |
| 200 Dos | CLAUDIN C�line 3'32"00 13/11/1993 | BOURGEAT Carolane 3'26"40 17/10/1998 | ROCHETTE Sophie 3'02"42 22/12/2001 | CLAUDIN C�line 2'40"90 07/12/1996 | CLAUDIN C�line 2'31"39 13/12/1997 | CLAUDIN C�line 2'27"73 04/04/1998 | CLAUDIN C�line 2'27"73 04/04/1998 | CLAUDIN C�line 2'27"73 04/04/1998 | CLAUDIN C�line 2'27"73 04/04/1998 | |
| 50 Brasse | NOILLET lou-anne 1'07"52 14/12/2008 | BEN OLIEL Lizzy 53"22 14/12/2008 | CRUSSEREY Camille 48"03 07/06/2008 | CHOBE Aur�lie 44"12 23/10/1999 | ROCHETTE Lucie 43"51 08/12/2004 | GOLLY Caroline 40"35 16/11/2002 | GOLLY Caroline 39"63 30/11/2003 | ANSELME Ana�s 38"40 16/03/2002 | ANSELME Ana�s 38"02 23/03/2003 | BERGER Morgane 36"81 29/04/2001 |
| 100 Brasse | BEN OLIEL Lizzy 1'56"38 21/12/2008 | CRUSSEREY Camille 1'43"71 07/06/2008 | CHOBE Aur�lie 1'34"35 23/10/1999 | CHOBE Aur�lie 1'33"82 03/12/2000 | COMTE Blandine 1'29"80 30/11/1997 | AVRIL Aur�lie 1'25"31 03/12/1994 | ANSELME Ana�s 1'22"22 07/12/2002 | ANSELME Ana�s 1'19"37 07/12/2003 | ANSELME Ana�s 1'19"37 07/12/2003 | |
| 200 Brasse | CHOBE Aur�lie 3'38"83 31/10/1998 | CHOBE Aur�lie 3'28"16 26/06/1999 | CHAMBART S�verine 3'26"26 31/10/1998 | GOLLY Caroline 3'17"40 07/12/2002 | DUMONT Nina 3'04"23 04/05/2008 | ANSELME Ana�s 2'52"20 07/12/2002 | ANSELME Ana�s 2'51"68 07/12/2003 | ANSELME Ana�s 2'47"70 17/12/2005 | ||
| 50 Papillon | NOILLET lou-anne 1'09"20 25/05/2008 | NOILLET Lou-Ann 51"59 15/03/2009 | BEN OLIEL Lizzy 44"73 29/03/2009 | CLAUDIN C�line 40"89 29/01/1994 | ROCHETTE Sophie 35"91 22/06/2002 | ROCHETTE Sophie 33"68 02/11/2003 | DUMONT Nina 32"38 21/12/2008 | DUMONT Nina 31"70 22/03/2009 | DUMONT Nina 31"70 22/03/2009 | BASSETTI Fr�d�rique 30"36 07/03/1995 |
| 100 Papillon | CLAUDIN C�line 1'40"95 11/12/1994 | ROCHETTE Lucie 1'32"80 15/11/2003 | ROCHETTE Lucie 1'26"34 04/04/2004 | ROCHETTE Lucie 1'14"54 07/05/2005 | DUMONT Nina 1'12"46 30/11/2008 | DUMONT Nina 1'09"25 21/03/2009 | DUMONT Nina 1'09"25 21/03/2009 | BASSETTI Fr�d�rique 1'07"47 06/03/1993 | ||
| 200 Papillon | CLAUDIN C�line 3'43"65 12/11/1994 | CLAUDIN C�line 3'43"65 12/11/1994 | ROCHETTE Sophie 3'18"37 16/11/2002 | ROCHETTE Sophie 2'48"07 30/11/2003 | DUMONT Nina 2'40"87 07/12/2008 | DUMONT Nina 2'32"69 22/03/2009 | DUMONT Nina 2'32"69 22/03/2009 | DUMONT Nina 2'32"69 22/03/2009 | ||
| 100 4N | NOILLET lou-anne 2'01"64 14/12/2008 | YAHIAOUI Myriam 1'45"20 29/03/2009 | BEN OLIEL Lizzy 1'35"36 29/03/2009 | DUMONT Nina 1'24"76 26/06/2005 | ROCHETTE Lucie 1'24"03 28/03/2004 | ROCHETTE Lucie 1'16"39 08/05/2005 | ROCHETTE Lucie 1'16"39 08/05/2005 | PLOUVIEZ Coralie 1'14"62 29/04/2001 | PLOUVIEZ Coralie 1'14"49 03/03/2002 | PLOUVIEZ Coralie 1'14"49 03/03/2002 |
| 200 4N | CIVIER Laure 3'26"81 23/12/2007 | CLAUDIN C�line 3'05"91 26/03/1995 | CLAUDIN C�line 2'41"90 09/11/1997 | CLAUDIN C�line 2'37"79 11/05/1997 | DUMONT Nina 2'33"65 21/12/2008 | DUMONT Nina 2'33"65 21/12/2008 | DUMONT Nina 2'33"65 21/12/2008 | BASSETTI Fr�d�rique 2'31"42 15/11/1992 | ||
| 400 4N | CLAUDIN C�line 6'52"63 11/12/1994 | ROCHETTE Lucie 6'41"29 07/12/2003 | DUMONT NINA 5'58"51 18/11/2006 | CLAUDIN C�line 5'42"70 08/11/1997 | DUMONT NINA 5'26"75 20/12/08 | DUMONT NINA 5'26"75 20/12/08 | PLOUVIEZ Coralie 5'25"20 07/04/2002 | PLOUVIEZ Coralie 5'25"20 07/04/2002 |
| 9 ans 2000 | 10 ans 1999 | 11 ans 1998 | 12 ans 1997 | 13 ans 1996 | 14 ans 1995 | 15 ans 1994 | 16 ans 1993 | 17 ans 1992 | 18 ans et + 1991 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | CALEMARD Aurélie 49"77 10/02/2008 | CALEMARD Aurélie 49"77 10/02/2008 | CALEMARD Aurélie 49"77 10/02/2008 | ROCHETTE Sophie 32"97 25/05/2002 | ROCHETTE Lucie 30"19 25/06/2005 | DUMONT Nina 29"59 31/05/2008 | DUMONT Nina 29"46 26/04/2009 | DUMONT Nina 29"46 26/04/2009 | JALLOT Delphine 29"31 26/04/2009 | JALLOT Delphine 29"31 26/04/2009 |
| 100 NL | CLAUDIN Céline 1'38"35 27/06/1993 | CLAUDIN Céline 1'38"35 27/06/1993 | CLAUDIN Céline 1'15"88 20/05/1995 | ROCHETTE Sophie 1'12"46 01/06/2002 | CLAUDIN Céline 1'05"19 07/06/1997 | CLAUDIN Céline 1'04"18 25/04/1998 | CLAUDIN Céline 1'04"04 10/04/1999 | PLOUVIEZ Coralie 1'02"68 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 1'02"02 14/07/2003 | PLOUVIEZ Coralie 1'02"02 14/07/2003 |
| 200 NL | CLAUDIN Céline 2'50"12 20/05/1995 | PLOUVIEZ Coralie 2'36"25 28/11/1998 | CLAUDIN Céline 2'22"86 21/06/1997 | CLAUDIN Céline 2'18"19 12/07/1998 | CLAUDIN Céline 2'16"69 04/04/1998 | PLOUVIEZ Coralie 2'14"49 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 2'13"17 09/05/2003 | PLOUVIEZ Coralie 2'13"17 09/05/2003 | ||
| 400 NL | CLAUDIN Céline 5'46"50 20/05/1995 | ROCHETTE Sophie 5'34"33 01/06/2002 | ROCHETTE Sophie 5'02"67 13/12/2003 | ROCHETTE Sophie 4'51"78 13/06/2004 | CLAUDIN Céline 4'46"88 22/02/1998 | PLOUVIEZ Coralie 4'39"94 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 4'37"00 14/07/2003 | PLOUVIEZ Coralie 4'37"00 14/07/2003 | ||
| 800 NL | CLAUDIN Céline 12'03"76 29/04/1995 | ROCHETTE Sophie 12'14"68 08/12/2001 | ROCHETTE Lucie 11'14"34 08/12/2004 | EMONARD Margot 10'08"28 18/11/2006 | CLAUDIN Céline 9'48"67 05/04/1998 | PLOUVIEZ Coralie 9'38"66 25/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 9'26"63 14/07/2003 | PLOUVIEZ Coralie 9'26"63 14/07/2003 | ||
| 1000 NL | PLOUVIEZ Coralie 12'37"61 16/11/2001 | PLOUVIEZ Coralie 12'21"97 05/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 12'21"97 05/07/2002 | PLOUVIEZ Coralie 12'21"97 05/07/2002 | ||||||
| 1500 NL | PLOUVIEZ Coralie 18'58"03 16/11/2001 | PLOUVIEZ Coralie 18'31"24 15/03/2002 | PLOUVIEZ Coralie 18'31"24 15/03/2002 | PLOUVIEZ Coralie 18'31"24 15/03/2002 | ||||||
| 50 Dos | FONSALAS Laureen 50''58 06/06/2004 | GOMEZ Malaurie 48"44 8/02/2009 | FALGAS Cloé 44"41 24/06/1995 | DUMONT Nina 37"10 04/06/2006 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 33"71 05/06/2005 | BERGER Morgane 33"44 16/06/2001 | BERGER Morgane 33"44 16/06/2001 |
| 100 Dos | CLAUDIN Céline 1'53"53 15/05/1993 | CLAUDIN Céline 1'53"53 15/05/1993 | CLAUDIN Céline 1'26"80 11/06/1995 | ROCHETTE Lucie 1'21"38 06/06/2004 | ROCHETTE Lucie 1'13"19 25/06/2005 | CLAUDIN Céline 1'11"33 19/04/1998 | CLAUDIN Céline 1'11"33 19/04/1998 | CLAUDIN Céline 1'10"95 03/03/2000 | CLAUDIN Céline 1'10"95 03/03/2000 | CLAUDIN Céline 1'10"95 03/03/2000 |
| 200 Dos | ROCHETTE Sophie 3'01"41 11/05/2002 | ROCHETTE Lucie 2'38"84 03/03/2005 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | CLAUDIN Céline 2'32"52 18/04/1998 | |||
| 50 Brasse | CALEMARD Aurélie 1'07"68 10/02/2008 | BEN OLIEL Lizzy 51"67 08/02/09 | BEN OLIEL Lizzy 51"67 08/02/09 | GENTIN Maryline 44"46 24/06/1995 | GENTIN Maryline 44"46 24/06/1995 | DUMONT Nina 37"88 06/04/2008 | DUMONT Nina 37"88 06/04/08 | ANSELME Anaïs 36"66 19/12/2003 | ANSELME Anaïs 36"66 19/12/2003 | ANSELME Anaïs 36"49 25/06/2005 |
| 100 Brasse | CRUSSEREY Camille 1'58"45 10/02/08 | SCHULER Anne-Sophie 1'52"67 10/02/08 | LARBI Elodie 1'38"41 11/06/1995 | AVRIL Aurélie 1'28"80 06/06/1993 | DUBUIS Eléonore 1'26"27 29/06/2008 | AVRIL Aurélie 1'25"31 03/12/1994 | ANSELME Anaïs 1'20"15 20/12/2003 | ANSELME Anaïs 1'20"15 20/12/2003 | ANSELME Anaïs 1'20"09 16/04/2006 | |
| 200 Brasse | CHOBE Aurélie 3'21"62 09/06/2001 | DUBUIS Eléonore 3'01"77 29/06/2008 | DUBUIS Eléonore 3'01"77 29/06/2008 | ANSELME Anaïs 2'55"62 26/04/2003 | ANSELME Anaïs 2'52"37 27/04/2004 | ANSELME Anaïs 2'51"07 25/06/2005 | ||||
| 50 Papillon | FONSALAS Laureen 50''01 06/06/2004 | FONSALAS Laureen 50''01 06/06/2004 | FONSALAS Laureen 50''01 06/06/2004 | DUMONT Nina 35"18 03/06/2006 | ROCHETTE Sophie 33"51 31/05/2003 | ROCHETTE Sophie 32"54 21/03/2004 | DUMONT Nina 31"50 25/04/2009 | DUMONT Nina 31"50 25/04/2009 | DUMONT Nina 31"50 25/04/2009 | BASSETTI Frédérique 29"32 25/07/1993 |
| 100 Papillon | CLAUDIN Céline 1'31"97 11/06/1995 | LARBI Elodie 1'30"25 11/06/1995 | ROCHETTE Sophie 1'16"05 01/06/2003 | ROCHETTE Sophie 1'10"81 26/06/2004 | DUMONT Nina 1'09"31 01/03/2009 | DUMONT Nina 1'09"31 01/03/2009 | DUMONT Nina 1'09"31 01/03/2009 | BASSETTI Frédérique 1'06"47 26/07/1993 | ||
| 200 Papillon | ROCHETTE Sophie 2'47"97 01/05/2004 | DUMONT Nina 2'34"09 28/03/2009 | DUMONT Nina 2'34"09 28/03/2009 | DUMONT Nina 2'34"09 28/03/2009 | BASSETTI Frédérique 2'34"06 02/04/1993 | |||||
| 200 4N | CLAUDIN Céline 3'04"72 21/05/1995 | ROCHETTE Lucie 2'59"88 06/06/2004 | ROCHETTE Lucie 2'40"94 05/06/2005 | ROCHETTE Lucie 2'40"94 05/06/2005 | DUMONT Nina 2'38"23 01/03/2009 | CLAUDIN Céline 2'35"60 29/04/2000 | PLOUVIEZ Coralie 2'35"48 24/05/2003 | PLOUVIEZ Coralie 2'35"48 24/05/2003 | ||
| 400 4N | CLAUDIN Céline 6'34"54 30/04/1995 | CLAUDIN Céline 6'34"54 30/04/1995 | ROCHETTE Lucie 5'48"03 25/06/1995 | CLAUDIN Céline 5'47"45 29/11/1998 | DUMONT Nina 5'34"94 26/04/2009 | PLOUVIEZ Coralie 5'34"00 15/06/2002 | PLOUVIEZ Coralie 5'29"29 09/05/2003 | PLOUVIEZ Coralie 5'29"29 09/05/2003 |
| 9 ans et - | 10 ans | 11 ans | 12 ans | 13 ans | 14 ans | 15 ans | 16 ans | 17 ans | 18 ans et + | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | BOURGEAT Joffrey 39"31 - 12/12/1999 | PARRA Thomas 36"54 - 12/12/1999 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 34"20 - 14/12/2008 | DURIEU Clément 32"59 - 14/12/2008 | BALLY BERARD Julien 29"39 - 11/05/1997 | BALLY BERARD Julien 27"52 - 22/02/1998 | GERBEL Yoann 27"16 - 15/11/1998 | VEYSSILIER Florian 25"96 - 28/10/2000 | VEYSSILIER Florian 25"90 - 08/12/2001 | PETIT Julien 24"29 - 07/03/1993 |
| 100 NL | BALLY BERARD Julien 1'23"52 - 13/11/1993 | BALLY BERARD Julien 1'19"68 - 19/11/1994 | PARRA Thomas 1'17"06 - 26/11/2000 | MARMUL Sylvain 1'09"92 - 08/11/1997 | BALLY BERARD Julien 1'03"48 13/12/1997 | BALLY BERARD Julien 57"61 14/11/1998 | BALLY BERARD Julien 57"61 14/11/1998 | BALLY BERARD Julien 57"61 14/11/1998 | VEYSSILIER Florian 56"10 22/12/2001 | PETIT Julien 54"78 07/03/1993 |
| 200 NL | BALLY BERARD Julien 2'53"66 - 13/11/1993 | BALLY BERARD Julien 2'53"66 - 13/11/1993 | PARRA Thomas 2'45"26 - 03/12/2000 | MARMUL Sylvain 2'32"83 - 29/11/1997 | BALLY BERARD Julien 2'11"26 29/11/1997 | BALLY BERARD Julien 2'04"56 15/11/1998 | BALLY BERARD Julien 2'04"56 15/11/1998 | MARMUL Sylvain 2'01"95 08/12/2001 | MARMUL Sylvain 2'01"90 03/02/2002 | MARMUL Sylvain 1'59"56 03/12/2005 |
| 400 NL | BALLY BERARD Julien 6'58"02 - 04/04/1993 | BALLY BERARD Julien 6'10"38 - 19/11/1994 | TRIQUINEAUX Rémy 5'25"96 - 13/12/1998 | MARMUL Sylvain 5'14"40 - 29/11/1997 | BALLY BERARD Julien 4'46"10 09/11/1997 | MARMUL Sylvain 4'31"25 27/11/1999 | MARMUL Sylvain 4'23"62 28/10/2000 | MARMUL Sylvain 4'14"32 08/12/2001 | MARMUL Sylvain 4'14"32 08/12/2001 | MARMUL Sylvain 4'14"32 08/12/2001 |
| 800 NL | BALLY BERARD Julien 12'34"84 - 04/02/1995 | MARMUL Sylvain 10'39"61 - 29/11/1997 | MARMUL Sylvain 10'07"59 14/11/1998 | MARMUL Sylvain 9'21"91 11/12/1999 | MARMUL Sylvain 9'09"10 19/03/2000 | MARMUL Sylvain 8'52"20 22/12/2001 | MARMUL Sylvain 8'52"20 22/12/2001 | MARMUL Sylvain 8'52"20 22/12/2001 | ||
| 1000 NL | DUBUIS Edouard 18'08"79 - 12/11/1994 | MARMUL Sylvain 13'22"23 - 29/11/1997 | MARMUL Sylvain 12'40"61 14/11/1998 | MARMUL Sylvain 11'45"00 06/11/1999 | MARMUL Sylvain 11'45"00 06/11/1999 | MARMUL Sylvain 11'21"50 13/01/2001 | MARMUL Sylvain 11'16"75 01/12/2002 | MARMUL Sylvain 11'16"75 01/12/2002 | ||
| 1500 NL | RANNOU Olivier 23'38"08 - 15/11/2003 | MARMUL Sylvain 20'05"57 - 29/11/1997 | MARMUL Sylvain 19'03"49 14/11/1998 | MARMUL Sylvain 17'38"31 06/11/1999 | MARMUL Sylvain 17'38"31 06/11/1999 | MARMUL Sylvain 16'44"56 22/12/2001 | MARMUL Sylvain 16'44"56 22/12/2001 | MARMUL Sylvain 16'44"56 22/12/2001 | ||
| 50 Dos | BALLY BERARD Julien 46"66 - 31/01/1993 | BOURGEAT Joffrey 45"35 - 04/06/2000 | BRUN Pierre-Alexis 40"89 - 25/11/2007 | DURIEU Cl�ment 37"09 09/11/2008 | DURIEU Cl�ment 33"50 28/02/2009 | DURIEU Cl�ment 33"50 28/02/2009 | MARMUL Sylvain 31"56 11/12/1999 | AUBERT Vincent 31"50 01/02/2004 | AUBERT Vincent 29"97 23/01/2005 | AUBERT Vincent 29"97 23/01/2005 |
| 100 Dos | BALLY BERARD Julien 1'45"57 - 13/06/1993 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 1'37"09 - 22/12/2007 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 1'27"07 - 20/12/2008 | MICHELESI Charles 1'21"93 15/11/2003 | DURIEU Cl�ment 1'13"96 04/04/2009 | MARMUL Sylvain 1'10"19 11/12/1999 | GUDEFIN Thibaud 1'06"25 11/12/1999 | AUBERT Vincent 1'03"67 05/12/2004 | AUBERT Vincent 1'03"67 05/12/2004 | MARMUL Sylvain 1'02"43 20/01/2008 |
| 200 Dos | PAVIOT Damien 3'45"16 - 23/12/2007 | RANNOU Olivier 3'06"39 - 06/12/2003 | BRUN Pierre-Alexis 3'03"20 21/12/2008 | MARMUL Sylvain 2'37"91 20/06/1998 | MARMUL Sylvain 2'37"91 20/06/1998 | GUDEFIN Thibaud 2'22"99 11/12/1999 | MARMUL Sylvain 2'19"66 24/03/2001 | GUDEFIN Thibaut 2'18"57 22/12/2001 | MARMUL Sylvain 2'12"98 20/10/2007 | |
| 50 Brasse | RANNOU Olivier 55"26 - 16/12/2001 | CERONI Lucas 49"33 - 09/12/2007 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 43"52 - 09/11/2008 | RANNOU Bertrand 40"93 17/12/2000 | MICHELESI Charles 39"10 24/04/2004 | MICHELESI Charles 35"86 06/11/2005 | RANNOU Bertrand 34"13 02/02/2003 | MICHELESI Charles 33"70 09/12/2007 | MICHELESI Charles 32"69 07/12/2008 | MOUZET Guillaume 31"56 22/01/2006 |
| 100 Brasse | TOKAWA MULILOTO Gaywen 1'46"59 - 22/04/2007 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 1'36"89 - 21/12/2008 | RANNOU Bertrand 1'27"54 17/12/2000 | MICHELESI Charles 1'20"41 19/06/2004 | MICHELESI Charles 1'14"22 03/12/2005 | MICHELESI Charles 1'11"74 16/12/2006 | MICHELESI Charles 1'11"48 03/02/2007 | MICHELESI Charles 1'10"01 20/12/2008 | MOUZET Guillaume 1'08"59 21/01/2006 | |
| 200 Brasse | VINAY Logan 4'05"78 - 23/12/2007 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 3'24"67 - 21/12/2008 | MICHELESI Charles 3'16"51 22/02/2003 | MICHELESI Charles 2'54"79 20/11/2004 | RANNOU Bertrand 2'43"18 08/12/2002 | RANNOU Bertrand 2'37"57 07/12/2003 | RANNOU Bertrand 2'37"57 07/12/2003 | RANNOU Bertrand 2'37"57 07/12/2003 | MOUZET Guillaume 2'31"14 17/12/2005 | |
| 50 Papillon | BALLY BERARD Julien 53"43-03/04/1993 | BALLY BERARD Julien 44"41 - 13/01/1994 | BALLY BERARD Julien 40"16 26/03/1995 | BALLY BERARD Julien 36"72 15/12/1996 | BALLY BERARD Julien 33"12 14/12/1997 | BALLY BERARD Julien 31"85 18/10/1998 | GAUDET Rodolphe 29"38 21/11/1992 | MICHELESI Charles 28"82 03/11/2007 | MICHELESI Charles 28"20 08/11/2008 | GUDEFIN Thibaud 27"36 18/01/2003 |
| 100 Papillon | BALLY BERARD Julien 1'35"18 - 11/12/1994 | BALLY BERARD Julien 1'35"00 29/01/1995 | BALLY BERARD Julien 1'18"21 15/12/1996 | BALLY BERARD Julien 1'12"54 14/12/1997 | BALLY BERARD Julien 1'09"19 21/02/1998 | GAUDET Rodolphe 1'06"24 22/11/1992 | MICHELESI Charles 1"04"46 04/11/2007 | MICHELESI Charles 1"01"05 06/12/2008 | GAUDET Rodolphe 1'00"45 14/03/1998 | |
| 200 Papillon | BALLY BERARD Julien 3'34"09 - 13/11/1994 | BALLY BERARD Julien 3'34"09 13/11/1994 | MICHELESI Chrales 3'11"76 07/12/2003 | LE VAN Luc 2'54"63 21/12/2008 | BALLY BERARD Julien 2'36"54 17/10/1998 | CLAUDIN Renaud 2'28"39 01/12/2002 | CLAUDIN Renaud 2'21"18 06/04/2003 | CLAUDIN Renaud 2'17"20 04/12/2004 | CLAUDIN Renaud 2'15"42 16/12/2006 | |
| 100 4N | MEDDOUR Elias 2'16"85 - 26/04/2009 | CERONI Lucas 1'40"95 - 17/06/2007 | PARRA Thomas 1'30"26 18/06/2000 | DURIEU Cl�ment 1'20"74 23/11/2008 | MARMUL Sylvain 1'18"28 15/03/1998 | RANNOU Bertrand 1'14"51 10/03/2002 | RANNOU Bertrand 1'08"52 02/02/2003 | RANNOU Bertrand 1'08"52 02/02/2003 | RANNOU Bertrand 1'08"52 02/02/2003 | GAUDET Rodolphe 1'08"12 08/06/2002 |
| 200 4N | BALLY BERARD Julien 3'44"93 - 03/04/1993 | LUCIANI Léo 3'39"01 - 31/05/2009 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 3'09"80 14/12/2008 | DURIEU Cl�ment 2'55"05 14/12/2008 | BALLY BERARD Julien 2'33"69 09/11/1997 | RANNOU Bertrand 2'30"37 01/12/2002 | RANNOU Bertrand 2'26"74 09/03/2003 | MARMUL Sylvain 2'21"53 20/10/2001 | MARMUL Sylvain 2'18"80 03/02/2002 | MARMUL Sylvain 2'13"84 17/12/2005 |
| 400 4N | BALLY BERARD Julien 6'54"27 - 11/12/1994 | BALLY BERARD Julien 6'54"27 11/12/1994 | DURIEU Cl�ment 6'08"22 21/12/2008 | BALLY BERARD Julien 5'22"78 14/12/1997 | BALLY BERARD Julien 5'05"81 13/06/1998 | MARMUL Sylvain 5'03"66 11/06/2000 | MARMUL Sylvain 4'48"94 22/12/2001 | MARMUL Sylvain 4'48"94 22/12/2001 | MARMUL Sylvain 4'46"91 07/12/2003 |
| 9 ans et - 2000 | 10 ans 1999 | 11 ans 1998 | 12 ans 1997 | 13 ans 1996 | 14 ans 1995 | 15 ans 1994 | 16 ans 1993 | 17 ans 1992 | 18 ans et + 1991 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 NL | BOUCHON Tom 44"24 08/02/2009 | BOUCHON Tom 44"24 08/02/2009 | MICHELESI Charles 34"77 11/05/2003 | VIGNE Sylvain 28"78 24/06/1995 | BALLY BERARD Julien 27"64 25/04/1998 | BALLY BERARD Julien 27"64 25/04/1998 | VEYSSILIER Florian 26"70 09/12/2000 | VEYSSILIER Florian 26"43 09/06/2001 | VEYSSILIER Florian 25"72 12/03/2005 | ||
| 100 NL | BALLY BERARD Julien 1'28"11 15/05/1993 | BALLY BERARD Julien 1'28"11 15/05/1993 | TOKAWA MULILOTO Gaywen 1'25"73 10/02/2008 | PARRA Thomas 1'14"17 09/06/2001 | BALLY BERARD Julien 1'03"36 21/06/1997 | BALLY BERARD Julien 59"22 15/05/1998 | BALLY BERARD Julien 59"22 15/05/1998 | VEYSSILIER Florian 58"17 29/04/2000 | VEYSSILIER Florian 57"34 01/04/2001 | VEYSSILIER Florian 56"16 28/05/2005 | |
| 200 NL | BALLY BERARD Julien 3'20"50 27/06/1993 | BALLY BERARD Julien 3'20"50 27/06/1993 | BALLY BERARD Julien 3'20"50 27/06/1993 | MARMUL Sylvain 2'42"37 16/11/1997 | BALLY BERARD Julien 2'25"71 21/06/1997 | BALLY BERARD Julien 2'08"85 07/06/1998 | MARMUL Sylvain 2'08"65 13/05/2000 | MARMUL Sylvain 2'08"65 13/05/2000 | MARMUL Sylvain 2'04"78 01/06/2002 | MARMUL Sylvain 2'03"04 18/06/2005 | |
