Image bannière

50 m NAGE LIBRE

27. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 33.93 822
29. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.27 804
35. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 37.16 655
37. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 37.71 629

100 m NAGE LIBRE

24. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:14.70 761 36.11 (50 m)
27. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:16.19 723 35.78 (50 m)
33. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:22.54 573 38.45 (50 m)
34. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:27.90 460 40.76 (50 m)

200 m NAGE LIBRE

4. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:23.60 956 32.11 (50 m) - 1:08.32 (100 m) - 1:46.09 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

1. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 4:59.84 949 34.05 (50 m) - 1:11.17 (100 m) - 1:48.30 (150 m) - 2:26.02 (200 m) - 3:04.48 (250 m) - 3:43.66 (300 m) - 4:22.19 (350 m)
20. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:03.17 554 38.02 (50 m) - 1:21.85 (100 m) - 2:08.01 (150 m) - 2:54.85 (200 m) - 3:42.55 (250 m) - 4:30.45 (300 m) - 5:18.55 (350 m)
21. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:05.15 543 40.30 (50 m) - 1:25.27 (100 m) - 2:11.48 (150 m) - 2:57.20 (200 m) - 3:43.67 (250 m) - 4:31.12 (300 m) - 5:18.90 (350 m)
22. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:16.11 486 39.56 (50 m) - 1:23.05 (100 m) - 2:09.47 (150 m) - 2:58.34 (200 m) - 3:47.74 (250 m) - 4:37.95 (300 m) - 5:28.55 (350 m)
25. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 6:39.83 373 40.59 (50 m) - 1:29.08 (100 m) - 2:18.59 (150 m) - 3:11.41 (200 m) - 4:03.67 (250 m) - 4:56.30 (300 m) - 5:48.67 (350 m)

800 m NAGE LIBRE

1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 10:08.08 971 1:12.76 (100 m) - 2:29.20 (200 m) - 3:45.54 (300 m) - 5:02.22 (400 m) - 6:18.54 (500 m) - 7:35.86 (600 m) - 8:53.22 (700 m)
2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 10:33.11 883 1:13.33 (100 m) - 2:31.83 (200 m) - 3:51.58 (300 m) - 5:10.95 (400 m) - 6:33.92 (500 m) - 7:55.58 (600 m) - 9:15.36 (700 m)

100 m BRASSE

8. SUSLEC Margot FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:41.91 624 45.64 (50 m)

50 m PAPILLON

4. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 32.59 1028
12. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 34.92 904

100 m PAPILLON

1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 1:12.35 985 33.85 (50 m)

200 m PAPILLON

1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:37.60 964 34.21 (50 m) - 1:14.13 (100 m) - 1:55.98 (150 m)

200 m 4 NAGES

1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 2:39.49 983 34.61 (50 m) - 1:16.22 (100 m) - 2:04.73 (150 m)
2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 2:43.56 929 35.74 (50 m) - 1:19.10 (100 m) - 2:06.91 (150 m)
16. CLUZEL Marion FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:11.60 595 42.33 (50 m) - 1:34.34 (100 m) - 2:29.14 (150 m)
18. PEYRUSQUE Estelle FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:21.64 493 46.49 (50 m) - 1:34.90 (100 m) - 2:35.39 (150 m)
19. ALARCON Marine FRA 1996 RILLIEUX NATATION 3:22.13 489 45.02 (50 m) - 1:36.74 (100 m) - 2:36.31 (150 m)

400 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

1. DUMONT Nina FRA 1994 RILLIEUX NATATION 5:36.89 966 35.27 (50 m) - 1:16.38 (100 m) - 2:00.83 (150 m) - 2:44.45 (200 m) - 3:33.20 (250 m) - 4:22.44 (300 m) - 5:00.53 (350 m)
2. JALLOT Delphine FRA 1992 RILLIEUX NATATION 5:45.74 907 35.13 (50 m) - 1:16.85 (100 m) - 2:02.04 (150 m) - 2:46.89 (200 m) - 3:35.56 (250 m) - 4:24.91 (300 m) - 5:06.03 (350 m)

50 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

5. VAUTIER Frédéric FRA 1990 RILLIEUX NATATION 28.35 905
8. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 28.96 867
20. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 31.43 721
21. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 31.45 720
25. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 33.73 597

100 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

11. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 1:01.20 919 29.17 (50 m)
12. VAUTIER Frédéric FRA 1990 RILLIEUX NATATION 1:02.27 886 29.21 (50 m)
16. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:03.21 858 30.15 (50 m)
18. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:04.17 830 30.44 (50 m)
20. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:06.06 775 32.48 (50 m)
25. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:07.71 730 32.75 (50 m)
30. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:09.38 685 33.96 (50 m)
31. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:09.43 683 32.83 (50 m)
42. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:18.08 473 36.73 (50 m)

200 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

8. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:19.79 810 31.82 (50 m) - 1:07.26 (100 m) - 1:44.18 (150 m)
12. VAUTIER Frédéric FRA 1990 RILLIEUX NATATION 2:25.88 724 31.45 (50 m) - 1:08.63 (100 m) - 1:47.61 (150 m)
14. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:26.76 713 33.17 (50 m) - 1:10.36 (100 m) - 1:49.58 (150 m)

400 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

9. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 4:55.15 804 32.10 (50 m) - 1:07.55 (100 m) - 1:45.41 (150 m) - 2:23.58 (200 m) - 3:02.05 (250 m) - 3:40.59 (300 m) - 4:18.80 (350 m)
10. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 5:06.60 724 34.04 (50 m) - 1:12.42 (100 m) - 1:51.89 (150 m) - 2:31.39 (200 m) - 3:11.09 (250 m) - 3:50.74 (300 m) - 4:29.58 (350 m)
12. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 5:16.43 659 35.06 (50 m) - 1:13.79 (100 m) - 1:54.25 (150 m) - 2:35.32 (200 m) - 3:16.89 (250 m) - 3:58.71 (300 m) - 4:39.83 (350 m)
15. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 5:20.30 634 37.21 (50 m) - 1:19.15 (100 m) - 2:00.85 (150 m) - 2:42.90 (200 m) - 3:24.30 (250 m) - 4:05.78 (300 m) - 4:44.62 (350 m)
20. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 5:34.03 550 36.26 (50 m) - 1:17.58 (100 m) - 2:00.41 (150 m) - 2:43.42 (200 m) - 3:26.71 (250 m) - 4:09.32 (300 m) - 4:52.67 (350 m)
21. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 5:44.40 490 37.54 (50 m) - 1:20.73 (100 m) - 2:04.51 (150 m) - 2:49.58 (200 m) - 3:33.54 (250 m) - 4:18.16 (300 m) - 5:03.01 (350 m)
22. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 5:48.90 466 38.49 (50 m) - 1:21.45 (100 m) - 2:06.40 (150 m) - 2:49.35 (200 m) - 3:33.92 (250 m) - 4:18.77 (300 m) - 5:04.38 (350 m)

1500 m NAGE LIBRE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

2. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 19:53.54 766 1:09.54 (100 m) - 2:26.68 (200 m) - 3:47.07 (300 m) - 5:08.48 (400 m) - 6:29.04 (500 m) - 7:50.72 (600 m) - 9:11.62 (700 m) - 10:32.60 (800 m) - 11:53.24 (900 m) - 13:14.57 (1000 m) - 14:35.85 (1100 m) - 15:58.16 (1200 m) - 17:18.76 (1300 m) - 18:36.97 (1400 m)

50 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

8. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 32.53 943
9. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 32.74 931

100 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

6. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:12.64 839 35.13 (50 m)
8. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:13.00 830 36.14 (50 m)
15. STEFANI Leo FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:23.71 583 40.81 (50 m)
16. BRUN Pierre Alexis FRA 1996 RILLIEUX NATATION 1:26.93 517 41.72 (50 m)

200 m DOS

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

4. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 2:31.39 886 36.49 (50 m) - 1:15.05 (100 m) - 1:54.30 (150 m)
5. FERNANDEZ Jimmy FRA 1995 RILLIEUX NATATION 2:43.57 735 38.01 (50 m) - 1:20.56 (100 m) - 2:02.82 (150 m)

50 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

5. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 36.54 884
N.C. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION Dsq FD 0

100 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

6. CLAPEYRON Maxime FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:27.53 679 41.12 (50 m)

200 m BRASSE

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

2. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 2:50.83 831 38.77 (50 m) - 1:22.43 (100 m) - 2:07.04 (150 m)

50 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

10. CLAUDIN Renaud FRA 1987 RILLIEUX NATATION 30.45 954
12. VAUTIER Frédéric FRA 1990 RILLIEUX NATATION 32.06 868
18. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION 34.10 763
20. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 35.67 688

100 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

8. FAUJOUR Simon FRA 1995 RILLIEUX NATATION 1:13.72 760 34.59 (50 m)

200 m PAPILLON

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

4. CLAUDIN Renaud FRA 1987 RILLIEUX NATATION 2:33.85 830 32.69 (50 m) - 1:11.10 (100 m) - 1:51.77 (150 m)

200 m 4 NAGES

Généré depuis Nat’2i 2009-a.2   © Nat’2i

6. OLIVA Benjamin FRA 1991 RILLIEUX NATATION 2:33.40 861 33.48 (50 m) - 1:13.36 (100 m) - 1:57.39 (150 m)
14. VALLIN Jeremie FRA 1996 RILLIEUX NATATION 2:59.66 545 39.22 (50 m) - 1:23.59 (100 m) - 2:19.35 (150 m)
N.C. DURIEU Clement FRA 1996 RILLIEUX NATATION Dsq VI 0

Afin de procéder à une inscription, vous devez fournir :

  • une fiche d’inscription, remplie lisiblement en lettres majuscules, signée sur le recto et sur le verso,
  • une photo d’identité
  • le règlement (par chèque à l’ordre de RILLIEUX NATATION)
  • un certificat médical daté au plus tôt du mois de juin. Pour les inscriptions datant d’avant le mois de juin, il est nécessaire de fournir le document avant la reprise des cours.

Aucun adhérent ne peut accéder au cours sans dossier complet (certificat médical obligatoire).
La carte d’adhérent est fournie à la rentrée, lors du premier cours, elle permet l’accès aux vestiaires.

  • Merci à nos partenaires :

    • 01 Pompage
    • Speedo
    • Sier
    • Francecars
    • Turbo
    • Prodith
    • Crédit Agricole
    • Gueppe-Clasquin