1ERE ETAPE DU NATATHLON - RILLIEUX - 25 m - 29/01/2011 ¤ 30/01/2011
Résultats partiels
100 m NAGE LIBRE
| 5. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:13.04 | 804 | 33.70 (50 m) |
| 6. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:13.84 | 783 | 34.98 (50 m) |
| 7. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:14.16 | 775 | 34.50 (50 m) |
| 9. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:15.71 | 735 | 35.23 (50 m) |
| 16. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:17.87 | 681 | 36.06 (50 m) |
| 20. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:19.29 | 647 | 37.33 (50 m) |
| 23. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:19.62 | 640 | 36.53 (50 m) |
| 29. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:20.16 | 627 | 36.51 (50 m) |
| 43. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:24.66 | 527 | 39.73 (50 m) |
| 54. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:29.17 | 435 | 41.70 (50 m) |
| 57. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:30.24 | 414 | 42.28 (50 m) |
| 64. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:31.85 | 384 | 42.39 (50 m) |
| 66. | LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:32.17 | 379 | 43.47 (50 m) |
| 67. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:32.24 | 377 | 42.34 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE
| 10. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 11:57.48 | 617 | |
| 13. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 12:04.19 | 598 | 1:21.39 (100 m) - 2:52.91 (200 m) - 4:26.05 (300 m) - 5:59.59 (400 m) - 7:33.96 (500 m) - 9:05.81 (600 m) - 10:37.07 (700 m) |
| 14. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 12:11.61 | 577 | 1:21.49 (100 m) - 2:53.32 (200 m) - 4:27.45 (300 m) - 6:02.40 (400 m) - 7:37.76 (500 m) - 9:12.99 (600 m) - 10:45.26 (700 m) |
| 17. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 12:18.06 | 560 | 1:21.51 (100 m) - 2:53.44 (200 m) - 4:26.14 (300 m) - 6:00.06 (400 m) - 7:34.54 (500 m) - 9:09.59 (600 m) - 10:45.08 (700 m) |
| 24. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 12:26.71 | 536 | 1:25.56 (100 m) - 2:59.32 (200 m) - 4:34.38 (300 m) - 6:09.13 (400 m) - 7:45.59 (500 m) - 9:20.27 (600 m) - 10:56.36 (700 m) |
| 38. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 12:56.14 | 460 | 1:32.44 (100 m) - 3:11.28 (200 m) - 4:51.02 (300 m) - 6:27.53 (400 m) - 8:04.66 (500 m) - 9:43.06 (600 m) - 11:22.70 (700 m) |
| 41. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 12:59.05 | 453 | 1:29.97 (100 m) - 3:07.88 (200 m) - 4:45.85 (300 m) - 6:24.52 (400 m) - 8:05.56 (500 m) - 9:47.04 (600 m) - 11:27.48 (700 m) |
| 42. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 12:59.48 | 452 | 1:27.15 (100 m) - 3:03.46 (200 m) - 4:42.81 (300 m) - 6:23.50 (400 m) - 8:05.33 (500 m) - 9:46.14 (600 m) - 11:25.76 (700 m) |
| 49. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 13:08.48 | 430 | 1:29.59 (100 m) - 3:06.63 (200 m) - 4:46.59 (300 m) - 6:27.58 (400 m) - 8:10.56 (500 m) - 9:52.04 (600 m) - 11:33.00 (700 m) |
| 63. | ROCHE Marie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 13:45.98 | 345 | 1:35.29 (100 m) - 3:17.08 (200 m) - 5:02.09 (300 m) - 6:46.55 (400 m) - 8:35.84 (500 m) - 10:23.59 (600 m) - 12:09.31 (700 m) |
| 80. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 15:04.29 | 198 | 1:36.19 (100 m) - 3:28.70 (200 m) - 5:23.72 (300 m) - 7:24.06 (400 m) - 9:23.58 (500 m) - 11:23.00 (600 m) - 13:15.69 (700 m) |
50 m DOS
| 15. | GOMEZ Malaurie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 41.39 | 696 | |
| 38. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 45.32 | 529 | |
| 42. | LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 46.11 | 498 | |
| 49. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 47.67 | 440 | |
| 55. | GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 49.15 | 388 | |
| 57. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 50.93 | 330 | |
| N.C. | ROCHE Marie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m BRASSE
| 29. | GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 50.50 | 545 | |
| 35. | LAGNEAU Emma | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 52.45 | 481 | |
| 36. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 53.17 | 459 | |
| 37. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 53.35 | 453 | |
| 44. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 55.91 | 379 | |
| N.C. | ROCHE Marie | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | TRONCY Mylene | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
50 m PAPILLON
| 8. | NELAJ Violetta | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 43.81 | 504 | |
| 12. | KRADAOUI Imane | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 49.71 | 302 | |
| 15. | DE RODELLEC Pauline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 50.42 | 282 | |
| 24. | GIARD Coline | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 55.16 | 162 | |
| 25. | ZAMPA Nina | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 56.59 | 132 |
400 m 4 NAGES
| 2. | WERTS Melanie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 6:25.00 | 669 | 37.82 (50 m) - 1:24.28 (100 m) - 2:12.46 (150 m) - 2:59.58 (200 m) - 3:59.46 (250 m) - 5:00.06 (300 m) - 5:43.14 (350 m) |
| 11. | BENOLIEL Lizzy | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:35.06 | 614 | 40.60 (50 m) - 1:30.06 (100 m) - 2:18.44 (150 m) - 3:06.51 (200 m) - 4:04.35 (250 m) - 5:03.44 (300 m) - 5:49.98 (350 m) |
| 12. | VALENCIK Emilie | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 6:36.97 | 604 | 45.23 (50 m) - 1:39.60 (100 m) - 2:27.64 (150 m) - 3:14.30 (200 m) - 4:11.09 (250 m) - 5:09.95 (300 m) - 5:54.44 (350 m) |
| 16. | BOYER Lauriane | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 6:43.25 | 571 | 44.58 (50 m) - 1:38.08 (100 m) - 2:28.24 (150 m) - 3:17.35 (200 m) - 4:13.26 (250 m) - 5:09.19 (300 m) - 5:58.63 (350 m) |
| 22. | ROUX Alexandra | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 6:53.13 | 521 | 43.96 (50 m) - 1:41.90 (100 m) - 2:30.09 (150 m) - 3:19.34 (200 m) - 4:19.25 (250 m) - 5:21.50 (300 m) - 6:09.25 (350 m) |
| 26. | SALIGNAT Carole | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:58.82 | 493 | 42.48 (50 m) - 1:39.62 (100 m) - 2:33.81 (150 m) - 3:24.90 (200 m) - 4:23.71 (250 m) - 5:23.84 (300 m) - 6:13.74 (350 m) |
| 32. | VIALLE Marine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 7:07.13 | 454 | 45.73 (50 m) - 1:42.25 (100 m) - 2:37.80 (150 m) - 3:28.72 (200 m) - 4:30.43 (250 m) - 5:32.29 (300 m) - 6:19.55 (350 m) |
| N.C. | LIRONVILLE Ludivine | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | DUMOLIN Léa | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | Abandon | 0 |
100 m NAGE LIBRE
| 32. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 1:24.23 | 347 | 39.57 (50 m) |
| 42. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 1:33.26 | 198 | 43.72 (50 m) |
800 m NAGE LIBRE
| 9. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 11:32.01 | 546 | 1:18.67 (100 m) - 2:45.01 (200 m) - 4:13.86 (300 m) - 5:43.20 (400 m) - 7:12.45 (500 m) - 8:40.23 (600 m) - 10:08.12 (700 m) |
| 30. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 12:30.19 | 392 | 1:28.35 (100 m) - 3:03.70 (200 m) - 4:59.34 (300 m) - 6:15.81 (400 m) - 7:51.59 (500 m) - 9:27.00 (600 m) - 11:01.75 (700 m) |
50 m DOS
| 12. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 44.69 | 382 | |
| 13. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 44.84 | 377 | |
| 17. | BROUTY Ludovic | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 45.38 | 358 | |
| 21. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 47.52 | 288 | |
| 24. | FONMARTIN Gatien | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 53.56 | 130 |
50 m BRASSE
| 19. | ROSSIGNOL Thierry | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 52.70 | 274 | |
| 22. | BROUTY Ludovic | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 54.80 | 220 | |
| 24. | FONMARTIN Gatien | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 59.89 | 114 | |
| N.C. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
50 m PAPILLON
| 8. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 37.47 | 606 | |
| 12. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 38.83 | 548 | |
| 34. | MEDDOUR Rayan | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 49.14 | 201 | |
| 39. | DENIS Hugo | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 50.47 | 169 |
400 m 4 NAGES
| 3. | FAYOT Nans | FRA | 1998 | RILLIEUX NATATION | 6:06.40 | 587 | 39.70 (50 m) - 1:26.97 (100 m) - 2:00.13 (150 m) - 2:58.31 (200 m) - 3:50.59 (250 m) - 4:44.00 (300 m) - 5:26.09 (350 m) |
| 12. | LUCIANI Leo | FRA | 1999 | RILLIEUX NATATION | 6:52.09 | 363 | 46.39 (50 m) - 1:39.34 (100 m) - 2:32.21 (150 m) - 3:23.86 (200 m) - 4:21.95 (250 m) - 5:19.64 (300 m) - 6:06.75 (350 m) |
