1ER GRAND PRIX DE VIENNE - SAINT ROMAIN EN GAL - 50 m - 18/06/2011
Résultats partiels
50 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 6. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 32.53 | 900 | |
| 9. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 32.90 | 879 | |
| 15. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 34.98 | 766 | |
| 17. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.79 | 449 |
100 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 4. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:12.53 | 817 | |
| 6. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:15.52 | 740 | |
| 10. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:16.90 | 705 | |
| 12. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:17.20 | 698 | |
| 16. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:28.87 | 441 |
200 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 4. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:45.88 | 661 | 1:19.96 (100 m) |
50 m DOS
MINIMES
| 2. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 38.67 | 826 | |
| 7. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 46.48 | 484 |
100 m DOS
MINIMES
| 4. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:26.86 | 692 | |
| 6. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:28.67 | 653 | |
| 7. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:32.02 | 583 | |
| 8. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:40.54 | 425 |
50 m BRASSE
MINIMES
| 1. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 41.05 | 908 | |
| 5. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 43.47 | 806 |
100 m BRASSE
MINIMES
| 1. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:30.83 | 837 | |
| 3. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:37.75 | 700 |
50 m PAPILLON
MINIMES
| 3. | WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 35.00 | 900 | |
| 5. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 36.78 | 810 | |
| 10. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 44.40 | 481 |
100 m PAPILLON
MINIMES
| 2. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:29.03 | 589 | |
| 3. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:32.83 | 513 | |
| 5. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:40.59 | 375 |
200 m 4 NAGES
MINIMES
| 1. | GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:03.20 | 687 | 1:31.42 (100 m) |
| 4. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:12.03 | 590 | 1:30.94 (100 m) |
| 5. | PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:12.38 | 587 | 1:32.81 (100 m) |
| 6. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:13.18 | 578 | 1:32.86 (100 m) |
| 8. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 3:15.62 | 553 | 1:39.86 (100 m) |
| 9. | PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 3:20.33 | 506 | 1:36.53 (100 m) |
4 x 50 m NAGE LIBRE
MINIMES
| 1. | PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:15.65 | 894 | 1:07.01 (100 m) | |
| 4. | RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:31.66 | 702 | 1:19.27 (100 m) |
4 x 50 m 4 NAGES
MINIMES
| 1. | LACROIX Marianne | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| RENARD Elise | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PRAULT Agathe | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| WERTS Noemie | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:28.99 | 947 | 28.93 (50 m) - 1:21.73 (100 m) | |
| 2. | BOURAGBA Athar | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| GALLITRE Mélissandre | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PEYRUSQUE Estelle | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | ||||
| PELLARIN Claire | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:50.95 | 703 | 1:30.04 (100 m) |
50 m NAGE LIBRE
JUNIORS ET PLUS
| 10. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 27.88 | 935 |
CADETS
| 1. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 27.22 | 978 | |
| 2. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 27.57 | 955 | |
| 11. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 29.03 | 863 | |
| 15. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 29.66 | 824 | |
| 18. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 31.91 | 694 |
MINIMES
| 17. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 32.30 | 673 | |
| 18. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 32.49 | 663 | |
| 22. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 35.01 | 533 | |
| N.C. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 |
100 m NAGE LIBRE
CADETS
| 4. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:04.49 | 820 | |
| 8. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:06.70 | 758 | |
| 13. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:13.12 | 589 |
MINIMES
| 4. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:04.60 | 817 | |
| 10. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.35 | 608 | |
| 11. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:12.58 | 602 | |
| 14. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:20.18 | 428 |
200 m NAGE LIBRE
CADETS
| 3. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 2:19.34 | 817 | 1:06.62 (100 m) |
MINIMES
| 4. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:23.87 | 752 | 1:08.76 (100 m) |
| 12. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:42.83 | 512 | 1:18.30 (100 m) |
| 14. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:45.93 | 477 | 1:16.62 (100 m) |
50 m DOS
JUNIORS ET PLUS
| 4. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 33.89 | 868 |
CADETS
| 2. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 33.95 | 865 | |
| 9. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 39.45 | 594 |
MINIMES
| 1. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 33.33 | 899 |
100 m DOS
JUNIORS ET PLUS
| 5. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 1:19.38 | 677 |
CADETS
| 7. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:19.15 | 683 |
MINIMES
| 2. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 1:14.26 | 799 | |
| 4. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:18.69 | 693 |
50 m BRASSE
JUNIORS ET PLUS
| 3. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 37.44 | 841 |
CADETS
| 3. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 37.73 | 827 | |
| 4. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 38.32 | 799 |
MINIMES
| 12. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 44.19 | 552 |
100 m BRASSE
CADETS
| 3. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:27.40 | 681 |
MINIMES
| 4. | POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:29.27 | 643 | |
| 7. | SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:34.29 | 546 |
50 m PAPILLON
JUNIORS ET PLUS
| 7. | OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 31.40 | 903 |
CADETS
| 3. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 29.45 | 1010 | |
| 5. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 30.70 | 941 | |
| 9. | STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 33.40 | 798 | |
| 13. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 36.52 | 649 |
MINIMES
| 12. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 39.93 | 503 |
100 m PAPILLON
Généré depuis Nat’2i 2011-e.3 © Nat’2i
CADETS
| 2. | FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | 1:07.10 | 927 |
MINIMES
| 3. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 1:29.97 | 420 |
200 m 4 NAGES
MINIMES
| 9. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:57.51 | 569 | 1:24.63 (100 m) |
| N.C. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | Frf dec. | 0 | |
| N.C. | LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | Dsq VI | 0 |
4 x 50 m NAGE LIBRE
JUNIORS ET PLUS
| 4. | DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | |||
| FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 1:50.29 | 1039 | 54.74 (100 m) | |
| 9. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | |||
| SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GAUDET Rodolphe | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | 2:04.06 | 847 | 1:06.83 (100 m) |
CADETS
| 6. | CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | |||
| LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:08.53 | 789 |
4 x 50 m 4 NAGES
JUNIORS ET PLUS
| 7. | CERONI Lucas | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | |||
| POIRRIER Loic | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| LABALME Louis | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | ||||
| OLIVA Benjamin | FRA | 1991 | RILLIEUX NATATION | 2:24.48 | 815 | 1:18.85 (100 m) | |
| 9. | SIRVENT Lucas | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | |||
| STEFANI Leo | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| GAUDET Rodolphe | FRA | 1977 | RILLIEUX NATATION | ||||
| SERTELON Anthony | FRA | 1997 | RILLIEUX NATATION | 2:25.73 | 801 | 1:18.16 (100 m) |
CADETS
| 2. | FERNANDEZ RAMDANE Jimmy | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | |||
| CLAPEYRON Maxime | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| FAUJOUR Simon | FRA | 1995 | RILLIEUX NATATION | ||||
| DURIEU Clement | FRA | 1996 | RILLIEUX NATATION | 2:09.08 | 1000 |
